2013年四川大学各省本科一批提档分数线
省份 | 文科 | 理科 |
北京 | 598 | 601 |
天津 | 591 | 592 |
河北 | 609 | 594 |
山西 | 548 | 544 |
内蒙古 | 489 | 525 |
辽宁 | 594 | 610 |
吉林 | 553 | 577 |
黑龙江 | 580 | 594 |
上海 | 468 | 430 |
江苏 | 354 | 362 |
浙江 | 655 | 667 |
安徽 | 593 | 564 |
福建 | 577 | 589 |
江西 | 572 | 577 |
山东 | 617 | 622 |
河南 | 569 | 575 |
湖北 | 573 | 588 |
湖南 | 602 | 561 |
广东 | 618 | 602 |
广西 | 593 | 535 |
海南 | 750 | 690 |
重庆 | 612 | 552 |
四川 | 597 | 605 |
贵州 | 594 | 554 |
云南 | 594 | 567 |
陕西 | 605 | 584 |
甘肃 | 558 | 493 |
青海 | 498 | 458 |
宁夏 | 534 | 529 |
新疆 | 541 | 536 |
成功终将属于那些对理想执着追求的人们!点击查看其他院校录取分数线。