2013年华东师范大学各省录取最低分数线。
年份 | 省份 | 招生录取批次 | 预估录取结束时间 | 录取状态 | 备注 |
2013 | 北京 | 本科一批 | 2013-07-11 | 录取结束 | 文科分数线:609分;理科分数线:633分 |
2013 | 天津 | 艺术 | 2013-07-07 | 录取结束 | |
2013 | 天津 | 本科一批 | 2013-07-13 | 录取结束 | 文科分数线:597分;理科分数线:603分 |
2013 | 河北 | 艺术 | 2013-07-06 | 录取结束 | |
2013 | 河北 | 贫困计划 | 2013-07-13 | 录取结束 | 理科分数线:576分 |
2013 | 河北 | 本科一批 | 2013-07-19 | 还未开始 | |
2013 | 山西 | 艺术 | 2013-07-06 | 录取结束 | |
2013 | 山西 | 体育 | 2013-07-05 | 录取结束 | 录取分数线:92.2(专业分) |
2013 | 山西 | 贫困计划 | 2013-07-12 | 录取结束 | 文科分数线:518分 |
2013 | 山西 | 本科提前 | 2013-07-10 | 录取结束 | 文科分数线:547分;理科分数线:548分 |
2013 | 内蒙古 | 艺术 | 2013-07-07 | 录取结束 | |
2013 | 内蒙古 | 体育 | 2013-07-07 | 录取结束 | 录取分数线:98.27分(专业分) |
2013 | 内蒙古 | 本科提前 | 2013-07-09 | 录取结束 | 文科分数线:538分;理科分数线:588分 |
2013 | 内蒙古 | 民族预科 | 2013-07-10 | 录取结束 | 文科分数线:518分;理科分数线:532分 |
2013 | 辽宁 | 艺术 | 2013-07-11 | 录取结束 | |
2013 | 辽宁 | 体育 | 2013-07-10 | 录取结束 | 录取分数线:151.8分(综合分) |
2013 | 辽宁 | 本科提前 | 2013-07-09 | 还未开始 | |
2013 | 辽宁 | 本科一批 | 2013-07-17 | 还未开始 | |
2013 | 吉林 | 艺术 | 2013-07-08 | 还未开始 | |
2013 | 吉林 | 本科提前 | 2013-07-09 | 录取结束 | 文科分数线:576分;理科分数线:607分 |
2013 | 黑龙江 | 艺术 | 2013-07-13 | 录取结束 | |
2013 | 黑龙江 | 体育 | 2013-07-12 | 录取结束 | 录取分数线:99分(专业分) |
2013 | 黑龙江 | 本科提前 | 2013-07-09 | 录取结束 | 文科分数线:567分(俄语专业543分);理科分数线:610分(俄语专业534分) |
2013 | 上海 | 艺术 | 2013-07-06 | 录取结束 | |
2013 | 上海 | 体育 | 2013-07-06 | 录取结束 | 体育教育:79.25分;社会体育指导与管理:66.30分(综合分) |
2013 | 上海 | 本科提前 | 2013-07-08 | 录取结束 | 文科分数线:492分;理科分数线:468分(不包括特殊教育、学前教育、学前教育(限招男生)三个只录取有志愿考生的专业) |
2013 | 上海 | 本科一批 | 2013-07-15 | 还未开始 | |
2013 | 上海 | 高职提前 | 2013-08-04 | 还未开始 | |
2013 | 江苏 | 艺术 | 2013-07-12 | 录取结束 | |
2013 | 江苏 | 体育 | 2013-07-09 | 录取结束 | 录取分数线:389分(综合分) |
2013 | 江苏 | 本科一批 | 2013-07-16 | 还未开始 | |
2013 | 浙江 | 艺术 | 2013-07-10 | 录取结束 | |
2013 | 浙江 | 体育 | 2013-07-15 | 还未开始 | |
2013 | 浙江 | 本科一批 | 2013-07-15 | 还未开始 | |
2013 | 浙江 | 民族预科 | 2013-07-15 | 还未开始 | |
2013 | 安徽 | 提前批次 | 2013-07-10 | 录取结束 | 文科分数线:587分;理科分数线:565分 |
2013 | 安徽 | 体育类 | 2013-07-13 | 录取结束 | 录取分数线:165分(综合分) |
2013 | 安徽 | 艺术 | 2013-07-12 | 录取结束 | |
2013 | 福建 | 艺术 | 2013-07-10 | 录取结束 | |
2013 | 福建 | 体育 | 2013-07-11 | 录取结束 | 录取分数线:607分(综合分) |
2013 | 福建 | 本科提前 | 2013-07-09 | 录取结束 | 理科分数线:609分 |
2013 | 福建 | 本科一批 | 2013-07-18 | 还未开始 | |
2013 | 福建 | 民族预科 | 2013-07-18 | 还未开始 | |
2013 | 江西 | 艺术 | 2013-07-13 | 录取结束 | |
2013 | 江西 | 体育 | 2013-07-13 | 录取结束 | 录取分数线:87.68分(专业分) |
2013 | 江西 | 本科提前 | 2013-07-07 | 录取结束 | 文科分数线:575分;理科分数线583分 |
2013 | 江西 | 贫困计划 | 2013-07-12 | 录取结束 | 理科分数线:571分 |
2013 | 江西 | 民族预科 | 2013-07-09 | 录取结束 | 文科分数线:506分;理科分数线:503分 |
2013 | 山东 | 艺术 | 2013-07-08 | 录取结束 | |
2013 | 山东 | 体育 | 2013-07-15 | 还未开始 | |
2013 | 山东 | 本科提前 | 2013-07-11 | 录取结束 | 文科分数线:620分;理科分数线:620分 |
2013 | 山东 | 定向西藏 | 2013-07-11 | 还未开始 | |
2013 | 山东 | 本科一批 | 2013-07-20 | 还未开始 | |
2013 | 河南 | 艺术 | 2013-07-16 | 录取结束 | |
2013 | 河南 | 体育 | 2013-07-10 | 录取结束 | 录取分数线:445分(文化分) |
2013 | 河南 | 本科提前 | 2013-07-10 | 录取结束 | 文科分数线:561分;理科分数线:561分 |
2013 | 河南 | 定向西藏 | 2013-07-10 | 还未开始 | |
2013 | 河南 | 贫困计划 | 2013-07-13 | 还未开始 | |
2013 | 河南 | 本科一批 | 2013-07-19 | 还未开始 | |
2013 | 湖南 | 艺术 | 2013-07-11 | 还未开始 | |
2013 | 湖南 | 定向西藏 | 2013-07-11 | 录取结束 | |
2013 | 湖南 | 贫困计划 | 2013-07-15 | 还未开始 | |
2013 | 湖南 | 本科一批 | 2013-07-17 | 还未开始 | |
2013 | 广东 | 艺术 | 2013-07-07 | 录取结束 | |
2013 | 广东 | 体育 | 2013-07-11 | 录取结束 | 录取分数线:424分(文化分) |
2013 | 广东 | 本科一批 | 2013-07-12 | 录取结束 | 文科分数线:626分;理科分数线:608分 |
2013 | 广西 | 艺术 | 2013-07-09 | 还未开始 | |
2013 | 广西 | 体育 | 2013-07-09 | 录取结束 | 录取分数线:434(文化分) |
2013 | 广西 | 本科提前 | 2013-07-09 | 录取结束 | 文科分数线576分;理科分数线563分 |
2013 | 广西 | 贫困计划 | 2013-07-12 | 录取结束 | 理科分数线:578分 |
2013 | 重庆 | 艺术 | 2013-07-07 | 录取结束 | |
2013 | 重庆 | 本科提前 | 2013-07-10 | 录取结束 | 文科分数线:620分;理科分数线:587分 |
2013 | 重庆 | 贫困计划 | 2013-07-13 | 录取结束 | 理科分数线:586分 |
2013 | 四川 | 艺术 | 2013-07-07 | 录取结束 | |
2013 | 四川 | 体育 | 2013-07-07 | 录取结束 | 录取分数线:93分(专业分) |
2013 | 四川 | 本科提前 | 2013-07-08 | 录取结束 | 文科分数线:605分;理科分数线609分 |
2013 | 四川 | 贫困计划 | 2013-07-12 | 录取结束 | 文科分数线:598分;理科分数线:584分 |
2013 | 贵州 | 艺术 | 2013-07-09 | 录取结束 | |
2013 | 贵州 | 体育 | 2013-07-09 | 录取结束 | 录取分数线:324分(综合分) |
2013 | 贵州 | 本科提前 | 2013-07-11 | 录取结束 | 文科分数线:584分,理科分数线:569分 |
2013 | 贵州 | 贫困计划 | 2013-07-15 | 还未开始 | |
2013 | 贵州 | 本科一批 | 2013-07-17 | 还未开始 | |
2013 | 贵州 | 民族预科 | 2013-07-17 | 还未开始 | |
2013 | 云南 | 体育类 | 2013-07-13 | 录取结束 | 录取分数线:94.45分(专业分) |
2013 | 云南 | 本科提前 | 2013-07-13 | 录取结束 | 文科分数线:598分;理科分数线:615分 |
2013 | 云南 | 艺术 | 2013-07-13 | 录取结束 | |
2013 | 云南 | 贫困计划 | 2013-07-13 | 录取结束 | 文科分数线:582分;理科分数线:581分 |
2013 | 西藏 | 本科提前 | 2013-07-14 | 录取结束 | 理科分数线:407分(汉族);366分(少数民族) |
2013 | 陕西 | 艺术 | 2013-07-09 | 还未开始 | |
2013 | 陕西 | 体育 | 2013-07-10 | 录取结束 | 录取分数线:90分(专业分) |
2013 | 陕西 | 本科提前 | 2013-07-07 | 录取结束 | 文科分数线:601分;理科分数线590分 |
2013 | 陕西 | 贫困计划 | 2013-07-13 | 录取结束 | 理科分数线:567分 |
2013 | 甘肃 | 艺术 | 2013-07-08 | 录取结束 | |
2013 | 甘肃 | 本科提前 | 2013-07-07 | 录取结束 | 文科分数线:548分;理科分数线556分 |
2013 | 甘肃 | 贫困计划 | 2013-07-10 | 录取结束 | 文科分数线:538分;理科分数线:512分 |
2013 | 青海 | 本科提前 | 2013-07-12 | 录取结束 | 理科分数线:524分 |
2013 | 宁夏 | 本科提前 | 2013-07-06 | 录取结束 | 文科分数线:549分;理科分数线:534分 |
2013 | 新疆 | 艺术 | 2013-07-06 | 录取结束 | |
2013 | 新疆 | 体育 | 2013-07-06 | 录取结束 | 录取分数线:85分(专业分) |
2013 | 新疆 | 本科提前 | 2013-07-06 | 录取结束 | 文科分数线:521分;理科分数线519分 |
2013 | 新疆 | 定向西藏 | 2013-07-06 | 还未开始 | |
2013 | 新疆 | 贫困计划 | 2013-07-10 | 录取结束 | 文科分数线:490分 |
2013 | 新疆 | 本科一批 | 2013-07-12 | 还未开始 | |
2013 | 新疆 | 民族预科 | 2013-07-06 | 录取结束 | 文科分数线477分;理科分数线419分 |
2013 | 港澳台联招 | 本科一批 | 2013-07-02 | 录取结束 | 文科分数线:531分;理科分数线531分 |
成功终将属于那些对理想执着追求的人们!点击查看其他院校录取分数线。