截至2013年6月21日,全国普通高等学校名单(不含独立学院)共计2198所,其中独立设置民办普通高等学校424所;全国成人高等学校共计298所,其中民办成人高等学校1所。
全国成人高等学校名单 (截至2013年6月21日) (共298所) |
||
序号 | 学校名称 | 主管部门 |
北京市(24所) | ||
1 | 北京市海淀区职工大学 | 北京市 |
2 | 北京市东城区职工业余大学 | 北京市 |
3 | 北京市崇文区职工大学 | 北京市 |
4 | 北京宣武红旗业余大学 | 北京市 |
5 | 北京市石景山区业余大学 | 北京市 |
6 | 北京市朝阳区职工大学 | 北京市 |
7 | 北京医药集团职工大学 | 北京市 |
8 | 北京市建设职工大学 | 北京市 |
9 | 北京市总工会职工大学 | 北京市 |
10 | 中央党校继续教育学院 | 中共中央党校 |
11 | 中国记协职工新闻学院 | 中华全国新闻工作者协会 |
12 | 中南海业余大学 | 中共中央办公厅 |
13 | 北京教育学院 | 北京市 |
14 | 北京开放大学 | 北京市 |
15 | 国家开放大学(中央广播电视大学) | 教育部 |
16 | 民航管理干部学院 | 交通运输部 |
17 | 北京市丰台区职工大学 | 北京市 |
18 | 北京市西城经济科学大学 | 北京市 |
19 | 北京市农工商联合总公司职工大学 | 北京市 |
20 | 公安部管理干部学院 | 公安部 |
21 | 国家法官学院 | 最高人民法院 |
22 | 华北电业联合职工大学 | 北京市 |
23 | 首都联合职工大学 | 北京市 |
24 | 国家检察官学院 | 最高人民检察院 |
天津市(14所) | ||
1 | 天津市和平区新华职工大学 | 天津市 |
2 | 天津市河西区职工大学 | 天津市 |
3 | 天津市河东区职工大学 | 天津市 |
4 | 天津市红桥区职工大学 | 天津市 |
5 | 天津市南开区职工大学 | 天津市 |
6 | 天津市建筑工程职工大学 | 天津市 |
7 | 天津市职工经济技术大学 | 天津市 |
8 | 天津市渤海化工职工学院 | 天津市 |
9 | 天津市管理干部学院 | 天津市 |
10 | 天津市广播电视大学 | 天津市 |
11 | 天津物资管理干部学院 | 天津市 |
12 | 天津市政法管理干部学院 | 天津市 |
13 | 天津市工会管理干部学院 | 天津市 |
14 | 天津市房地产局职工大学 | 天津市 |
河北省(6所) | ||
1 | 河北地质职工大学 | 河北省 |
2 | 河北省广播电视大学 | 河北省 |
3 | 石家庄职工大学 | 河北省 |
4 | 中国环境管理干部学院 | 河北省 |
5 | 河北管理干部学院 | 河北省 |
6 | 河北青年管理干部学院 | 河北省 |
山西省(12所) | ||
1 | 太原化学工业集团有限公司职工大学 | 山西省 |
2 | 山西机电职工学院 | 山西省 |
3 | 太原钢铁(集团)有限公司职工钢铁学院 | 山西省 |
4 | 山西职工医学院 | 山西省 |
5 | 山西煤炭职工联合大学 | 山西省 |
6 | 山西兵器工业职工大学 | 山西省 |
7 | 山西省职工工艺美术学院 | 山西省 |
8 | 山西省吕梁市教育学院 | 山西省 |
9 | 山西省广播电视大学 | 山西省 |
10 | 山西煤炭管理干部学院 | 山西省 |
11 | 山西省政法管理干部学院 | 山西省 |
12 | 长治市教育学院 | 山西省 |
内蒙古自治区(2所) | ||
1 | 包头市职工大学 | 内蒙古自治区 |
2 | 内蒙古自治区广播电视大学 | 内蒙古自治区 |
辽宁省(20所) | ||
1 | 辽宁兵器工业职工大学 | 辽宁省 |
2 | 辽宁省直属机关职工大学 | 辽宁省 |
3 | 大连工人大学 | 辽宁省 |
4 | 空军第四职工大学 | 总装备部 |
5 | 海军职工大学 | 总装备部 |
6 | 大连职工大学 | 辽宁省 |
7 | 抚顺矿务局职工工学院 | 辽宁省 |
8 | 抚顺石油化工公司职工大学 | 辽宁省 |
9 | 阜新矿务局职工大学 | 辽宁省 |
10 | 朝阳职工工学院 | 辽宁省 |
11 | 大连市教育学院 | 辽宁省 |
12 | 辽宁广播电视大学 | 辽宁省 |
13 | 阜新煤炭职工医学专科学校 | 辽宁省 |
14 | 辽宁文化艺术职工大学 | 辽宁省 |
15 | 辽宁冶金职工大学 | 辽宁省 |
16 | 辽宁公安司法管理干部学院 | 辽宁省 |
17 | 沈阳机械工业职工大学 | 辽宁省 |
18 | 鞍山钢铁集团公司职工大学 | 辽宁省 |
19 | 沈阳市广播电视大学 | 辽宁省 |
20 | 大连市广播电视大学 | 辽宁省 |
吉林省(14所) | ||
1 | 长春职工大学 | 吉林省 |
2 | 长春市建筑职工业余大学 | 吉林省 |
3 | 长春职工医科大学 | 吉林省 |
4 | 吉林市职工大学 | 吉林省 |
5 | 吉林化学工业公司职工大学 | 吉林省 |
6 | 通化市职工大学 | 吉林省 |
7 | 通化钢铁公司职工大学 | 吉林省 |
8 | 梨树农村成人高等专科学校 | 吉林省 |
9 | 吉林省教育学院 | 吉林省 |
10 | 长春教育学院 | 吉林省 |
11 | 吉林广播电视大学 | 吉林省 |
12 | 吉林省经济管理干部学院 | 吉林省 |
13 | 吉林职工医科大学 | 吉林省 |
14 | 长春广播电视大学 | 吉林省 |
黑龙江省(22所) | ||
1 | 黑龙江兵器工业职工大学 | 黑龙江省 |
2 | 哈尔滨航空职工大学 | 黑龙江省 |
3 | 哈尔滨轻型车厂职工大学 | 黑龙江省 |
4 | 哈尔滨市职工大学 | 黑龙江省 |
5 | 黑龙江省电力职工大学 | 黑龙江省 |
6 | 齐齐哈尔市建设职工大学 | 黑龙江省 |
7 | 齐齐哈尔市职工大学 | 黑龙江省 |
8 | 鹤岗矿务局职工大学 | 黑龙江省 |
9 | 大庆石油化工总厂职工大学 | 黑龙江省 |
10 | 黑龙江农垦管理干部学院 | 黑龙江省 |
11 | 黑龙江省经济管理干部学院 | 黑龙江省 |
12 | 黑龙江省政法管理干部学院 | 黑龙江省 |
13 | 黑龙江省教育学院 | 黑龙江省 |
14 | 绥化市教育学院 | 黑龙江省 |
15 | 牡丹江市教育学院 | 黑龙江省 |
16 | 佳木斯市教育学院 | 黑龙江省 |
17 | 黑龙江省广播电视大学 | 黑龙江省 |
18 | 黑龙江省商业职工大学 | 黑龙江省 |
19 | 黑龙江省社会科学院职工大学 | 黑龙江省 |
20 | 哈尔滨市职工医学院 | 黑龙江省 |
21 | 黑龙江省职工体育运动技术学院 | 黑龙江省 |
22 | 哈尔滨市广播电视大学 | 黑龙江省 |
上海市(16所) | ||
1 | 上海科技管理干部学院 | 上海市 |
2 | 上海市黄浦区业余大学 | 上海市 |
3 | 上海市卢湾区业余大学 | 上海市 |
4 | 上海市徐汇区业余大学 | 上海市 |
5 | 上海市长宁区业余大学 | 上海市 |
6 | 上海市静安区业余大学 | 上海市 |
7 | 上海市普陀区业余大学 | 上海市 |
8 | 上海市虹口区业余大学 | 上海市 |
9 | 上海市杨浦区业余大学 | 上海市 |
10 | 上海纺织工业职工大学 | 上海市 |
11 | 上海医药职工大学 | 上海市 |
12 | 上海开放大学 | 上海市 |
13 | 海关管理干部学院 | 海关总署 |
14 | 上海市经济管理干部学院 | 上海市 |
15 | 上海青年管理干部学院 | 上海市 |
16 | 上海市宝山区业余大学 | 上海市 |
江苏省(10所) | ||
1 | 南京市职工大学 | 江苏省 |
2 | 空军第一职工大学 | 总装备部 |
3 | 常州市职工大学 | 江苏省 |
4 | 南通市工人业余大学 | 江苏省 |
5 | 扬州教育学院 | 江苏省 |
6 | 江苏开放大学 | 江苏省 |
7 | 南京人口管理干部学院 | 江苏省 |
8 | 江苏省省级机关管理干部学院 | 江苏省 |
9 | 南京市广播电视大学 | 江苏省 |
10 | 江苏省青年管理干部学院 | 江苏省 |
浙江省(9所) | ||
1 | 浙江省省级机关职工业余大学 | 浙江省 |
2 | 杭州市工人业余大学 | 浙江省 |
3 | 温州市工人业余大学 | 浙江省 |
4 | 宁波教育学院 | 浙江省 |
5 | 金华教育学院 | 浙江省 |
6 | 浙江省广播电视大学 | 浙江省 |
7 | 浙江经济管理职工大学 | 浙江省 |
8 | 浙江嘉兴教育学院 | 浙江省 |
9 | 宁波市广播电视大学 | 浙江省 |
安徽省(6所) | ||
1 | 淮南市职工大学 | 安徽省 |
2 | 合肥职工科技大学 | 安徽省 |
3 | 合肥市职工大学 | 安徽省 |
4 | 安徽经济管理干部学院 | 安徽省 |
5 | 宿州教育学院 | 安徽省 |
6 | 安徽广播电视大学 | 安徽省 |
福建省(3所) | ||
1 | 福建教育学院 | 福建省 |
2 | 福建省广播电视大学 | 福建省 |
3 | 厦门市广播电视大学 | 福建省 |
江西省(8所) | ||
1 | 江西行政管理干部学院 | 江西省 |
2 | 昌河职工工学院 | 江西省 |
3 | 南昌钢铁有限责任公司职工大学 | 江西省 |
4 | 南昌市业余大学 | 江西省 |
5 | 南昌市职工科技大学 | 江西省 |
6 | 江西广播电视大学 | 江西省 |
7 | 南昌教育学院 | 江西省 |
8 | 江西经济管理干部学院 | 江西省 |
山东省(11所) | ||
1 | 山东省水利职工大学 | 山东省 |
2 | 山东兵器工业职工大学 | 山东省 |
3 | 新汶矿务局职工大学 | 山东省 |
4 | 济南市职工大学 | 山东省 |
5 | 山东省经济管理干部学院 | 山东省 |
6 | 山东省聊城教育学院 | 山东省 |
7 | 山东省济宁教育学院 | 山东省 |
8 | 山东省广播电视大学 | 山东省 |
9 | 兖州矿区职工大学 | 山东省 |
10 | 山东财政职工大学 | 山东省 |
11 | 青岛市广播电视大学 | 山东省 |
河南省(13所) | ||
1 | 长城铝业公司职工工学院 | 河南省 |
2 | 郑州市职工大学 | 河南省 |
3 | 第一拖拉机制造厂拖拉机学院 | 河南省 |
4 | 洛阳轴承职工大学 | 河南省 |
5 | 洛阳有色金属职工大学 | 河南省 |
6 | 开封空分设备厂职工大学 | 河南省 |
7 | 河南教育学院 | 河南省 |
8 | 开封教育学院 | 河南省 |
9 | 平顶山教育学院 | 河南省 |
10 | 河南省广播电视大学 | 河南省 |
11 | 焦作职工医学院 | 河南省 |
12 | 磨料磨具工业职工大学 | 河南省 |
13 | 驻马店教育学院 | 河南省 |
湖北省(14所) | ||
1 | 武汉市广播电视大学 | 湖北省 |
2 | 湖北兵器工业职工大学 | 湖北省 |
3 | 湖北省纺织职工大学 | 湖北省 |
4 | 鄂城钢铁厂职工大学 | 湖北省 |
5 | 丹江口工程管理局职工大学 | 湖北省 |
6 | 湖北省直属机关业余大学 | 湖北省 |
7 | 湖北省经济管理干部学院 | 湖北省 |
8 | 十堰教育学院 | 湖北省 |
9 | 荆州教育学院 | 湖北省 |
10 | 大冶钢厂职工大学 | 湖北省 |
11 | 湖北广播电视大学 | 湖北省 |
12 | 武汉冶金管理干部学院 | 湖北省 |
13 | 湖北武汉公安管理干部学院 | 湖北省 |
14 | 华中电业联合职工大学 | 湖北省 |
湖南省(12所) | ||
1 | 涟源钢铁总厂职工大学 | 湖南省 |
2 | 株洲市职工大学 | 湖南省 |
3 | 南方动力机械公司职工工学院 | 湖南省 |
4 | 中钢集团衡阳重机职工大学 | 湖南省 |
5 | 衡阳工业职工大学 | 湖南省 |
6 | 长沙教育学院 | 湖南省 |
7 | 湘潭教育学院 | 湖南省 |
8 | 湖南省广播电视大学 | 湖南省 |
9 | 益阳教育学院 | 湖南省 |
10 | 湖南金融技术职工大学 | 湖南省 |
11 | 湖南纺织职工大学 | 湖南省 |
12 | 长沙工业职工大学 | 湖南省 |
相关推荐: