截至2013年6月21日,全国普通高等学校名单(不含独立学院)共计2198所,其中独立设置民办普通高等学校424所;全国成人高等学校共计298所,其中民办成人高等学校1所。
全国民办普通高等学校名单 (截至2013年6月21日) (共424所) |
||||
序号 | 学校名称 | 主管部门 | 所在地 | 办学层次 |
1 | 北京城市学院 | 北京市教委 | 北京市 | 本科 |
2 | 北京北大方正软件职业技术学院 | 北京市教委 | 北京市 | 专科 |
3 | 北京经贸职业学院 | 北京市教委 | 北京市 | 专科 |
4 | 北京经济技术职业学院 | 北京市教委 | 北京市 | 专科 |
5 | 北京汇佳职业学院 | 北京市教委 | 北京市 | 专科 |
6 | 北京科技经营管理学院 | 北京市教委 | 北京市 | 专科 |
7 | 北京吉利大学 | 北京市教委 | 北京市 | 专科 |
8 | 北京科技职业学院 | 北京市教委 | 北京市 | 专科 |
9 | 北京培黎职业学院 | 北京市教委 | 北京市 | 专科 |
10 | 北京新圆明职业学院 | 北京市教委 | 北京市 | 专科 |
11 | 天津天狮学院 | 天津市教委 | 天津市 | 本科 |
12 | 河北传媒学院 | 河北省教育厅 | 石家庄市 | 本科 |
13 | 河北美术学院 | 河北省教育厅 | 石家庄市 | 本科 |
14 | 河北科技学院 | 河北省教育厅 | 保定市 | 本科 |
15 | 河北外国语学院 | 河北省教育厅 | 石家庄市 | 本科 |
16 | 燕京理工学院 | 河北省教育厅 | 三河市 | 本科 |
17 | 石家庄医学高等专科学校 | 河北省教育厅 | 石家庄市 | 专科 |
18 | 石家庄人民医学高等专科学校 | 河北省教育厅 | 石家庄市 | 专科 |
19 | 石家庄工程职业学院 | 河北省教育厅 | 石家庄市 | 专科 |
20 | 石家庄城市经济职业学院 | 河北省教育厅 | 石家庄市 | 专科 |
21 | 石家庄城市职业学院 | 河北省教育厅 | 石家庄市 | 专科 |
22 | 石家庄财经职业学院 | 河北省教育厅 | 石家庄市 | 专科 |
23 | 石家庄工商职业学院 | 河北省教育厅 | 石家庄市 | 专科 |
24 | 石家庄理工职业学院 | 河北省教育厅 | 石家庄市 | 专科 |
25 | 石家庄科技信息职业学院 | 河北省教育厅 | 石家庄市 | 专科 |
26 | 石家庄经济职业学院 | 河北省教育厅 | 石家庄市 | 专科 |
27 | 石家庄科技职业学院 | 河北省教育厅 | 石家庄市 | 专科 |
28 | 廊坊东方职业技术学院 | 河北省教育厅 | 廊坊市 | 专科 |
29 | 渤海理工职业学院 | 河北省教育厅 | 沧州市 | 专科 |
30 | 山西工商学院 | 山西省教育厅 | 太原市 | 本科 |
31 | 山西兴华职业学院 | 山西省教育厅 | 太原市 | 专科 |
32 | 山西信息职业技术学院 | 山西省教育厅 | 临汾市 | 专科 |
33 | 山西同文职业技术学院 | 山西省教育厅 | 晋中市 | 专科 |
34 | 山西华澳商贸职业学院 | 山西省教育厅 | 太原市 | 专科 |
35 | 山西老区职业技术学院 | 山西省教育厅 | 太原市 | 专科 |
36 | 运城职业技术学院 | 山西省教育厅 | 运城市 | 专科 |
37 | 内蒙古丰州职业学院 | 内蒙古自治区教育厅 | 呼和浩特市 | 专科 |
38 | 内蒙古科技职业学院 | 内蒙古自治区教育厅 | 呼和浩特市 | 专科 |
39 | 内蒙古北方职业技术学院 | 内蒙古自治区教育厅 | 呼和浩特市 | 专科 |
40 | 赤峰职业技术学院 | 内蒙古自治区教育厅 | 赤峰市 | 专科 |
41 | 内蒙古经贸外语职业学院 | 内蒙古自治区教育厅 | 呼和浩特市 | 专科 |
42 | 内蒙古工业职业学院 | 内蒙古自治区教育厅 | 呼和浩特市 | 专科 |
43 | 内蒙古能源职业学院 | 内蒙古自治区教育厅 | 呼和浩特市 | 专科 |
44 | 内蒙古美术职业学院 | 内蒙古自治区教育厅 | 巴彦淖尔市 | 专科 |
45 | 辽宁对外经贸学院 | 辽宁省教育厅 | 大连市 | 本科 |
46 | 沈阳工学院 | 辽宁省教育厅 | 沈阳市 | 本科 |
47 | 大连科技学院 | 辽宁省教育厅 | 大连市 | 本科 |
48 | 沈阳城市建设学院 | 辽宁省教育厅 | 沈阳市 | 本科 |
49 | 大连财经学院 | 辽宁省教育厅 | 大连市 | 本科 |
50 | 沈阳城市学院 | 辽宁省教育厅 | 沈阳市 | 本科 |
51 | 大连艺术学院 | 辽宁省教育厅 | 大连市 | 本科 |
52 | 辽宁何氏医学院 | 辽宁省教育厅 | 沈阳市 | 本科 |
53 | 大连东软信息学院 | 辽宁省教育厅 | 大连市 | 本科 |
54 | 辽宁财贸学院 | 辽宁省教育厅 | 葫芦岛市 | 本科 |
55 | 辽宁理工职业学院 | 辽宁省教育厅 | 锦州市 | 专科 |
56 | 大连商务职业学院 | 辽宁省教育厅 | 大连市 | 专科 |
57 | 辽宁广告职业学院 | 辽宁省教育厅 | 沈阳市 | 专科 |
58 | 辽宁美术职业学院 | 辽宁省教育厅 | 沈阳市 | 专科 |
59 | 大连软件职业学院 | 辽宁省教育厅 | 大连市 | 专科 |
60 | 大连翻译职业学院 | 辽宁省教育厅 | 大连市 | 专科 |
61 | 大连枫叶职业技术学院 | 辽宁省教育厅 | 大连市 | 专科 |
62 | 大连航运职业技术学院 | 辽宁省教育厅 | 大连市 | 专科 |
63 | 大连装备制造职业技术学院 | 辽宁省教育厅 | 大连市 | 专科 |
64 | 大连汽车职业技术学院 | 辽宁省教育厅 | 大连市 | 专科 |
65 | 沈阳北软信息职业技术学院 | 辽宁省教育厅 | 沈阳市 | 专科 |
66 | 吉林华桥外国语学院 | 吉林省教育厅 | 长春市 | 本科 |
67 | 长春光华学院 | 吉林省教育厅 | 长春市 | 本科 |
68 | 长春建筑学院 | 吉林省教育厅 | 长春市 | 本科 |
69 | 长春科技学院 | 吉林省教育厅 | 长春市 | 本科 |
70 | 吉林动画学院 | 吉林省教育厅 | 长春市 | 本科 |
71 | 长春东方职业学院 | 吉林省教育厅 | 长春市 | 专科 |
72 | 长春信息技术职业学院 | 吉林省教育厅 | 长春市 | 专科 |
73 | 吉林科技职业技术学院 | 吉林省教育厅 | 长春市 | 专科 |
74 | 吉林城市职业技术学院 | 吉林省教育厅 | 长春市 | 专科 |
75 | 黑龙江东方学院 | 黑龙江省教育厅 | 哈尔滨市 | 本科 |
76 | 齐齐哈尔工程学院 | 黑龙江省教育厅 | 齐齐哈尔市 | 本科 |
77 | 黑龙江外国语学院 | 黑龙江省教育厅 | 哈尔滨市 | 本科 |
78 | 黑龙江财经学院 | 黑龙江省教育厅 | 哈尔滨市 | 本科 |
79 | 哈尔滨石油学院 | 黑龙江省教育厅 | 哈尔滨市 | 本科 |
80 | 哈尔滨远东理工学院 | 黑龙江省教育厅 | 哈尔滨市 | 本科 |
81 | 哈尔滨剑桥学院 | 黑龙江省教育厅 | 哈尔滨市 | 本科 |
82 | 哈尔滨广厦学院 | 黑龙江省教育厅 | 哈尔滨市 | 本科 |
83 | 哈尔滨华德学院 | 黑龙江省教育厅 | 哈尔滨市 | 本科 |
84 | 哈尔滨华夏计算机职业技术学院 | 黑龙江省教育厅 | 哈尔滨市 | 专科 |
85 | 哈尔滨传媒职业学院 | 黑龙江省教育厅 | 哈尔滨市 | 专科 |
86 | 哈尔滨江南职业技术学院 | 黑龙江省教育厅 | 哈尔滨市 | 专科 |
87 | 黑龙江三江美术职业学院 | 黑龙江省教育厅 | 哈尔滨市 | 专科 |
88 | 哈尔滨应用职业技术学院 | 黑龙江省教育厅 | 哈尔滨市 | 专科 |
89 | 哈尔滨工程技术职业学院 | 黑龙江省教育厅 | 哈尔滨市 | 专科 |
90 | 齐齐哈尔理工职业学院 | 黑龙江省教育厅 | 齐齐哈尔市 | 专科 |
91 | 上海纽约大学 | 上海市教委 | 上海市 | 本科 |
92 | 上海杉达学院 | 上海市教委 | 上海市 | 本科 |
93 | 上海建桥学院 | 上海市教委 | 上海市 | 本科 |
94 | 上海视觉艺术学院 | 上海市教委 | 上海市 | 本科 |
95 | 上海东海职业技术学院 | 上海市教委 | 上海市 | 专科 |
96 | 上海新侨职业技术学院 | 上海市教委 | 上海市 | 专科 |
97 | 上海震旦职业学院 | 上海市教委 | 上海市 | 专科 |
98 | 上海民远职业技术学院 | 上海市教委 | 上海市 | 专科 |
99 | 上海欧华职业技术学院 | 上海市教委 | 上海市 | 专科 |
100 | 上海思博职业技术学院 | 上海市教委 | 上海市 | 专科 |
101 | 上海立达职业技术学院 | 上海市教委 | 上海市 | 专科 |
102 | 上海济光职业技术学院 | 上海市教委 | 上海市 | 专科 |
103 | 上海工商外国语职业学院 | 上海市教委 | 上海市 | 专科 |
104 | 上海邦德职业技术学院 | 上海市教委 | 上海市 | 专科 |
105 | 上海兴韦信息技术职业学院 | 上海市教委 | 上海市 | 专科 |
106 | 上海中侨职业技术学院 | 上海市教委 | 上海市 | 专科 |
107 | 上海电影艺术职业学院 | 上海市教委 | 上海市 | 专科 |
108 | 上海中华职业技术学院 | 上海市教委 | 上海市 | 专科 |
109 | 西交利物浦大学 | 江苏省教育厅 | 苏州市 | 本科 |
110 | 三江学院 | 江苏省教育厅 | 南京市 | 本科 |
111 | 无锡太湖学院 | 江苏省教育厅 | 无锡市 | 本科 |
112 | 民办明达职业技术学院 | 江苏省教育厅 | 盐城市 | 专科 |
113 | 九州职业技术学院 | 江苏省教育厅 | 徐州市 | 专科 |
114 | 紫琅职业技术学院 | 江苏省教育厅 | 南通市 | 专科 |
115 | 硅湖职业技术学院 | 江苏省教育厅 | 苏州市 | 专科 |
116 | 应天职业技术学院 | 江苏省教育厅 | 南京市 | 专科 |
117 | 苏州托普信息职业技术学院 | 江苏省教育厅 | 苏州市 | 专科 |
118 | 太湖创意职业技术学院 | 江苏省教育厅 | 无锡市 | 专科 |
119 | 炎黄职业技术学院 | 江苏省教育厅 | 盐城市 | 专科 |
120 | 正德职业技术学院 | 江苏省教育厅 | 南京市 | 专科 |
121 | 钟山职业技术学院 | 江苏省教育厅 | 南京市 | 专科 |
122 | 无锡南洋职业技术学院 | 江苏省教育厅 | 无锡市 | 专科 |
123 | 江南影视艺术职业学院 | 江苏省教育厅 | 无锡市 | 专科 |
124 | 金肯职业技术学院 | 江苏省教育厅 | 南京市 | 专科 |
125 | 建东职业技术学院 | 江苏省教育厅 | 常州市 | 专科 |
126 | 江海职业技术学院 | 江苏省教育厅 | 扬州市 | 专科 |
127 | 金山职业技术学院 | 江苏省教育厅 | 镇江市 | 专科 |
128 | 苏州港大思培科技职业学院 | 江苏省教育厅 | 苏州市 | 专科 |
129 | 昆山登云科技职业学院 | 江苏省教育厅 | 苏州市 | 专科 |
130 | 南京视觉艺术职业学院 | 江苏省教育厅 | 南京市 | 专科 |
131 | 苏州高博软件技术职业学院 | 江苏省教育厅 | 苏州市 | 专科 |
132 | 苏州信息职业技术学院 | 江苏省教育厅 | 苏州市 | 专科 |
133 | 宿迁泽达职业技术学院 | 江苏省教育厅 | 宿迁市 | 专科 |
134 | 宁波诺丁汉大学 | 浙江省教育厅 | 宁波市 | 本科 |
135 | 浙江树人学院 | 浙江省教育厅 | 杭州市 | 本科 |
136 | 浙江越秀外国语学院 | 浙江省教育厅 | 绍兴市 | 本科 |
137 | 宁波大红鹰学院 | 浙江省教育厅 | 宁波市 | 本科 |
138 | 浙江育英职业技术学院 | 浙江省教育厅 | 杭州市 | 专科 |
139 | 绍兴职业技术学院 | 浙江省教育厅 | 绍兴市 | 专科 |
140 | 浙江东方职业技术学院 | 浙江省教育厅 | 温州市 | 专科 |
141 | 浙江长征职业技术学院 | 浙江省教育厅 | 杭州市 | 专科 |
142 | 嘉兴南洋职业技术学院 | 浙江省教育厅 | 嘉兴市 | 专科 |
143 | 浙江广厦建设职业技术学院 | 浙江省教育厅 | 金华市 | 专科 |
144 | 杭州万向职业技术学院 | 浙江省教育厅 | 杭州市 | 专科 |
145 | 浙江汽车职业技术学院 | 浙江省教育厅 | 台州市 | 专科 |
146 | 浙江横店影视职业学院 | 浙江省教育厅 | 金华市 | 专科 |
147 | 安徽三联学院 | 安徽省教育厅 | 合肥市 | 本科 |
148 | 安徽新华学院 | 安徽省教育厅 | 合肥市 | 本科 |
149 | 安徽文达信息工程学院 | 安徽省教育厅 | 合肥市 | 本科 |
150 | 安徽外国语学院 | 安徽省教育厅 | 合肥市 | 本科 |
151 | 民办万博科技职业学院 | 安徽省教育厅 | 合肥市 | 专科 |
152 | 民办合肥经济技术职业学院 | 安徽省教育厅 | 合肥市 | 专科 |
153 | 民办合肥滨湖职业技术学院 | 安徽省教育厅 | 合肥市 | 专科 |
154 | 阜阳科技职业学院 | 安徽省教育厅 | 阜阳市 | 专科 |
155 | 民办合肥财经职业学院 | 安徽省教育厅 | 合肥市 | 专科 |
156 | 安徽涉外经济职业学院 | 安徽省教育厅 | 合肥市 | 专科 |
157 | 安徽绿海商务职业学院 | 安徽省教育厅 | 合肥市 | 专科 |
158 | 合肥共达职业技术学院 | 安徽省教育厅 | 合肥市 | 专科 |
159 | 蚌埠经济技术职业学院 | 安徽省教育厅 | 蚌埠市 | 专科 |
160 | 民办安徽旅游职业学院 | 安徽省教育厅 | 阜阳市 | 专科 |
161 | 安徽现代信息工程职业学院 | 安徽省教育厅 | 六安市 | 专科 |
162 | 安徽矿业职业技术学院 | 安徽省教育厅 | 淮北市 | 专科 |
163 | 合肥信息技术职业学院 | 安徽省教育厅 | 合肥市 | 专科 |
164 | 安徽长江职业学院 | 安徽省教育厅 | 合肥市 | 专科 |
165 | 安徽扬子职业技术学院 | 安徽省教育厅 | 芜湖市 | 专科 |
166 | 合肥科技职业学院 | 安徽省教育厅 | 合肥市 | 专科 |
167 | 仰恩大学 | 福建省教育厅 | 泉州市 | 本科 |
168 | 闽南理工学院 | 福建省教育厅 | 泉州市 | 本科 |
169 | 福州外语外贸学院 | 福建省教育厅 | 福州市 | 本科 |
170 | 福建华南女子职业学院 | 福建省教育厅 | 福州市 | 专科 |
171 | 福州英华职业学院 | 福建省教育厅 | 福州市 | 专科 |
172 | 厦门华厦职业学院 | 福建省教育厅 | 厦门市 | 专科 |
173 | 泉州纺织服装职业学院 | 福建省教育厅 | 泉州市 | 专科 |
174 | 泉州华光摄影艺术职业学院 | 福建省教育厅 | 泉州市 | 专科 |
175 | 泉州理工职业学院 | 福建省教育厅 | 泉州市 | 专科 |
176 | 福州黎明职业技术学院 | 福建省教育厅 | 福州市 | 专科 |
177 | 泉州信息职业技术学院 | 福建省教育厅 | 泉州市 | 专科 |
178 | 厦门演艺职业学院 | 福建省教育厅 | 厦门市 | 专科 |
179 | 厦门华天涉外职业技术学院 | 福建省教育厅 | 厦门市 | 专科 |
180 | 福州科技职业技术学院 | 福建省教育厅 | 福州市 | 专科 |
181 | 福州海峡职业技术学院 | 福建省教育厅 | 福州市 | 专科 |
182 | 福州软件职业技术学院 | 福建省教育厅 | 福州市 | 专科 |
183 | 厦门兴才职业技术学院 | 福建省教育厅 | 厦门市 | 专科 |
184 | 厦门软件职业技术学院 | 福建省教育厅 | 厦门市 | 专科 |
185 | 厦门南洋职业学院 | 福建省教育厅 | 厦门市 | 专科 |
186 | 厦门东海职业技术学院 | 福建省教育厅 | 厦门市 | 专科 |
187 | 漳州科技职业学院 | 福建省教育厅 | 漳州市 | 专科 |
188 | 漳州理工职业学院 | 福建省教育厅 | 漳州市 | 专科 |
189 | 武夷山职业学院 | 福建省教育厅 | 南平市 | 专科 |
190 | 泉州泰山航海职业学院 | 福建省教育厅 | 泉州市 | 专科 |
191 | 泉州轻工职业学院 | 福建省教育厅 | 泉州市 | 专科 |
192 | 厦门安防科技职业学院 | 福建省教育厅 | 厦门市 | 专科 |
193 | 江西科技学院 | 江西省教育厅 | 南昌市 | 本科 |
194 | 南昌理工学院 | 江西省教育厅 | 南昌市 | 本科 |
195 | 江西服装学院 | 江西省教育厅 | 南昌市 | 本科 |
196 | 南昌工学院 | 江西省教育厅 | 南昌市 | 本科 |
197 | 江西渝州科技职业学院 | 江西省教育厅 | 新余市 | 专科 |
198 | 江西城市职业学院 | 江西省教育厅 | 南昌市 | 专科 |
199 | 江西科技职业学院 | 江西省教育厅 | 南昌市 | 专科 |
相关推荐: