序号 | 省份 | 2011年 | 2010年 | 2009年 | |||
录取最低综合分 | 专业 合格线 |
录取最低综合分 | 专业 合格线 |
录取最低综合分 | 专业 合格线 |
||
1 | 安徽 | 287.8 | 254 | 249 | 169 | 228.4 | 168 |
2 | 福建 | 291.8 | 省统考成绩 | 513.9(文)/489.3(理) | 省统考成绩 | 236.4/240.8 | 170 |
3 | 甘肃 | 283.1 | 260 | 223 | 170 | 266.9/236 | 170 |
4 | 广东 | 299.3 | 260 | 259.398 | 174 | 236.6 | 176 |
5 | 广西 | 288.5 | 260 | 240.8(文)/230.8(理) | 170 | 252/240.6 | 176 |
6 | 河北 | 237.8(文)/263.99(理) | 260 | 237.7(文)/263.9(理) | 170 | 246.4/224.6 | 170 |
7 | 河南 | 289.6(文)/297.8(理) | 249 | 233.8(文)/230.6(理) | 168 | 260.2/236 | 170 |
8 | 黑龙江 | 286.9 | 268 | 221.8 | 169 | 237.8 | 170 |
9 | 湖南 | 300.6(文)/280.00(理) | 245 | 235 | 167 | 242.2/241.2 | 168 |
10 | 江苏 | 214.9 | 248 | 180.2 | 167 | 190.8 | 168 |
11 | 江西 | 269 | 260 | 209.2 | 174 | 214.2 | 172 |
12 | 山东 | 281.7 | 249 | 230.5 | 170 | 247.6/235.6 | 163 |
13 | 山西 | 287.7 | 245 | 244.5 | 170 | 237.4 | 172 |
14 | 浙江 | 282.6 | 262 | 509.9(文)/491.9(理) | 省统考成绩 | 245.9/209.1 515/522(省投档成绩) |
省统考成绩 |
15 | 辽宁 | 301.6 | 260 | 210.5 | 167 | 220 | 168 |
16 | 内蒙古 | 261.5 | 254 | 212.7 | 174 | ||
17 | 北京 | 256.6 | 省统考成绩 | ||||
18 | 重庆 | 275 | 省统考成绩 | ||||
19 | 四川 | 303.4 | 省统考成绩 |