2013年武汉纺织大学美术类校考考场分布和时间安排
考试地点:武汉纺织大学南湖校区(湖北省武汉市洪山区鲁巷纺织路1号),市内可乘坐538、583、572、590、811、810、586、739路公汽直达。
2013年武汉纺织大学艺术专业考试
考试时间安排及考场指令
一、考试时间(每科开考前5分钟分发试卷)
3月9日上午:8:30—11:30 11:40—12:10
下午:14:00—17:00 17:10—17:40
3月10日上午:8:30—11:30 11:40—12:10
下午:14:00—17:00 17:10—17:40
二、考场指令
3月9日上午、3月10日上午
8:00第一遍铃声,考生进场;
8:25第二遍铃声,监考教师拆封试题,板书试题,分发试卷;
8:30第三遍铃声,考生开始考试;
11:30第四遍铃声,考试结束,收卷;
11:40第五遍铃声,考生开始考试;
12:10第六遍铃声,考试结束,收卷。
3月9日下午、3月10日下午
13:30第一遍铃声,考生进场;
13:55第二遍铃声,监考教师拆封试题,板书试题,分发试卷;
14:00第三遍铃声,考生开始考试;
17:00第四遍铃声,考试结束,收卷;
17:10第五遍铃声,考生开始考试;
17:40第六遍铃声,考试结束,收卷。
专业名称:服装与服饰设计 考试时间:2013年3月9日上午8:30-12:10 | ||||
准考证号:10010001─10011645 考试科目:时装画、速写 |
考场号 | 楼层 | 教室 | 考生数 | 专业名称 | 准考证起止号 |
1 | 综合楼一楼 | 5108 | 45 | 服装与服饰设计 | 10010001——10010045 |
2 | 综合楼一楼 | 5109 | 45 | 服装与服饰设计 | 10010046——10010090 |
3 | 综合楼一楼 | 5110 | 45 | 服装与服饰设计 | 10010091——10010135 |
4 | 综合楼一楼 | 5111 | 45 | 服装与服饰设计 | 10010136——10010180 |
5 | 综合楼二楼 | 5208 | 45 | 服装与服饰设计 | 10010181——10010225 |
6 | 综合楼二楼 | 5209 | 45 | 服装与服饰设计 | 10010226——10010270 |
7 | 综合楼二楼 | 5210 | 45 | 服装与服饰设计 | 10010271——10010315 |
8 | 综合楼二楼 | 5211 | 45 | 服装与服饰设计 | 10010316——10010360 |
9 | 综合楼三楼 | 5308 | 45 | 服装与服饰设计 | 10010361——10010405 |
10 | 综合楼三楼 | 5309 | 45 | 服装与服饰设计 | 10010406——10010450 |
11 | 综合楼三楼 | 5310 | 45 | 服装与服饰设计 | 10010451——10010495 |
12 | 综合楼三楼 | 5311 | 45 | 服装与服饰设计 | 10010496——10010540 |
13 | 综合楼四楼 | 5408 | 45 | 服装与服饰设计 | 10010541——10010585 |
14 | 综合楼四楼 | 5409 | 45 | 服装与服饰设计 | 10010586——10010630 |
15 | 综合楼四楼 | 5410 | 45 | 服装与服饰设计 | 10010631——10010675 |
16 | 综合楼四楼 | 5411 | 45 | 服装与服饰设计 | 10010676——10010720 |
17 | 综合楼五楼 | 5501 | 30 | 服装与服饰设计 | 10010721——10010750 |
18 | 综合楼五楼 | 5502 | 30 | 服装与服饰设计 | 10010751——10010780 |
19 | 综合楼五楼 | 5506 | 30 | 服装与服饰设计 | 10010781——10010810 |
20 | 综合楼五楼 | 5508 | 45 | 服装与服饰设计 | 10010811——10010855 |
21 | 综合楼五楼 | 5509 | 45 | 服装与服饰设计 | 10010856——10010900 |
22 | 综合楼五楼 | 5510 | 45 | 服装与服饰设计 | 10010901——10010945 |
23 | 综合楼五楼 | 5511 | 45 | 服装与服饰设计 | 10010946——10010990 |
24 | 综合楼六楼 | 5601 | 30 | 服装与服饰设计 | 10010991——10011020 |
25 | 综合楼六楼 | 5602 | 30 | 服装与服饰设计 | 10011021——10011050 |
26 | 综合楼六楼 | 5606 | 30 | 服装与服饰设计 | 10011051——10011080 |
27 | 综合楼六楼 | 5607 | 30 | 服装与服饰设计 | 10011081——10011110 |
28 | 综合楼六楼 | 5608 | 45 | 服装与服饰设计 | 10011111——10011155 |
29 | 综合楼六楼 | 5609 | 45 | 服装与服饰设计 | 10011156——10011200 |
30 | 综合楼六楼 | 5610 | 45 | 服装与服饰设计 | 10011201——10011245 |
31 | 综合楼六楼 | 5611 | 45 | 服装与服饰设计 | 10011246——10011290 |
32 | 综合楼七楼 | 5701 | 30 | 服装与服饰设计 | 10011291——10011320 |
33 | 综合楼七楼 | 5702 | 30 | 服装与服饰设计 | 10011321——10011350 |
34 | 综合楼七楼 | 5706 | 30 | 服装与服饰设计 | 10011351——10011380 |
35 | 综合楼七楼 | 5707 | 30 | 服装与服饰设计 | 10011381——10011410 |
36 | 综合楼七楼 | 5708 | 45 | 服装与服饰设计 | 10011411——10011455 |
37 | 综合楼七楼 | 5709 | 45 | 服装与服饰设计 | 10011456——10011500 |
38 | 综合楼七楼 | 5710 | 45 | 服装与服饰设计 | 10011501——10011545 |
39 | 综合楼七楼 | 5711 | 30 | 服装与服饰设计 | 10011546——10011575 |
40 | 综合楼八楼 | 5801 | 30 | 服装与服饰设计 | 10011576——10011605 |
41 | 综合楼八楼 | 5802 | 30 | 服装与服饰设计 | 10011606——10011635 |
42 | 综合楼八楼 | 5806 | 10 | 服装与服饰设计 | 10011636——10011645 |
专业名称:动画 考试时间:2013年3月9日下午14:00-17:40 | ||||
准考证号:10030001─10030759 考试科目:色彩、速写 |
考场号 | 楼层 | 教室 | 考生数 | 专业名称 | 准考证起止号 |
1 | 综合楼一楼 | 5108 | 40 | 动画 | 10030001——10030040 |
2 | 综合楼一楼 | 5109 | 40 | 动画 | 10030041——10030080 |
3 | 综合楼一楼 | 5110 | 40 | 动画 | 10030081——10030120 |
4 | 综合楼一楼 | 5111 | 40 | 动画 | 10030121——10030160 |
5 | 综合楼二楼 | 5208 | 40 | 动画 | 10030161——10030200 |
6 | 综合楼二楼 | 5209 | 40 | 动画 | 10030201——10030240 |
7 | 综合楼二楼 | 5210 | 40 | 动画 | 10030241——10030280 |
8 | 综合楼二楼 | 5211 | 40 | 动画 | 10030281——10030320 |
9 | 综合楼三楼 | 5308 | 40 | 动画 | 10030321——10030360 |
10 | 综合楼三楼 | 5309 | 40 | 动画 | 10030361——10030400 |
11 | 综合楼三楼 | 5310 | 40 | 动画 | 10030401——10030440 |
12 | 综合楼三楼 | 5311 | 40 | 动画 | 10030441——10030480 |
13 | 综合楼四楼 | 5408 | 40 | 动画 | 10030481——10030520 |
14 | 综合楼四楼 | 5409 | 40 | 动画 | 10030521——10030560 |
15 | 综合楼四楼 | 5410 | 40 | 动画 | 10030561——10030600 |
16 | 综合楼四楼 | 5411 | 40 | 动画 | 10030601——10030640 |
17 | 综合楼五楼 | 5508 | 40 | 动画 | 10030641——10030680 |
18 | 综合楼五楼 | 5509 | 40 | 动画 | 10030681——10030720 |
19 | 综合楼五楼 | 5510 | 39 | 动画 | 10030721——10030759 |
专业名称:设计学类 考试时间:2013年3月10日上午8:30-12:10 | ||||
准考证号:10020001─100233372 考试科目:色彩、速写 |
考场号 | 楼层 | 教室 | 考生数 | 专业名称 | 准考证起止号 |
1 | 综合楼一楼 | 5108 | 45 | 设计学类 | 10020001——10020045 |
2 | 综合楼一楼 | 5109 | 45 | 设计学类 | 10020046——10020090 |
3 | 综合楼一楼 | 5110 | 45 | 设计学类 | 10020091——10020135 |
4 | 综合楼一楼 | 5111 | 45 | 设计学类 | 10020136——10020180 |
5 | 综合楼二楼 | 5208 | 45 | 设计学类 | 10020181——10020225 |
6 | 综合楼二楼 | 5209 | 45 | 设计学类 | 10020226——10020270 |
7 | 综合楼二楼 | 5210 | 45 | 设计学类 | 10020271——10020315 |
8 | 综合楼二楼 | 5211 | 45 | 设计学类 | 10020316——10020360 |
9 | 综合楼三楼 | 5308 | 45 | 设计学类 | 10020361——10020405 |
10 | 综合楼三楼 | 5309 | 45 | 设计学类 | 10020406——10020450 |
11 | 综合楼三楼 | 5310 | 45 | 设计学类 | 10020451——10020495 |
12 | 综合楼三楼 | 5311 | 45 | 设计学类 | 10020496——10020540 |
13 | 综合楼四楼 | 5408 | 45 | 设计学类 | 10020541——10020585 |
14 | 综合楼四楼 | 5409 | 45 | 设计学类 | 10020586——10020630 |
15 | 综合楼四楼 | 5410 | 45 | 设计学类 | 10020631——10020675 |
16 | 综合楼四楼 | 5411 | 45 | 设计学类 | 10020676——10020720 |
17 | 综合楼五楼 | 5501 | 30 | 设计学类 | 10020721——10020750 |
18 | 综合楼五楼 | 5502 | 30 | 设计学类 | 10020751——10020780 |
19 | 综合楼五楼 | 5506 | 30 | 设计学类 | 10020781——10020810 |
20 | 综合楼五楼 | 5508 | 45 | 设计学类 | 10020811——10020855 |
21 | 综合楼五楼 | 5509 | 45 | 设计学类 | 10020856——10020900 |
22 | 综合楼五楼 | 5510 | 45 | 设计学类 | 10020901——10020945 |
23 | 综合楼五楼 | 5511 | 45 | 设计学类 | 10020946——10020990 |
24 | 综合楼六楼 | 5601 | 30 | 设计学类 | 10020991——10021020 |
25 | 综合楼六楼 | 5602 | 30 | 设计学类 | 10021021——10021050 |
26 | 综合楼六楼 | 5606 | 30 | 设计学类 | 10021051——10021080 |
27 | 综合楼六楼 | 5607 | 30 | 设计学类 | 10021081——10021110 |
28 | 综合楼六楼 | 5608 | 45 | 设计学类 | 10021111——10021155 |
29 | 综合楼六楼 | 5609 | 45 | 设计学类 | 10021156——10021200 |
30 | 综合楼六楼 | 5610 | 45 | 设计学类 | 10021201——10021245 |
31 | 综合楼六楼 | 5611 | 45 | 设计学类 | 10021246——10021290 |
32 | 综合楼七楼 | 5701 | 30 | 设计学类 | 10021291——10021320 |
33 | 综合楼七楼 | 5702 | 30 | 设计学类 | 10021321——10021350 |
34 | 综合楼七楼 | 5703 | 30 | 设计学类 | 10021351——10021380 |
35 | 综合楼七楼 | 5704 | 30 | 设计学类 | 10021381——10021410 |
36 | 综合楼七楼 | 5705 | 30 | 设计学类 | 10021411——10021440 |
37 | 综合楼七楼 | 5706 | 30 | 设计学类 | 10021441——10021470 |
38 | 综合楼七楼 | 5707 | 30 | 设计学类 | 10021471——10021500 |
39 | 综合楼七楼 | 5708 | 45 | 设计学类 | 10021501——10021545 |
40 | 综合楼七楼 | 5709 | 45 | 设计学类 | 10021546——10021590 |
41 | 综合楼七楼 | 5710 | 45 | 设计学类 | 10021591——10021635 |
42 | 综合楼七楼 | 5711 | 45 | 设计学类 | 10021636——10021680 |
43 | 综合楼八楼 | 5801 | 30 | 设计学类 | 10021681——10021710 |
44 | 综合楼八楼 | 5802 | 30 | 设计学类 | 10021711——10021740 |
45 | 综合楼八楼 | 5806 | 30 | 设计学类 | 10021741——10021770 |
46 | 综合楼八楼 | 5807 | 30 | 设计学类 | 10021771——10021800 |
47 | 服装艺术楼一楼 | 104 | 30 | 设计学类 | 10021801——10021830 |
48 | 服装艺术楼二楼 | 201 | 30 | 设计学类 | 10021831——10021860 |
49 | 服装艺术楼二楼 | 202 | 30 | 设计学类 | 10021861——10021890 |
50 | 服装艺术楼二楼 | 203 | 30 | 设计学类 | 10021891——10021920 |
51 | 服装艺术楼二楼 | 204 | 30 | 设计学类 | 10021921——10021950 |
52 | 服装艺术楼三楼 | 301 | 30 | 设计学类 | 10021951——10021980 |
53 | 服装艺术楼三楼 | 302 | 30 | 设计学类 | 10021981——10022010 |
54 | 服装艺术楼四楼 | 401 | 30 | 设计学类 | 10022011——10022040 |
55 | 服装艺术楼四楼 | 402 | 30 | 设计学类 | 10022041——10022070 |
56 | 服装艺术楼四楼 | 403 | 30 | 设计学类 | 10022071——10022100 |
57 | 服装艺术楼四楼 | 404 | 30 | 设计学类 | 10022101——10022130 |
58 | 服装艺术楼五楼 | 501 | 30 | 设计学类 | 10022131——10022160 |
59 | 服装艺术楼五楼 | 502 | 30 | 设计学类 | 10022161——10022190 |
60 | 服装艺术楼五楼 | 503 | 30 | 设计学类 | 10022191——10022220 |
61 | 服装艺术楼五楼 | 504 | 30 | 设计学类 | 10022221——10022250 |
62 | 主楼四楼 | 1403 | 40 | 设计学类 | 10022251——10022290 |
63 | 主楼四楼 | 1404 | 40 | 设计学类 | 10022291——10022330 |
64 | 主楼四楼 | 1405 | 40 | 设计学类 | 10022331——10022370 |
65 | 主楼四楼 | 1409 | 40 | 设计学类 | 10022371——10022410 |
66 | 主楼四楼 | 1410 | 40 | 设计学类 | 10022411——10022450 |
67 | 主楼四楼 | 1411 | 40 | 设计学类 | 10022451——10022490 |
68 | 主楼四楼 | 1412 | 30 | 设计学类 | 10022491——10022520 |
69 | 主楼四楼 | 1413 | 20 | 设计学类 | 10022521——10022540 |
70 | 主楼四楼 | 1415 | 20 | 设计学类 | 10022541——10022560 |
71 | 主楼五楼 | 1503 | 40 | 设计学类 | 10022561——10022600 |
72 | 主楼五楼 | 1506 | 40 | 设计学类 | 10022601——10022640 |
73 | 主楼五楼 | 1508 | 45 | 设计学类 | 10022641——10022685 |
74 | 主楼五楼 | 1509 | 45 | 设计学类 | 10022686——10022730 |
75 | 主楼五楼 | 1511 | 40 | 设计学类 | 10022731——10022770 |
76 | 艺术楼三楼北 | 东北302 | 45 | 设计学类 | 10022771——10022815 |
77 | 艺术楼三楼北 | 东北303 | 45 | 设计学类 | 10022816——10022860 |
78 | 艺术楼三楼北 | 东北304 | 45 | 设计学类 | 10022861——10022905 |
79 | 艺术楼四楼北 | 东北401 | 30 | 设计学类 | 10022906——10022935 |
80 | 艺术楼四楼北 | 东北402 | 30 | 设计学类 | 10022936——10022965 |
81 | 艺术楼四楼北 | 东北403 | 30 | 设计学类 | 10022966——10022995 |
82 | 艺术楼四楼北 | 东北404 | 30 | 设计学类 | 10022996——10023025 |
83 | 艺术楼四楼北 | 东北406 | 30 | 设计学类 | 10023026——10023055 |
84 | 艺术楼四楼北 | 东北407 | 30 | 设计学类 | 10023056——10023085 |
85 | 艺术楼四楼北 | 东北408 | 30 | 设计学类 | 10023086——10023115 |
86 | 艺术楼三楼南 | 东南303 | 30 | 设计学类 | 10023116——10023145 |
87 | 艺术楼三楼南 | 东南304 | 30 | 设计学类 | 10023146——10023175 |
88 | 艺术楼三楼南 | 东南305 | 45 | 设计学类 | 10023176——10023220 |
89 | 艺术楼三楼南 | 东南306 | 30 | 设计学类 | 10023221——10023250 |
90 | 艺术楼三楼南 | 东南307 | 30 | 设计学类 | 10023251——10023280 |
91 | 艺术楼三楼南 | 东南308 | 30 | 设计学类 | 10023281——10023310 |
92 | 艺术楼四楼南 | 东南409 | 30 | 设计学类 | 10023311——10023340 |
93 | 艺术楼四楼南 | 东南406 | 32 | 设计学类 | 10023341——10023372 |
专业名称:数字媒体艺术 考试时间:2013年3月10日下午14:00-17:40 | ||||
准考证号:10040001─10020609 考试科目:色彩、速写 |
考场号 | 楼层 | 教室 | 考生数 | 专业名称 | 准考证起止号 |
1 | 综合楼一楼 | 5108 | 40 | 数字媒体艺术 | 10040001——10040040 |
2 | 综合楼一楼 | 5109 | 40 | 数字媒体艺术 | 10040041——10040080 |
3 | 综合楼一楼 | 5110 | 40 | 数字媒体艺术 | 10040081——10040120 |
4 | 综合楼一楼 | 5111 | 40 | 数字媒体艺术 | 10040121——10040160 |
5 | 综合楼二楼 | 5208 | 40 | 数字媒体艺术 | 10040161——10040200 |
6 | 综合楼二楼 | 5209 | 40 | 数字媒体艺术 | 10040201——10040240 |
7 | 综合楼二楼 | 5210 | 40 | 数字媒体艺术 | 10040241——10040280 |
8 | 综合楼二楼 | 5211 | 40 | 数字媒体艺术 | 10040281——10040320 |
9 | 综合楼三楼 | 5308 | 40 | 数字媒体艺术 | 10040321——10040360 |
10 | 综合楼三楼 | 5309 | 40 | 数字媒体艺术 | 10040361——10040400 |
11 | 综合楼三楼 | 5310 | 40 | 数字媒体艺术 | 10040401——10040440 |
12 | 综合楼三楼 | 5311 | 40 | 数字媒体艺术 | 10040441——10040480 |
13 | 综合楼四楼 | 5408 | 40 | 数字媒体艺术 | 10040481——10040520 |
14 | 综合楼四楼 | 5409 | 45 | 数字媒体艺术 | 10040521——10040565 |
15 | 综合楼四楼 | 5410 | 44 | 数字媒体艺术 | 10040566——10040609 |
专业名称:摄影 考试时间:2013年3月10日下午14:00-17:40 | ||||
准考证号:10050001─10050297 考试科目:色彩、速写 |
考场号 | 楼层 | 教室 | 考生数 | 专业名称 | 准考证起止号 |
1 | 综合楼五楼 | 5508 | 40 | 摄影 | 10050001——10050040 |
2 | 综合楼五楼 | 5509 | 40 | 摄影 | 10050041——10050080 |
3 | 综合楼五楼 | 5510 | 40 | 摄影 | 10050081——10050120 |
4 | 综合楼五楼 | 5511 | 40 | 摄影 | 10050121——10050160 |
5 | 综合楼六楼 | 5608 | 40 | 摄影 | 10050161——10050200 |
6 | 综合楼六楼 | 5609 | 40 | 摄影 | 10050201——10050240 |
7 | 综合楼六楼 | 5610 | 40 | 摄影 | 10050241——10050280 |
8 | 综合楼六楼 | 5611 | 17 | 摄影 | 10050281——10050297 |