1.江苏2008-2012年艺术类招生录取分数情况 | ||||||||||
时间 | 科类 | 招录数 | 综合分 | 文化分 | 专业分 | |||||
最高分 | 最低分 | 平均分 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 最高分 | 最低分 | |||
2012 | 艺术综 | 20 | 316.7 | 292.3 | 301.5 | 266 | 216 | 235.7 | 90 | 79.5 |
2011 | 艺术综 | 20 | 320.2 | 265.9 | 290.86 | 264 | 171 | 212.45 | 91 | 79 |
2010 | 艺术文 | 10 | 333.5 | 296.1 | 282 | 214 | 96.5 | 85.5 | ||
2009 | 艺术文 | 10 | 341.9 | 311.7 | 323.4 | 283 | 232 | 255.9 | 94 | 85.5 |
2008 | 艺术文 | 10 | 342.1 | 305.7 | 318.6 | 296 | 233 | 258.5 | 94.5 | 80.5 |
2.安徽2009-2012年艺术类招生录取分数情况 |
||||||||||
时间 | 科类 | 招录数 | 综合分 | 文化分 | 专业分 | |||||
最高分 | 最低分 | 平均分 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 最高分 | 最低分 | |||
2012 | 艺术综 | 9 | 536.4 | 457 | 498.7 | 424 | 314 | 372.9 | 88 | 80 |
2011 | 艺术文 | 16 | 565.7 | 466 | 503.8 | 460 | 332 | 383.4 | 89.5 | 79 |
艺术理 | 3 | 510 | 477.5 | 494.9 | 360 | 340 | 352.3 | 88 | 82 | |
2010 | 艺术文 | 11 | 577.1 | 499.1 | 468 | 357 | 91.5 | 85.5 | ||
2009 | 艺术文 | 10 | 581.4 | 514.1 | 532 | 484 | 327 | 377.7 | 95.5 | 87 |
3.江西2010-2012年艺术类招生录取分数情况
时间 | 科类 | 招录数 | 综合分 | 文化分 | 专业分 | |||||
最高分 | 最低分 | 平均分 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 最高分 | 最低分 | |||
2012 | 艺术综 | 15 | 531.6 | 457.1 | 491.7 | 405 | 303 | 353.7 | 93.5 | 79.5 |
2011 | 艺术文 | 10 | 507.4 | 453.3 | 484.6 | 400 | 314 | 364.4 | 84.5 | 78 |
2010 | 艺术文 | 10 | 526.3 | 449.6 | 362 | 273 | 97 | 83 |
4.广西2011-2012年艺术类招生录取分数情况
时间 | 科类 | 招录数 | 综合分 | 文化分 | 专业分 | |||||
最高分 | 最低分 | 平均分 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 最高分 | 最低分 | |||
2012 | 艺术文 | 12 | 519.3 | 464.6 | 491.6 | 431 | 335 | 375.7 | 87 | 77.5 |
艺术理 | 1 | 473.3 | 473.3 | 473.3 | 369 | 369 | 369 | 77 | 77 | |
2011 | 艺术文 | 10 | 516.4 | 480.1 | 488.5 | 429 | 334 | 365.3 | 85.5 | 77.5 |