省份 | 录取批次 | 录取人数 | 最低录取控制线 | 录取最低分 | 录取最高分 | 录取平均分 | 录取志愿 | |||||||||||||||||
一 | 二 | 调剂 | ||||||||||||||||||||||
小计 | 文 | 理 | 文 | 理 | 文化 | 综合 | 文化 | 综合 | 文化 | 综合 | 文 | 理 | 文 | 理 | 文 | 理 | ||||||||
文 | 理 | 文 | 理 | 文 | 理 | 文 | 理 | 文 | 理 | 文 | 理 | |||||||||||||
湖南 | 提前批 | 4 | 3 | 1 | 380 | 324 | 467 | 440 | 695 | 691 | 489 | 440 | 738 | 691 | 475.3 | 440 | 710.3 | 691 | 3 | 1 | ||||
220 | 218 | |||||||||||||||||||||||
北京 | 提前批 | 10 | 10 | 342 | 321 | 400 | 612 | 519 | 742 | 458.8 | 673.7 | 10 | ||||||||||||
190 | 190 | |||||||||||||||||||||||
广西 | 提前批 | 2 | 2 | 208 | 340 | 596 | 435 | 670 | 387.5 | 633 | 2 | |||||||||||||
247 | ||||||||||||||||||||||||
河南 | 提前批 | 32 | 27 | 5 | 296 | 296 | 300 | 306 | 498.6 | 504.9 | 443 | 423 | 563.2 | 540.45 | 363.56 | 377.4 | 523.92 | 528.06 | 27 | 5 | ||||
河北 | 提前批 | 32 | 32 | 308 | 320 | 515 | 421 | 553 | 373.66 | 531.47 | 32 | |||||||||||||
山东 | 提前批 | 35 | 31 | 4 | 332 | 319 | 354 | 370 | 525.7 | 541.75 | 498 | 424 | 582.95 | 561.75 | 403.06 | 406.25 | 545.03 | 550.63 | 31 | 4 | ||||
安徽 | 提前批 | 23 | 23 | 350 | 320 | 360 | 531 | 490 | 585.75 | 419.22 | 552.44 | 23 | ||||||||||||
山西 | 提前批 | 10 | 10 | 300 | 287 | 318 | 512 | 401 | 548.5 | 366.9 | 528.36 | 10 | ||||||||||||
湖北 | 提前批 | 15 | 15 | 285 | 297 | 499.05 | 454 | 568.6 | 358.1 | 527.1 | 15 | |||||||||||||
广东 | 提前批 | 25 | 25 | 345 | 360 | 537.5 | 511 | 600.4 | 421.88 | 552.15 | 25 | |||||||||||||
合计 | 188 | 188(100%) |
注:
机动计划录取的考生,均统计在第一志愿中。
湖南省、北京市、广西专业成绩执行联考成绩,综合分为文化+专业,其他省份专业成绩执行我校校考专业线(专业考试合格线:广东、山西、安徽、湖北、河北166分,河南164分,山东167分)