省份 | 计划数 | 分数线 | 最高分 | 最低分 | 一志愿人数 | 平均分 | ||||||
文科 | 理科 | 文科 | 理科 | 文科 | 理科 | 文科 | 理科 | |||||
甘肃 | 提前批艺术 | 50 | 265/230 | 430/280 | 280/249 | 51 | 355/264.5 | |||||
山西 | 第二批艺术 | 24 | 298/79 | 395/88 | 298/79 | 24 | 346.5/83.5 | |||||
江苏 | 提前批艺术 | 30 | 170/78.5 | 284/88.5 | 175/78.5 | 36 | 229.5/83.5 | |||||
安徽 | 提前批艺术 | 30 | 280/ 80 |
240/ 80 |
401/ 87.5 |
333/ 87.5 |
282/ 80 |
245/ 80 |
30 | 341.5/ 84 |
289/ 84 |
|
福建 | 提前批艺术 | 6 | 280/ 79 |
261/ 79 |
282/ 85.5 |
/ | 282/ 85.5 |
/ | 1 | 282/ 85.5 |
/ | |
广西 | 提前批艺术 | 10 | 304/79 | 372/87 | 305/79 | 3 | 378.5/83 |