省份 |
专业 | 种类 | 录取数 | 报到 | 报到率 | 文化最高分 | 文化最低分 | 艺术最高分 | 艺术最低分 |
河北 | 产品设计 | 2 | 1 | 50% | 321 | 311 | 245 | 225 | |
雕塑 | 3 | 3 | 100% | 387 | 310 | 240 | 219 | ||
动画 | 5 | 4 | 80% | 415 | 316 | 240 | 210 | ||
环境设计 | 2 | 1 | 50% | 383 | 332 | 238 | 235 | ||
绘画 | 5 | 4 | 80% | 366 | 318 | 245 | 210 | ||
视觉传达设计 | 2 | 2 | 100% | 363 | 310 | 226 | 226 | ||
舞蹈学 | 6 | 6 | 100% | 491 | 310 | 154 | 129 | ||
音乐表演 | 器乐-二胡 | 1 | 1 | 100% | 343 | 343 | 160 | 160 | |
音乐表演 | 器乐-萨克斯 | 1 | 1 | 100% | 382 | 382 | 143 | 143 | |
音乐表演 | 声乐 | 1 | 1 | 100% | 342 | 342 | 151 | 151 | |
音乐学 | 5 | 5 | 100% | 435 | 325 | 166 | 144 | ||
作曲与作曲技术理论 | 2 | 2 | 100% | 393 | 333 | 155 | 147 | ||
河南 | 舞蹈学 | 5 | 5 | 100% | 451 | 303 | 128 | 115 | |
音乐学 | 4 | 4 | 100% | 368 | 304 | 139 | 122 | ||
山西 | 产品设计 | 1 | 1 | 100% | 307 | 307 | 218 | 218 | |
雕塑 | 1 | 1 | 100% | 339 | 339 | 211 | 211 | ||
动画 | 1 | 1 | 100% | 336 | 336 | 210 | 210 | ||
环境设计 | 1 | 1 | 100% | 320 | 320 | 213 | 213 | ||
绘画 | 1 | 1 | 100% | 337 | 337 | 201 | 201 | ||
视觉传达设计 | 1 | 1 | 100% | 322 | 322 | 211 | 211 | ||
舞蹈学 | 6 | 6 | 100% | 406 | 301 | 63 | 64 | ||
音乐学 | 5 | 5 | 100% | 378 | 322 | 76 | 70 | ||
内蒙古 | 产品设计 | 2 | 2 | 100% | 278 | 274 | 219 | 207 | |
雕塑 | 1 | 1 | 100% | 260 | 260 | 208 | 208 | ||
动画 | 艺术类 | 5 | 5 | 100% | 285 | 226 | 218 | 210 | |
环境设计 | 艺术类 | 2 | 2 | 100% | 253 | 248 | 221 | 210 | |
绘画 | 5 | 5 | 100% | 268 | 228 | 212 | 209 | ||
视觉传达设计 | 1 | 1 | 100% | 263 | 263 | 218 | 218 | ||
舞蹈学 | 5 | 5 | 100% | 378 | 249 | 153 | 110 | ||
音乐学 | 5 | 5 | 100% | 326 | 248 | 194 | 181 | ||
辽宁 | 动画 | 1 | 1 | 100% | 317 | 317 | 213 | 213 | |
环境设计 | 1 | 1 | 100% | 391 | 391 | 224 | 224 | ||
视觉传达设计 | 1 | 1 | 100% | 321 | 321 | 226 | 226 | ||
音乐学 | 2 | 2 | 100% | 359 | 323 | 232 | 226 | ||
江苏 | 动画 | 1 | 1 | 100% | 246 | 246 | 202 | 202 | |
环境设计 | 1 | 1 | 100% | 262 | 262 | 197 | 197 | ||
江西 | 产品设计 | 2 | 2 | 100% | 296 | 265 | 225 | 216 | |
雕塑 | 1 | 1 | 100% | 290 | 290 | 220 | 220 | ||
动画 | 2 | 2 | 100% | 275 | 241 | 222 | 220 | ||
环境设计 | 6 | 6 | 100% | 329 | 270 | 224 | 217 | ||
绘画 | 5 | 5 | 100% | 307 | 252 | 222 | 212 | ||
视觉传达设计 | 6 | 6 | 100% | 288 | 273 | 218 | 214 | ||
舞蹈学 | 5 | 5 | 100% | 346 | 229 | 150 | 129 | ||
音乐学 | 4 | 4 | 100% | 380 | 238 | 165 | 143 | ||
山东 | 产品设计 | 3 | 3 | 100% | 382 | 321 | 268 | 266 | |
雕塑 | 4 | 4 | 100% | 408 | 345 | 281 | 263 | ||
动画 | 5 | 5 | 100% | 411 | 332 | 270 | 265 | ||
环境设计 | 9 | 9 | 100% | 419 | 342 | 280 | 267 | ||
绘画 | 8 | 6 | 75% | 393 | 324 | 269 | 263 | ||
视觉传达设计 | 11 | 11 | 100% | 450 | 336 | 280 | 268 | ||
音乐表演 | 器乐-大提琴 | 2 | 2 | 100% | 384 | 346 | 79 | 75 | |
音乐表演 | 器乐-小提琴 | 1 | 1 | 100% | 347 | 347 | 74 | 74 | |
音乐表演 | 器乐-手风琴 | 1 | 1 | 100% | 398 | 398 | 85 | 85 | |
音乐表演 | 器乐-二胡 | 1 | 1 | 100% | 352 | 352 | 82 | 82 | |
音乐表演 | 器乐-钢琴 | 2 | 2 | 100% | 432 | 365 | 89 | 82 | |
音乐表演 | 器乐-琵琶 | 3 | 3 | 100% | 482 | 374 | 84 | 76 | |
音乐表演 | 声乐 | 7 | 7 | 100% | 466 | 365 | 92 | 87 | |
作曲与作曲技术理论 | 2 | 2 | 100% | 359 | 342 | 80 | 77 | ||
湖北 | 产品设计 | 1 | 1 | 100% | 317 | 317 | 248 | 248 | |
动画 | 2 | 2 | 100% | 389 | 364 | 205 | 195 | ||
环境设计 | 2 | 2 | 100% | 377 | 358 | 234 | 218 | ||
绘画 | 2 | 2 | 100% | 404 | 397 | 188 | 183 | ||
视觉传达设计 | 2 | 2 | 100% | 400 | 374 | 199 | 184 | ||
舞蹈学 | 5 | 5 | 100% | 376 | 288 | 223 | 216 | ||
音乐学 | 7 | 7 | 100% | 404 | 311 | 252 | 204 | ||
湖南 | 产品设计 | 1 | 1 | 100% | 350 | 350 | 236 | 236 | |
动画 | 2 | 2 | 100% | 357 | 338 | 231 | 226 | ||
环境设计 | 2 | 2 | 100% | 313 | 312 | 246 | 236 | ||
绘画 | 2 | 2 | 100% | 329 | 306 | 236 | 229 | ||
视觉传达设计 | 2 | 2 | 100% | 374 | 305 | 232 | 231 | ||
舞蹈学 | 5 | 5 | 100% | 413 | 341 | 229 | 218 | ||
音乐学 | 7 | 7 | 100% | 411 | 332 | 230 | 223 | ||
广西 | 产品设计 | 2 | 2 | 100% | 339 | 291 | 250 | 246 | |
雕塑 | 3 | 3 | 100% | 331 | 264 | 248 | 238 | ||
动画 | 4 | 3 | 75% | 394 | 306 | 256 | 240 | ||
环境设计 | 5 | 5 | 100% | 385 | 300 | 258 | 239 | ||
绘画 | 4 | 4 | 100% | 324 | 265 | 261 | 240 | ||
视觉传达设计 | 5 | 5 | 100% | 304 | 266 | 255 | 232 | ||
舞蹈学 | 4 | 4 | 100% | 367 | 275 | 230 | 199 | ||
音乐学 | 3 | 3 | 100% | 350 | 277 | 248 | 219 | ||
重庆 | 产品设计 | 1 | 0 | 0% | 396 | 396 | 222 | 222 | |
动画 | 1 | 1 | 100% | 381 | 381 | 225 | 225 | ||
环境设计 | 1 | 1 | 100% | 371 | 371 | 234 | 234 | ||
绘画 | 1 | 1 | 100% | 452 | 452 | 218 | 218 | ||
舞蹈学 | 2 | 2 | 100% | 331 | 320 | 236 | 235 | ||
音乐学 | 2 | 2 | 100% | 433 | 410 | 192 | 192 | ||
四川 | 产品设计 | 1 | 1 | 100% | 391 | 391 | 227 | 227 | |
雕塑 | 1 | 1 | 100% | 411 | 411 | 252 | 252 | ||
环境设计 | 1 | 1 | 100% | 389 | 389 | 242 | 242 | ||
绘画 | 1 | 1 | 100% | 412 | 412 | 232 | 232 | ||
视觉传达设计 | 1 | 1 | 100% | 380 | 380 | 234 | 234 | ||
舞蹈学 | 3 | 3 | 100% | 351 | 252 | 293 | 286 | ||
音乐学 | 2 | 2 | 100% | 384 | 348 | 252 | 252 | ||
贵州 | 产品设计 | 3 | 3 | 100% | 416 | 299 | 220 | 211 | |
雕塑 | 3 | 3 | 100% | 411 | 348 | 215 | 205 | ||
动画 | 7 | 6 | 86% | 431 | 305 | 241 | 183 | ||
环境设计 | 3 | 3 | 100% | 423 | 416 | 267 | 218 | ||
绘画 | 4 | 4 | 100% | 461 | 309 | 231 | 189 | ||
视觉传达设计 | 2 | 1 | 50% | 410 | 374 | 231 | 223 | ||
舞蹈学 | 3 | 3 | 100% | 397 | 349 | 171 | 145 | ||
音乐学 | 3 | 3 | 100% | 447 | 364 | 224 | 201 | ||
云南 | 产品设计 | 2 | 2 | 100% | 385 | 383 | 214 | 209 | |
动画 | 1 | 1 | 100% | 358 | 358 | 207 | 207 | ||
绘画 | 2 | 2 | 100% | 382 | 368 | 208 | 207 | ||
视觉传达设计 | 2 | 2 | 100% | 396 | 360 | 227 | 215 | ||
舞蹈学 | 3 | 3 | 100% | 387 | 376 | 209 | 200 | ||
音乐学 | 4 | 4 | 100% | 397 | 377 | 159 | 143 | ||
陕西 | 产品设计 | 1 | 1 | 100% | 336 | 336 | 227 | 227 | |
雕塑 | 1 | 0 | 0% | 340 | 340 | 225 | 225 | ||
动画 | 1 | 1 | 100% | 348 | 348 | 208 | 208 | ||
绘画 | 1 | 1 | 100% | 332 | 332 | 218 | 218 | ||
视觉传达设计 | 1 | 1 | 100% | 402 | 402 | 218 | 218 | ||
舞蹈学 | 3 | 3 | 100% | 342 | 318 | 320 | 302 | ||
音乐学 | 2 | 2 | 100% | 373 | 305 | 395 | 393 | ||
甘肃 | 产品设计 | 2 | 2 | 100% | 334 | 299 | 253 | 250 | |
雕塑 | 2 | 2 | 100% | 316 | 278 | 260 | 243 | ||
动画 | 4 | 4 | 100% | 370 | 316 | 257 | 242 | ||
绘画 | 2 | 2 | 100% | 327 | 320 | 263 | 247 | ||
舞蹈学 | 4 | 4 | 100% | 327 | 237 | 221 | 213 | ||
音乐学 | 2 | 2 | 100% | 360 | 269 | 246 | 238 | ||
青海 | 环境设计 | 1 | 1 | 100% | 558 | 558 | 235 | 235 | |
绘画 | 1 | 1 | 100% | 471 | 471 | 183 | 183 | ||
舞蹈学 | 3 | 3 | 100% | 484 | 377 | 170 | 108 | ||
音乐学 | 2 | 2 | 100% | 558 | 494 | 198 | 186 | ||
宁夏 | 产品设计 | 2 | 2 | 100% | 378 | 338 | 241 | 240 | |
雕塑 | 4 | 4 | 100% | 396 | 336 | 253 | 239 | ||
动画 | 9 | 9 | 100% | 431 | 345 | 254 | 236 | ||
环境设计 | 11 | 11 | 100% | 394 | 336 | 250 | 242 | ||
绘画 | 5 | 5 | 100% | 415 | 339 | 257 | 241 | ||
视觉传达设计 | 11 | 11 | 100% | 407 | 336 | 262 | 238 | ||
舞蹈学 | 24 | 24 | 100% | 419 | 252 | 83 | 79 | ||
音乐学 | 26 | 26 | 100% | 445 | 327 | 79 | 72 | ||
新疆 | 雕塑 | 1 | 0 | 0% | 324 | 324 | 249 | 249 | |
动画 | 1 | 1 | 100% | 241 | 241 | 212 | 212 | ||
环境设计 | 4 | 4 | 100% | 269 | 150 | 240 | 185 | ||
绘画 | 1 | 1 | 100% | 256 | 256 | 217 | 217 | ||
视觉传达设计 | 4 | 4 | 100% | 343 | 172 | 233 | 186 | ||
音乐表演 | 声乐 | 2 | 2 | 100% | 216 | 203 | 93 | 90 | |
音乐表演 | 器乐-单簧管 | 1 | 1 | 100% | 298 | 298 | 82 | 82 | |
音乐表演 | 器乐-钢琴 | 1 | 1 | 100% | 321 | 321 | 83 | 83 | |
音乐学 | 2 | 2 | 100% | 193 | 170 | 237 | 171 | ||
作曲与作曲技术理论 | 1 | 1 | 100% | 191 | 191 | 75 | 75 |
录取规则
1、凡组织艺术类专业统考的省(区、市),考生必须参加省级招办组织的专业统考,并且成绩合格,我校组织校考的省(区),考生同时必须具备我校专业合格成绩方有资格参与我校专业录取。
2、以各省级招办划定的艺术类本科文化成绩的最低录取控制分数线为我校文化成绩的最低录取线。
3、实行校考的省(区),根据各省级招办提供的考生专业及文化课考试成绩,按各专业成绩从高分到低分排序择优录取,各专业文理兼收,文理计划通用;专业成绩相同时按文化课成绩排序录取。音乐表演专业按声乐和器乐分别划线录取,器乐类考虑乐器种类。作曲与作曲技术理论专业的校考合格分不低于70分,从高到底择优录取。
4、艺术类10个专业均实行分省分专业计划招生。艺术类考生录取入校后在专业类别内允许一定比例调整专业。绘画专业进校后确定专业方向。
5、外语为英语语种。对考生的照顾政策参照各省(区、市)的标准执行。
6、已录取的考生进校后由我校进行全面复查,凡不符合条件者,取消入学资格。