专业 | 学费 | 科目 | 山西 | 安徽 | 江西 | 山东 | 河南 | 湖北 | 湖南 | 广西 | 四川 | 陕西 | 甘肃 | 新疆 | 贵州 | 江苏 | 总计 |
视觉传达设计 | 16500 | 艺术(文) | 3 | 2 | 5 | 77 | |||||||||||
艺术(文理兼招) | 2 | 3 | 2 | 60 | |||||||||||||
环境设计 | 16500 | 艺术(文) | 3 | 3 | 3 | 77 | |||||||||||
艺术(理) | 5 | ||||||||||||||||
艺术(文理兼招) | 2 | 5 | 5 | 5 | 3 | 2 | 41 | ||||||||||
产品设计 | 16500 | 艺术(文理兼招) | 3 | 5 | 67 | 75 |
来源:常州大学怀德学院 整理:华艺名教育 时间:2015-07-04
专业 | 学费 | 科目 | 山西 | 安徽 | 江西 | 山东 | 河南 | 湖北 | 湖南 | 广西 | 四川 | 陕西 | 甘肃 | 新疆 | 贵州 | 江苏 | 总计 |
视觉传达设计 | 16500 | 艺术(文) | 3 | 2 | 5 | 77 | |||||||||||
艺术(文理兼招) | 2 | 3 | 2 | 60 | |||||||||||||
环境设计 | 16500 | 艺术(文) | 3 | 3 | 3 | 77 | |||||||||||
艺术(理) | 5 | ||||||||||||||||
艺术(文理兼招) | 2 | 5 | 5 | 5 | 3 | 2 | 41 | ||||||||||
产品设计 | 16500 | 艺术(文理兼招) | 3 | 5 | 67 | 75 |
一、由于各方面情况的调整与变化,本网所提供的信息仅供参考,并不意味赞同其观点或证实其内容的真实性,相关信息敬请以权威部门公布的信息为准。
二、本网注明来源为其他媒体的稿件均为转载稿,免费转载出于非商业性学习目的,版权归原作者所有。如有内容等问题请在30日内与我们联系,内容运营部电话:010-57021217。