江苏省
专业名称 | 计划数 | 培养层次 | 类别 | 学制(年) | 收费标准 (元/生·年) | 备注 |
视觉传达设计 | 47 | 本科 | 艺术(文) | 四 | 6800 | |
环境设计 | 49 | 本科 | 艺术(文) | 四 | 6800 | |
产品设计 | 19 | 本科 | 艺术(文) | 四 | 6800 | |
工艺美术 | 44 | 本科 | 艺术(文) | 四 | 6800 | |
动画 | 19 | 本科 | 艺术(文) | 四 | 6800 |
福建省
专业名称 | 计划数 | 培养层次 | 类别 | 学制(年) | 收费标准 (元/生·年.) | 备注 |
环境设计 | 2 | 本科 | 艺术(文) | 四 | 6800 | |
产品设计 | 2 | 本科 | 艺术(文) | 四 | 6800 | |
工艺美术 | 2 | 本科 | 艺术(文) | 四 | 6800 | |
动画 | 2 | 本科 | 艺术(文) | 四 | 6800 |
辽宁省
专业名称 | 计划数 | 培养层次 | 类别 | 学制(年) | 收费标准 (元/生·年) | 备注 |
视觉传达设计 | 2 | 本科 | 艺术(文) | 四 | 6800 | |
工艺美术 | 3 | 本科 | 艺术(文) | 四 | 6800 |
江西省
专业名称 | 计划数 | 培养层次 | 类别 | 学制(年) | 收费标准 (元/生·年) | 备注 |
视觉传达设计 | 2 | 本科 | 艺术(文) | 四 | 6800 | |
环境设计 | 3 | 本科 | 艺术(文) | 四 | 6800 | |
工艺美术 | 3 | 本科 | 艺术(文) | 四 | 6800 | |
动画 | 2 | 本科 | 艺术(文) | 四 | 6800 |
河北省
专业名称 | 计划数 | 培养层次 | 类别 | 学制(年) | 收费标准 (元/生·年) | 备注 |
视觉传达设计 | 3 | 本科 | 艺术(文) | 四 | 6800 | |
产品设计 | 3 | 本科 | 艺术(文) | 四 | 6800 | |
工艺美术 | 2 | 本科 | 艺术(文) | 四 | 6800 |
山西省
专业名称 | 计划数 | 培养层次 | 类别 | 学制(年) | 收费标准 (元/生·年) | 备注 |
视觉传达设计 | 2 | 本科 | 艺术(文) | 四 | 6800 | |
产品设计 | 2 | 本科 | 艺术(文) | 四 | 6800 | |
工艺美术 | 2 | 本科 | 艺术(文) | 四 | 6800 | |
动画 | 2 | 本科 | 艺术(文) | 四 | 6800 |
安徽省
专业名称 | 计划数 | 培养层次 | 类别 | 学制(年) | 收费标准 (元/生·年) | 备注 |
视觉传达设计 | 2 | 本科 | 艺术(文) | 四 | 6800 | |
环境设计 | 3 | 本科 | 艺术(文) | 四 | 6800 | |
产品设计 | 2 | 本科 | 艺术(文) | 四 | 6800 | |
工艺美术 | 2 | 本科 | 艺术(文) | 四 | 6800 | |
动画 | 3 | 本科 | 艺术(文) | 四 | 6800 |
湖南省
专业名称 | 计划数 | 培养层次 | 类别 | 学制(年) | 收费标准 (元/生·年) | 备注 |
视觉传达设计 | 2 | 本科 | 艺术(文) | 四 | 6800 | |
环境设计 | 3 | 本科 | 艺术(文) | 四 | 6800 | |
产品设计 | 2 | 本科 | 艺术(文) | 四 | 6800 | |
工艺美术 | 2 | 本科 | 艺术(文) | 四 | 6800 | |
动画 | 2 | 本科 | 艺术(文) | 四 | 6800 |