山东省
科类 | 专业名称 | 山东 |
艺术类 | ⊕艺术(文)合计 | 114 |
动画 | 0 | |
视觉传达设计 | 11 | |
环境设计 | 10 | |
公共艺术 | 50 | |
产品设计 | 0 | |
服装与服饰设计 | 11 | |
绘画 | 13 | |
音乐表演(声乐方向) | 10 | |
音乐表演(钢琴方向) | 4 | |
音乐表演(器乐方向) | 5 | |
⊕艺术(理)合计 | 45 | |
动画 | 25 | |
产品设计 | 20 |
安徽省
科类 | 专业名称 | 人数 |
艺术类 | ⊕艺术(文)合计 | 45 |
动画 | 11 | |
视觉传达设计 | 11 | |
环境设计 | 7 | |
产品设计 | 5 | |
服装与服饰设计 | 7 | |
绘画 | 4 |
江苏省
科类 | 专业名称 | 人数 |
艺术类 | ⊕艺术(文)合计 | 30 |
动画 | 6 | |
视觉传达设计 | 7 | |
环境设计 | 5 | |
产品设计 | 5 | |
服装与服饰设计 | 3 | |
绘画 | 4 |
黑龙江
科类 | 专业名称 | 人数 |
艺术类 | ⊕艺术(文)合计 | 25 |
动画 | 7 | |
视觉传达设计 | 6 | |
环境设计 | 5 | |
产品设计 | 3 | |
服装与服饰设计 | 2 | |
绘画 | 2 |
山西省
科类 | 专业名称 | 人数 |
艺术类 | ⊕艺术(文)合计 | 36 |
动画 | 7 | |
视觉传达设计 | 8 | |
服装与服饰设计 | 5 | |
绘画 | 5 | |
音乐表演(钢琴方向) | 5 | |
音乐表演(器乐方向) | 6 |
辽宁省
科类 | 专业名称 | 人数 |
艺术类 | ⊕艺术(文)合计 | 10 |
动画 | 2 | |
视觉传达设计 | 6 | |
环境设计 | 2 |
湖南省
科类 | 专业名称 | 人数 |
艺术类 | ⊕艺术(文)合计 | 40 |
动画 | 7 | |
视觉传达设计 | 9 | |
环境设计 | 8 | |
产品设计 | 5 | |
服装与服饰设计 | 5 | |
绘画 | 6 |
陕西省
科类 | 专业名称 | 人数 |
艺术类 | ⊕艺术(文)合计 | 10 |
动画 | 2 | |
视觉传达设计 | 6 | |
绘画 | 2 |
江西省
科类 | 专业名称 | 人数 |
艺术类 | ⊕艺术(文)合计 | 20 |
动画 | 3 | |
视觉传达设计 | 6 | |
环境设计 | 3 | |
产品设计 | 2 | |
服装与服饰设计 | 2 | |
绘画 | 4 |
湖北省
科类 | 专业名称 | 人数 |
艺术类 | ⊕艺术(文)合计 | 5 |
视觉传达设计 | 2 | |
环境设计 | 3 |
新疆区
科类 | 专业名称 | 人数 |
艺术类 | ⊕艺术(文)合计 | 10 |
动画 | 2 | |
视觉传达设计 | 3 | |
环境设计 | 2 | |
服装与服饰设计 | 3 |
内蒙古
科类 | 专业名称 | 人数 |
艺术类 | ⊕艺术(文)合计 | 5 |
视觉传达设计 | 2 | |
环境设计 | 3 |
广西省
科类 | 专业名称 | 人数 |
艺术类 | ⊕艺术(文)合计 | 10 |
动画 | 3 | |
视觉传达设计 | 3 | |
环境设计 | 2 | |
服装与服饰设计 | 2 |