一、天津师范大学2015年艺术类校考分省分专业招生计划
专业 | 科类 | 天津 | 北京 | 河北 | 山西 | 辽宁 | 吉林 | 江苏 | 浙江 | 安徽 | 山东 | 云南 | 甘肃 | 新疆 |
美术学 | 理 | 2 | 4 | 10 | ||||||||||
文 | 1 | 0 | 2 | |||||||||||
绘画 | 理 | 7 | 9 | 9 | 0 | |||||||||
文 | 1 | 2 | ||||||||||||
视觉传达设计 | 理 | 5 | 5 | 1 | 4 | 1 | ||||||||
文 | 2 | 11 | ||||||||||||
环境设计 | 理 | 8 | 6 | 0 | 4 | |||||||||
文 | 0 | 1 | 5 | |||||||||||
数字媒体艺术 | 理 | 6 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | |||||||
文 | 0 | 3 | 4 | |||||||||||
服装与服饰设计 (设计类) |
理 | 6 | 7 | 0 | 2 | 0 | ||||||||
文 | 2 | 2 | ||||||||||||
服装与服饰设计 (表演类) |
理 | 0 | 3 | 4 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | |||||
文 | 1 | 1 | 1 | 1 | 16 | |||||||||
播音与主持艺术 | 理 | 1 | 1 | 15 | 8 | 1 | 0 | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 |
文 | 3 | 1 | 3 | 2 | 1 | 12 | ||||||||
舞蹈学(国标舞类) | 理 | 1 | ||||||||||||
文 | 2 | 10 | ||||||||||||
舞蹈学(民舞类) | 理 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | |||||||
文 | 6 | 4 | 2 | 0 | 12 | |||||||||
表演 | 理 | 0 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
文 | 1 | 2 | 1 | 1 | 9 | |||||||||
音乐学(声乐类) | 理 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | ||||||
文 | 5 | 1 | 1 | 0 | 27 | |||||||||
音乐学(键盘类) | 理 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | ||||||
文 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | ||||||||
音乐表演(器乐类) | 理 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||||||
文 | 3 | 3 | ||||||||||||
音乐学(音乐文学类) | 理 | 0 | 1 | 1 | ||||||||||
文 | 1 | 10 | ||||||||||||
戏剧影视文学 | 理 | 0 | 3 | 3 | 2 | 7 | ||||||||
文 | 0 | 22 | ||||||||||||
摄影 | 理 | 0 | 0 | 1 | 3 | |||||||||
文 | 0 | 9 | ||||||||||||
广播电视编导 | 理 | 2 | 2 | 1 | 1 | |||||||||
文 | 0 | 12 | ||||||||||||
音乐与舞蹈学类 (中外合作办学) (音乐学)(声乐类) |
理 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | ||||||||
文 | 3 | 6 | ||||||||||||
音乐与舞蹈学类 (中外合作办学) (音乐学)(键盘类) |
理 | 1 | 0 | |||||||||||
文 | 3 | 5 |
二、天津师范大学2015年艺术类统考分省分专业招生计划
专业 | 科类 | 天津 | 河北 | 湖北 | 黑龙江 | 福建 | 江西 | 河南 | 湖南 | 广西 | 海南 | 四川 | 陕西 | 重庆 |
美术学 | 理 | 2 | 6 | |||||||||||
文 | 6 | 4 | 3 | 4 | ||||||||||
绘画 | 理 | 2 | 10 | 3 | ||||||||||
文 | 6 | 4 | 3 | 4 | 4 | |||||||||
视觉传达设计 | 理 | 2 | 10 | |||||||||||
文 | 14 | 4 | 3 | 3 | ||||||||||
环境设计 | 理 | 2 | 14 | 3 | 4 | |||||||||
文 | 14 | 4 | ||||||||||||
数字媒体艺术 | 理 | 6 | 5 | 4 | ||||||||||
文 | 6 | 5 | ||||||||||||
服装与服饰设计 (设计类) |
理 | 6 | 3 | 4 | 3 | |||||||||
文 | 6 | 4 | ||||||||||||
服装与服饰设计 (表演类) |
理 | |||||||||||||
文 | 2 | |||||||||||||
播音与主持艺术 | 理 | 6 | 4 | 5 | ||||||||||
文 | 10 | 10 | 5 | |||||||||||
舞蹈学(国标舞类) | 理 | |||||||||||||
文 | 2 | |||||||||||||
舞蹈学(民舞类) | 理 | 8 | 3 | 3 | 3 | |||||||||
文 | 3 | |||||||||||||
表演 | 理 | 4 | 2 | 4 | ||||||||||
文 | 5 | |||||||||||||
音乐学(声乐类) | 理 | 12 | 2 | 2 | ||||||||||
文 | 2 | 4 | ||||||||||||
音乐学(键盘类) | 理 | 9 | ||||||||||||
文 | 3 | |||||||||||||
音乐表演(器乐类) | 理 | 4 | ||||||||||||
文 | 2 | |||||||||||||
音乐学(音乐文学类) | 理 | 8 | 5 | |||||||||||
文 | 2 | |||||||||||||
戏剧影视文学 | 理 | 9 | 3 | 4 | ||||||||||
文 | 10 | 10 | 9 | 6 | 9 | |||||||||
摄影 | 理 | |||||||||||||
文 | 9 | 8 | 8 | |||||||||||
广播电视编导 | 理 | 5 | ||||||||||||
文 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |||||||||
音乐与舞蹈学类 (中外合作办学) (音乐学)(声乐类) |
理 | 10 | ||||||||||||
文 | 2 | |||||||||||||
音乐与舞蹈学类 (中外合作办学) (音乐学)(键盘类) |
理 | 5 | ||||||||||||
文 | 3 |