学院 | 专 业 | 科类 | 北京 | 天津 | 河北 | 山西 | 内蒙 | 辽宁 | 吉林 | 黑龙江 | 江苏 | 浙江 | 安徽 | 福建 | 江西 | 山东 | 河南 | 湖北 | 湖南 | 广东 | 广西 | 海南 | 重庆 | 四川 | 贵州 | 云南 | 陕西 | 甘肃 | 青海 | 宁夏 | 新疆 | 备注 |
艺术类 | / | 190 | 0 | 33 | 3 | 4 | 7 | 3 | 9 | 2 | 1 | 3 | 3 | 1 | 22 | 3 | 2 | 10 | 15 | 1 | 0 | 5 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | / | 0 | 1 | ||
艺术 | 视觉传达设计(产品设计)(清华) | 文 | 2 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | 双培计划、色盲、色弱限报 |
视觉传达设计(环境设计)(清华) | 文 | 2 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | 双培计划、色盲、色弱限报 | |
视觉传达设计(清华) | 文 | 1 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | 双培计划、色盲、色弱限报 | |
设计学类 | 理 | 24 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | / | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | / | / | 1 | 0 | 0 | / | / | 0 | / | / | / | 色盲、色弱限报 | |
设计学类 | 文 | 121 | 0 | 26 | 2 | 2 | 5 | 3 | 5 | 2 | 0 | 2 | 2 | 1 | 15 | 2 | 1 | 6 | 11 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | / | 0 | 1 | 色盲、色弱限报 | |
动画 | 理 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | / | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | / | / | 0 | 1 | 0 | / | / | 0 | / | / | / | 色盲、色弱限报 | |
动画 | 文 | 25 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | / | 0 | 0 | 色盲、色弱限报 | |
美术学类 | 理 | 3 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | 色盲、色弱限报 | |
美术学类 | 文 | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | / | 0 | 0 | 色盲、色弱限报 | |
说明:艺术类"0"招生计划:是指该省有我校校考合格艺术类考生,具体招生计划数视填报志愿而定。艺术类“/”招生计划:是指该省无我校校考合格艺术类考生,我校不会在该省投放艺术类招生计划。注:各专业招生人数情况以各省(自治区、直辖市)高招办最终公布的数据为准。 |