云南艺术学院2015年招生各专业文化最低控制线(云南省)
学院代码(云南省):5315
专业代号 | 专业代号名称 | 层次 | 专业考试类型 | 文科线 | 理科线 |
06 | 作曲与作曲技术理论 | 本科 | 非统考 | 365 | 330 |
07 | 音乐学(师范类) | 本科 | 省统考 | ||
08 | 音乐学(民族音乐理论) | 本科 | 非统考 | ||
09 | 音乐学(音乐治疗) | 本科 | 非统考 | ||
16 | 戏剧学(戏剧教育) | 本科 | 非统考 | ||
17 | 戏剧学(戏剧史论与批评) | 本科 | 非统考 | ||
18 | 戏剧影视文学 | 本科 | 非统考 | ||
23 | 广播电视编导(电视新闻) | 本科 | 非统考 | ||
24 | 广播电视编导(影视编导) | 本科 | 非统考 | ||
27 | 美术学(师范类) | 本科 | 省统考 | ||
28 | 美术学(史论) | 本科 | 非统考 | ||
31 | 书法学 | 本科 | 非统考 | ||
34 | 艺术设计学 | 本科 | 省统考 | ||
35 | 视觉传达设计 | 本科 | 省统考 | ||
36 | 环境设计(室内设计、景观艺术设计) | 本科 | 省统考 | ||
20 | 戏剧影视导演 | 本科 | 非统考 | 340 | 310 |
21 | 戏剧影视美术设计(舞台设计) | 本科 | 非统考 | ||
22 | 戏剧影视美术设计(化妆服装) | 本科 | 非统考 | ||
25 | 影视摄影与制作 | 本科 | 非统考 | ||
26 | 录音艺术 | 本科 | 非统考 | ||
29 | 绘画 | 本科 | 非统考 | ||
30 | 中国画 | 本科 | 非统考 | ||
32 | 雕塑 | 本科 | 非统考 | ||
33 | 数字媒体艺术(实验影像、视觉传媒) | 本科 | 非统考 | ||
39 | 数字媒体艺术 | 本科 | 非统考 | ||
37 | 产品设计(民间艺术与现代设计) | 本科 | 非统考 | ||
38 | 服装与服饰设计 | 本科 | 非统考 | ||
40 | 动画 | 本科 | 非统考 | ||
42 | 视觉传达设计(技术与应用) | 本科 | 非统考 | ||
00 | 音乐表演(演唱) | 本科 | 非统考 | 335 | 305 |
01 | 音乐表演(中国乐器演奏) | 本科 | 非统考 | ||
02 | 音乐表演(键盘演奏) | 本科 | 非统考 | ||
03 | 音乐表演(管弦打击乐演奏) | 本科 | 非统考 | ||
04 | 音乐表演(现代音乐) | 本科 | 非统考 | ||
05 | 音乐表演(合唱) | 本科 | 非统考 | ||
43 | 音乐表演(技能与应用) | 本科 | 非统考 | ||
10 | 舞蹈学(舞蹈教育) | 本科 | 非统考 | ||
11 | 舞蹈学(民族舞蹈理论) | 本科 | 非统考 | ||
12 | 舞蹈编导 | 本科 | 非统考 | ||
13 | 舞蹈表演 | 本科 | 非统考 | ||
14 | 表演(戏剧影视表演) | 本科 | 非统考 | ||
15 | 表演(模特与服装造型) | 本科 | 非统考 | ||
41 | 表演(礼仪与公关艺术) | 本科 | 非统考 | ||
19 | 播音与主持艺术 | 本科 | 非统考 |
注:
1.各专业录取原则详见《云南艺术学院2015年普通本科招生简章(适用于云南省考生)》(查阅网址:http://www.ynart.edu.cn/xwgg/yyyw/54743.shtml );
2.2015年云南省艺术类专业实行平行志愿投档录取,具体录取办法请查看云南省高考志愿填报指南;
3.涉及“三校生”招生考试的视觉传达设计(职业教育)、艺术教育(职业教育)本科专业文化最低控制线执行云南省三校生高考艺术类录取最低控制线;
4.建筑学(建筑设计)和文化产业管理本科专业参加二本普通类批次录取,文化最低控制分数线执行二本线(分文理)。