还有不到一个月就到2015年高考时间了。为了使广大考生和用人单位能够预测各大学本科毕业生质量,北京画室小编根据网上及相关资料列出了2015年中国734所普通高校的本科毕业生质量排行榜,供考生、考生家长、用人单位及教育工作者参考。
排名 | 等级 | 校名 | 毕业生得分 | 教师水平排名 | 教师水平等级 | 生源质量排名 | 生源质量等级 | 备注 |
1 | A++ | 北京大学 | 3.0 | 4 | A++ | 2 | A++ | 国家优先发展大学 |
2 | A++ | 中国科学技术大学 | 3.5 | 1 | A++ | 6 | A++ | 国家重点建设大学 |
3 | A++ | 清华大学 | 3.5 | 6 | A++ | 1 | A++ | 国家优先发展大学 |
4 | A++ | 浙江大学 | 4.0 | 3 | A++ | 5 | A++ | 国家重点建设大学 |
5 | A++ | 复旦大学 | 4.0 | 5 | A++ | 3 | A++ | 国家重点建设大学 |
6 | A++ | 南京大学 | 5.0 | 2 | A++ | 8 | A++ | 国家重点建设大学 |
7 | A++ | 上海交通大学 | 5.5 | 7 | A++ | 4 | A++ | 国家重点建设大学 |
8 | A++ | 中国人民大学 | 9.0 | 11 | A++ | 7 | A++ | 985工程大学 |
9 | A++ | 南开大学 | 10.0 | 8 | A++ | 12 | A++ | 985工程大学 |
10 | A++ | 北京师范大学 | 14.5 | 13 | A++ | 16 | A+ | 985工程大学 |
11 | A++ | 中山大学 | 16.5 | 14 | A++ | 19 | A+ | 985工程大学 |
12 | A++ | 北京航空航天大学 | 16.5 | 18 | A+ | 15 | A++ | 985工程大学 |
13 | A++ | 天津大学 | 19.0 | 17 | A+ | 21 | A+ | 985工程大学 |
14 | A++ | 东南大学 | 20.0 | 16 | A+ | 24 | A+ | 985工程大学 |
15 | A++ | 哈尔滨工业大学 | 21.5 | 21 | A+ | 22 | A+ | 国家重点建设大学 |
16 | A+ | 武汉大学 | 23.0 | 26 | A+ | 20 | A+ | 985工程大学 |
17 | A+ | 厦门大学 | 23.0 | 28 | A+ | 18 | A+ | 985工程大学 |
18 | A+ | 大连理工大学 | 24.5 | 19 | A+ | 30 | A+ | 985工程大学 |
19 | A+ | 华南理工大学 | 26.5 | 15 | A++ | 38 | A | 985工程大学 |
20 | A+ | 西安交通大学 | 26.5 | 30 | A+ | 23 | A+ | 国家重点建设大学 |
21 | A+ | 华中科技大学 | 27.5 | 29 | A+ | 26 | A+ | 985工程大学 |
22 | A+ | 同济大学 | 27.5 | 46 | A | 9 | A++ | 985工程大学 |
23 | A+ | 山东大学 | 28.5 | 20 | A+ | 37 | A+ | 985工程大学 |
24 | A+ | 华东理工大学 | 31.0 | 10 | A++ | 52 | A | 211工程大学 |
25 | A+ | 四川大学 | 32.0 | 23 | A+ | 41 | A | 985工程大学 |
26 | A+ | 中国农业大学 | 33.0 | 9 | A++ | 57 | A | 985工程大学 |
27 | A+ | 华东师范大学 | 33.0 | 32 | A+ | 34 | A+ | 985工程大学 |
28 | A+ | 北京理工大学 | 33.0 | 34 | A+ | 32 | A+ | 985工程大学 |
29 | A+ | 南京航空航天大学 | 38.5 | 31 | A+ | 46 | A | 211工程大学 |
30 | A+ | 首都医科大学 | 38.5 | 48 | A | 29 | A+ | |
31 | A+ | 上海财经大学 | 40.0 | 69 | A | 11 | A++ | 211工程大学 |
32 | A+ | 重庆大学 | 42.5 | 41 | A | 44 | A | 985工程大学 |
33 | A+ | 湖南大学 | 43.0 | 33 | A+ | 53 | A | 985工程大学 |
34 | A+ | 西北工业大学 | 43.5 | 36 | A+ | 51 | A | 985工程大学 |
35 | A+ | 中南大学 | 47.5 | 39 | A | 56 | A | 985工程大学 |
36 | A+ | 中央财经大学 | 49.0 | 85 | B+ | 13 | A++ | 211工程大学 |
37 | A+ | 北京化工大学 | 50.0 | 12 | A++ | 88 | B+ | 211工程大学 |
38 | A | 对外经济贸易大学 | 50.5 | 87 | B+ | 14 | A++ | 211工程大学 |
39 | A | 电子科技大学 | 51.5 | 56 | A | 47 | A | 985工程大学 |
40 | A | 兰州大学 | 52.5 | 24 | A+ | 81 | B+ | 985工程大学 |
41 | A | 北京邮电大学 | 53.5 | 82 | B+ | 25 | A+ | 211工程大学 |
42 | A | 北京科技大学 | 54.5 | 70 | A | 39 | A | 211工程大学 |
43 | A | 北京外国语大学 | 55.5 | 94 | B+ | 17 | A+ | 211工程大学 |
44 | A | 上海外国语大学 | 56.0 | 84 | B+ | 28 | A+ | 211工程大学 |
45 | A | 苏州大学 | 57.0 | 45 | A | 69 | A | 211工程大学 |
46 | A | 暨南大学 | 57.5 | 57 | A | 58 | A | 211工程大学 |
47 | A | 东华大学 | 58.0 | 42 | A | 74 | A | 211工程大学 |
48 | A | 西安电子科技大学 | 58.0 | 61 | A | 55 | A | 211工程大学 |
49 | A | 华中师范大学 | 58.5 | 27 | A+ | 90 | B+ | 211工程大学 |
50 | A | 吉林大学 | 58.5 | 58 | A | 59 | A | 985工程大学 |
51 | A | 南京理工大学 | 59.5 | 59 | A | 60 | A | 211工程大学 |
52 | A | 江南大学 | 61.0 | 25 | A+ | 97 | B+ | 211工程大学 |
53 | A | 中国药科大学 | 62.0 | 40 | A | 84 | B+ | 211工程大学 |
54 | A | 中国石油大学(北京) | 62.5 | 60 | A | 65 | A | 211工程大学 |
55 | A | 北京交通大学 | 63.0 | 93 | B+ | 33 | A+ | 211工程大学 |
56 | A | 北京工业大学 | 64.5 | 54 | A | 75 | B+ | 211工程大学 |
57 | A | 中国海洋大学 | 65.5 | 64 | A | 67 | A | 985工程大学 |
58 | A | 外交学院 | 67.0 | 124 | B+ | 10 | A++ | |
59 | A | 西北大学 | 69.0 | 44 | A | 94 | B+ | 211工程大学 |
60 | A | 上海大学 | 69.0 | 68 | A | 70 | A | 211工程大学 |
61 | A | 华北电力大学 | 69.5 | 89 | B+ | 50 | A | 211工程大学 |
62 | A | 中国传媒大学 | 69.5 | 103 | B+ | 36 | A+ | 211工程大学 |
63 | A | 中国政法大学 | 69.5 | 112 | B+ | 27 | A+ | 211工程大学 |
64 | A | 天津医科大学 | 70.0 | 95 | B+ | 45 | A | 211工程大学 |
65 | A | 河海大学 | 71.0 | 102 | B+ | 40 | A | 211工程大学 |
66 | A | 南京师范大学 | 72.5 | 47 | A | 98 | B+ | 211工程大学 |
67 | A | 东北大学 | 74.5 | 77 | B+ | 72 | A | 985工程大学 |
68 | A | 东北师范大学 | 75.5 | 35 | A+ | 116 | B+ | 211工程大学 |
69 | A | 中国医科大学 | 77.0 | 111 | B+ | 43 | A | |
70 | A | 中南财经政法大学 | 77.5 | 120 | B+ | 35 | A+ | 211工程大学 |
71 | A | 南京农业大学 | 78.0 | 22 | A+ | 134 | B+ | 211工程大学 |
72 | A | 哈尔滨工程大学 | 78.0 | 65 | A | 91 | B+ | 211工程大学 |
73 | A | 北京林业大学 | 80.5 | 81 | B+ | 80 | B+ | 211工程大学 |
74 | A | 中国地质大学(北京) | 82.5 | 80 | B+ | 85 | B+ | 211工程大学 |
75 | B+ | 北京语言大学 | 83.0 | 105 | B+ | 61 | A | |
76 | B+ | 华南师范大学 | 84.0 | 62 | A | 106 | B+ | 211工程大学 |
77 | B+ | 东北财经大学 | 84.5 | 115 | B+ | 54 | A | |
78 | B+ | 西南财经大学 | 87.0 | 143 | B+ | 31 | A+ | 211工程大学 |
79 | B+ | 福州大学 | 87.5 | 67 | A | 108 | B+ | 211工程大学 |
80 | B+ | 西南大学 | 88.0 | 75 | B+ | 101 | B+ | 211工程大学 |
81 | B+ | 中国青年政治学院 | 88.0 | 128 | B+ | 48 | A | |
82 | B+ | 华中农业大学 | 88.5 | 37 | A+ | 140 | B+ | 211工程大学 |
83 | B+ | 西北农林科技大学 | 90.0 | 49 | A | 131 | B+ | 985工程大学 |
84 | B+ | 江苏大学 | 90.5 | 55 | A | 126 | B+ | |
85 | B+ | 沈阳药科大学 | 91.0 | 50 | A | 132 | B+ | |
86 | B+ | 陕西师范大学 | 91.0 | 52 | A | 130 | B+ | 211工程大学 |
87 | B+ | 中央民族大学 | 92.5 | 109 | B+ | 76 | B+ | 985工程大学 |
88 | B+ | 武汉理工大学 | 93.0 | 100 | B+ | 86 | B+ | 211工程大学 |
89 | B+ | 南京医科大学 | 93.5 | 72 | A | 115 | B+ | |
90 | B+ | 首都师范大学 | 94.0 | 79 | B+ | 109 | B+ | |
91 | B+ | 燕山大学 | 95.0 | 71 | A | 119 | B+ | |
92 | B+ | 南京工业大学 | 96.0 | 43 | A | 149 | B | |
93 | B+ | 南京信息工程大学 | 96.0 | 88 | B+ | 104 | B+ | |
94 | B+ | 中国矿业大学(北京) | 96.0 | 99 | B+ | 93 | B+ | 211工程大学 |
95 | B+ | 广东外语外贸大学 | 99.0 | 136 | B+ | 62 | A | |
96 | B+ | 重庆医科大学 | 100.5 | 101 | B+ | 100 | B+ | |
97 | B+ | 浙江工业大学 | 101.0 | 51 | A | 151 | B | |
98 | B+ | 中国矿业大学 | 102.0 | 92 | B+ | 112 | B+ | 211工程大学 |
99 | B+ | 上海理工大学 | 104.0 | 97 | B+ | 111 | B+ | |
100 | B+ | 宁波大学 | 105.0 | 66 | A | 144 | B+ | |
101 | B+ | 国际关系学院 | 105.0 | 168 | B | 42 | A | |
102 | B+ | 华东政法大学 | 107.0 | 146 | B+ | 68 | A | |
103 | B+ | 西南交通大学 | 109.0 | 131 | B+ | 87 | B+ | 211工程大学 |
104 | B+ | 中央音乐学院 | 110.5 | 53 | A | 168 | B | 211工程大学 |
105 | B+ | 中国石油大学(华东) | 111.0 | 149 | B | 73 | A | 211工程大学 |
106 | B+ | 湖南师范大学 | 112.0 | 96 | B+ | 128 | B+ | 211工程大学 |
107 | B+ | 南方医科大学 | 112.0 | 153 | B | 71 | A | |
108 | B+ | 汕头大学 | 112.5 | 104 | B+ | 121 | B+ | |
109 | B+ | 湘潭大学 | 113.0 | 73 | A | 153 | B | |
110 | B+ | 北京中医药大学 | 113.5 | 164 | B | 63 | A | 211工程大学 |
111 | B+ | 扬州大学 | 114.5 | 83 | B+ | 146 | B+ | |
112 | B+ | 浙江理工大学 | 115.0 | 76 | B+ | 154 | B | |
113 | B+ | 浙江工商大学 | 116.0 | 74 | A | 158 | B | |
114 | B+ | 浙江师范大学 | 117.5 | 38 | A | 197 | B | |
115 | B+ | 上海音乐学院 | 119.5 | 63 | A | 176 | B | |
116 | B+ | 上海中医药大学 | 120.5 | 134 | B+ | 107 | B+ | |
117 | B+ | 西南政法大学 | 120.5 | 158 | B | 83 | B+ | |
118 | B+ | 合肥工业大学 | 121.0 | 132 | B+ | 110 | B+ | 211工程大学 |
119 | B+ | 云南大学 | 121.5 | 116 | B+ | 127 | B+ | 211工程大学 |
120 | B+ | 安徽大学 | 122.0 | 121 | B+ | 123 | B+ | 211工程大学 |
121 | B+ | 首都经济贸易大学 | 122.5 | 166 | B | 79 | B+ | |
122 | B+ | 中国地质大学(武汉) | 123.0 | 144 | B+ | 102 | B+ | 211工程大学 |
123 | B+ | 深圳大学 | 127.0 | 165 | B | 89 | B+ | |
124 | B+ | 北京工商大学 | 129.5 | 160 | B | 99 | B+ | |
125 | B+ | 大连海事大学 | 130.5 | 183 | B | 78 | B+ | 211工程大学 |
126 | B+ | 南京邮电大学 | 131.0 | 140 | B+ | 122 | B+ | |
127 | B+ | 北京第二外国语学院 | 131.5 | 214 | B | 49 | A | |
128 | B+ | 长安大学 | 135.5 | 176 | B | 95 | B+ | 211工程大学 |
129 | B+ | 华侨大学 | 136.0 | 127 | B+ | 145 | B+ | |
130 | B+ | 河北工业大学 | 138.0 | 171 | B | 105 | B+ | 211工程大学 |
131 | B+ | 东北林业大学 | 141.0 | 125 | B+ | 157 | B | 211工程大学 |
132 | B+ | 江西财经大学 | 142.0 | 192 | B | 92 | B+ | |
133 | B+ | 郑州大学 | 143.0 | 190 | B | 96 | B+ | 211工程大学 |
134 | B+ | 天津财经大学 | 143.0 | C+ | 64 | A | ||
135 | B+ | 上海师范大学 | 145.0 | 86 | B+ | 204 | B | |
136 | B+ | 青岛科技大学 | 145.0 | 123 | B+ | 167 | B | |
137 | B+ | 杭州电子科技大学 | 145.0 | 129 | B+ | 161 | B | |
138 | B+ | 南昌大学 | 146.5 | 175 | B | 118 | B+ | 211工程大学 |
139 | B+ | 中国计量学院 | 148.5 | 91 | B+ | 206 | B | |
140 | B+ | 山西大学 | 152.5 | 117 | B+ | 188 | B | |
141 | B+ | 大连医科大学 | 152.5 | C+ | 66 | A | ||
142 | B+ | 青岛大学 | 153.0 | 182 | B | 124 | B+ | |
143 | B+ | 河北大学 | 153.5 | 108 | B+ | 199 | B | |
144 | B+ | 四川农业大学 | 154.5 | 119 | B+ | 190 | B | 211工程大学 |
145 | B+ | 华南农业大学 | 155.5 | 133 | B+ | 178 | B | |
146 | B+ | 陕西科技大学 | 155.5 | 139 | B+ | 172 | B | |
147 | B+ | 东北农业大学 | 157.0 | 145 | B+ | 169 | B | 211工程大学 |
148 | B | 广西大学 | 157.5 | 167 | B | 148 | B | 211工程大学 |
149 | B | 中央美术学院 | 158.0 | 122 | B+ | 194 | B | |
150 | B | 湖北大学 | 160.0 | 154 | B | 166 | B | |
151 | B | 温州医科大学 | 160.0 | 191 | B | 129 | B+ | |
152 | B | 温州大学 | 160.5 | 78 | B+ | C+ | ||
153 | B | 河南大学 | 160.5 | 142 | B+ | 179 | B | |
154 | B | 广州大学 | 163.0 | 184 | B | 142 | B+ | |
155 | B | 辽宁大学 | 163.0 | 188 | B | 138 | B+ | 211工程大学 |
156 | B | 南京审计学院 | 163.0 | C+ | 77 | B+ | ||
157 | B | 安徽医科大学 | 167.0 | 147 | B+ | 187 | B | |
158 | B | 沈阳农业大学 | 168.5 | 155 | B | 182 | B | |
159 | B | 太原理工大学 | 170.5 | 208 | B | 133 | B+ | 211工程大学 |
160 | B | 南京财经大学 | 170.5 | C+ | 114 | B+ | ||
161 | B | 上海对外经贸大学 | 172.0 | C+ | 82 | B+ | ||
162 | B | 西安理工大学 | 173.0 | 181 | B | 165 | B | |
163 | B | 南京林业大学 | 174.0 | 148 | B | 200 | B | |
164 | B | 天津师范大学 | 177.5 | 157 | B | 198 | B | |
165 | B | 上海海事大学 | 180.5 | 220 | B | 141 | B+ | |
166 | B | 上海海洋大学 | 181.0 | 118 | B+ | C+ | ||
167 | B | 重庆邮电大学 | 181.0 | 206 | B | 156 | B | |
168 | B | 西安建筑科技大学 | 181.0 | C+ | 117 | B+ | ||
169 | B | 新疆大学 | 183.0 | 180 | B | 186 | B | 211工程大学 |
170 | B | 江苏科技大学 | 185.5 | 186 | B | 185 | B | |
171 | B | 长沙理工大学 | 186.0 | 202 | B | 170 | B | |
172 | B | 哈尔滨医科大学 | 188.0 | 201 | B | 175 | B | |
173 | B | 北京体育大学 | 188.5 | C+ | 139 | B+ | 211工程大学 | |
174 | B | 贵州大学 | 189.5 | 217 | B | 162 | B | 211工程大学 |
175 | B | 烟台大学 | 193.5 | 161 | B | C+ | ||
176 | B | 四川外国语大学 | 193.5 | 198 | B | 189 | B | |
177 | B | 中央戏剧学院 | 194.0 | 137 | B+ | C+ | ||
178 | B | 广西医科大学 | 194.5 | C+ | 113 | B+ | ||
179 | B | 福建师范大学 | 195.0 | 114 | B+ | C+ | ||
180 | B | 浙江财经大学 | 200.0 | 169 | B | C+ | ||
181 | B | 中国美术学院 | 200.0 | 205 | B | 195 | B | |
182 | B | 常州大学 | 201.5 | 106 | B+ | C | ||
183 | B | 武汉科技大学 | 201.5 | C+ | 137 | B+ | ||
184 | B | 长春理工大学 | 202.5 | 203 | B | 202 | B | |
185 | B | 东北石油大学 | 205.0 | C+ | 163 | B | ||
186 | B | 杭州师范大学 | 206.5 | 135 | B+ | C+ | ||
187 | B | 天津科技大学 | 208.0 | 200 | B | 216 | B | |
188 | B | 湖南科技大学 | 210.0 | 215 | B | 205 | B | |
189 | B | 北京电影学院 | 212.5 | 179 | B | C+ | ||
190 | B | 内蒙古大学 | 212.5 | C+ | 160 | B | 211工程大学 | |
191 | B | 天津工业大学 | 213.0 | 211 | B | 215 | B | |
192 | B | 上海政法学院 | 214.0 | 195 | B | C+ | ||
193 | B | 西安外国语大学 | 214.0 | C+ | 155 | B | ||
194 | B | 成都理工大学 | 216.0 | 209 | B | C+ | ||
195 | B | 中北大学 | 217.0 | C+ | 208 | B | ||
196 | B | 山东师范大学 | 217.5 | 196 | B | C+ | ||
197 | B | 北方工业大学 | 218.0 | C+ | 150 | B | ||
198 | B | 济南大学 | 218.5 | 185 | B | C+ | ||
199 | B | 安徽师范大学 | 221.0 | 98 | B+ | C | ||
200 | B | 浙江农林大学 | 221.5 | 107 | B+ | C | ||
201 | B | 黑龙江大学 | 221.5 | 138 | B+ | C | ||
202 | B | 南京艺术学院 | 221.5 | 170 | B | C+ | ||
203 | B | 广东财经大学 | 222.0 | 212 | B | C+ | ||
204 | B | 昆明理工大学 | 224.5 | 150 | B | C | ||
205 | B | 山东科技大学 | 225.0 | C+ | 218 | B | ||
206 | B | 天津中医药大学 | 225.5 | C+ | 171 | B | ||
207 | B | 安徽工业大学 | 226.0 | 187 | B | C+ | ||
208 | B | 广州中医药大学 | 226.5 | C | 120 | B+ | ||
209 | B | 广州医科大学 | 229.0 | C | 103 | B+ | ||
210 | B | 北京物资学院 | 230.5 | C+ | 209 | B | ||
211 | B | 上海立信会计学院 | 230.5 | C | 159 | B | ||
212 | B | 石河子大学 | 232.0 | C+ | C+ | 211工程大学 | ||
213 | B | 河北医科大学 | 233.0 | C | 136 | B+ | ||
214 | B | 辽宁师范大学 | 233.5 | 151 | B | C | ||
215 | B | 上海金融学院 | 234.0 | C | 125 | B+ | ||
216 | B | 上海戏剧学院 | 236.0 | 197 | B | C+ | ||
217 | B | 西南科技大学 | 236.0 | C+ | C+ | |||
218 | B | 山东农业大学 | 237.5 | 113 | B+ | C | ||
219 | B | 安徽财经大学 | 238.0 | C+ | 193 | B | ||
220 | B | 浙江海洋学院 | 239.0 | 141 | B+ | C | ||
221 | B | 天津理工大学 | 239.5 | C+ | C+ |
同往年一样,2015中国大学本科毕业生质量仍然只设两项指标:教师平均学术水平在全国大学中的名次;新生录取分数线在全国大学中的名次。
本科毕业生质量排名的计算过程:将每所大学的教师平均学术水平在全国大学中的名次,与新生录取分数线在全国大学中的名次相加并除以2,得到毕业生得分(越小越好),将所有大学的毕业生得分按升序排列,即得到全国大学本科毕业生质量排行榜。毕业生得分相同的,按教师学术水平高的排在前面。
注:2015中国大学各项指标等级评价方法
2015中国大学各项指标等级评价采用百分比法,用A、B、C、D、E共5等11级表示各大学的实力。各等级定义如下:
A等:前10%为A等;其中实力最强的前2%是A++级,介于2%~5%(含,以下同)之间的是A+级,5%~10%为A级。
B等:介于10%~30%之间为B等,占20%;其中 10%~20%为B+级,20%~30%为B级。
C等:介于30%~50%之间为C等,占20%;其中 30%~40%为C+级,40%~50%为C级。
D等:介于50%~70%之间为D等,占20%;其中50%~60%为D+级,60%~70%为D级。
E等:最后的30%为E等;其中70%~85%为E+级,85%~100%为E级。
在本排行榜中,本科毕业生质量C级及以上的,列出排名和等级,C级以下的只列等级,不列排名。教师平均学术水平在B级及以上的,列出排名和等级,B级以下的只列等级,不列排名;新生录取分数线(生源质量)在B级及以上的,列出排名和等级,B级以下的只列等级,不列排名。