一、杭州师范大学2015年浙江省书法类专业校考合格分数线、计划数
序号 | 专业 | 计划数 | 合格线 | 合格人数 |
1 | 书法 | 3 | 82.9 | 13 |
浙江省书法类专业成绩查询:http://old.huayiming.com/article/20150416/23582.html
二、杭州师范大学省外2015年美术类、书法类专业校考合格分数线、计划数
序 号 |
专业(类) | 安徽 | 福建 | 河北 | ||||||
计划数 | 合格线 | 合格人数 | 计划数 | 合格线 | 合格人数 | 计划数 | 合格线 | 合格人数 | ||
1 | 绘画 | 8 | 82.5 | 35 | 4 | 82.5 | 18 | 5 | 83.5 | 22 |
2 | 动画 | 12 | 82.5 | 51 | 5 | 84 | 23 | 12 | 84 | 49 |
3 | 设计类 | 16 | 83 | 64 | 9 | 83 | 39 | 15 | 82.5 | 62 |
4 | 书法 | 4 | 84.5 | 16 | ||||||
序 号 |
专业(类) | 江苏 | 江西 | 黑龙江 | ||||||
计划数 | 合格线 | 合格人数 | 计划数 | 合格线 | 合格人数 | 计划数 | 合格线 | 合格人数 | ||
1 | 绘画 | 4 | 82 | 17 | 4 | 82.5 | 17 | 3 | 83.5 | 12 |
2 | 动画 | 3 | 83 | 13 | 5 | 83.5 | 20 | 3 | 85.5 | 14 |
3 | 设计类 | 9 | 82 | 37 | 10 | 83 | 41 | 7 | 83 | 28 |
4 | 书法 | 2 | 81.6 | 8 | ||||||
序 号 |
专业(类) | 山东 | 山西 | 广西 | ||||||
计划数 | 合格线 | 合格人数 | 计划数 | 合格线 | 合格人数 | 计划数 | 合格线 | 合格人数 | ||
1 | 绘画 | 4 | 83.5 | 16 | 4 | 83.5 | 16 | 3 | 83.5 | 14 |
2 | 动画 | 9 | 83 | 36 | 5 | 83 | 20 | 3 | 83.5 | 12 |
3 | 设计类 | 14 | 82.5 | 57 | 8 | 84 | 33 | 6 | 83.5 | 27 |
4 | 书法 | 3 | 82.8 | 12 | 6 | 82.8 | 25 |
注:具体专业及计划信息以当地招生考试主管部门公布为准,获得我校设计类专业校考成绩合格的考生可填报视觉传达设计、环境设计、公共艺术三个专业的高考志愿。)
省外美术类、书法类成绩查询:http://old.huayiming.com/article/20150416/23581.html