江西师大2015年外省音乐专业考试合格分数线
省份 | 专业名称 | 计划 | 合格线 |
---|---|---|---|
广西 | 音乐学 | 4 | 80 |
广西 | 音乐表演 | 3 | 78 |
广西 | 舞蹈学 | 2 | 77 |
河北 | 音乐学 | 4 | 81 |
河北 | 音乐表演 | 7 | 81 |
河北 | 舞蹈学 | 3 | 77 |
河北 | 播音与主持艺术 | 5 | 80 |
河北 | 表演(戏剧影视方向) | 4 | 79 |
河南 | 音乐学 | 6 | 77 |
河南 | 音乐表演 | 8 | 78 |
河南 | 舞蹈学 | 3 | 72 |
河南 | 播音与主持艺术 | 5 | 80 |
河南 | 表演(戏剧影视方向) | 4 | 80 |
湖南 | 音乐学 | 6 | 80 |
湖南 | 音乐表演 | 8 | 79 |
湖南 | 舞蹈学 | 3 | 79 |
湖南 | 播音与主持艺术 | 5 | 82 |
湖南 | 表演(戏剧影视方向) | 2 | 81 |
山东 | 音乐学 | 6 | 79 |
山东 | 音乐表演 | 8 | 80 |
山东 | 舞蹈学 | 2 | 70 |
山东 | 播音与主持艺术 | 5 | 80 |
山东 | 表演(戏剧影视方向) | 4 | 80 |
山西 | 音乐学 | 6 | 79 |
山西 | 音乐表演 | 10 | 79 |
山西 | 舞蹈学 | 2 | 75 |
【成绩查询入口】