2013年黄河科技学院各专业最低录取分数线 | |||||
本科三批(6130) | 本科三批(6130) | ||||
文科 | 理科 | ||||
专业代码 | 专业 | 最低分 | 专业代码 | 专业 | 最低分 |
06 | 英语(旅游方向) | 446 | 06 | 护理学(ICU方向) | 418 |
10 | 商务英语 | 446 | 10 | 英语(旅游方向) | 418 |
11 | 医学影像技术 | 446 | 11 | 测控技术与仪器(检测 技术与自动化装置方向) |
418 |
22 | 广播电视学 | 447 | 24 | 光电信息科学与工程 | 424 |
24 | 工程造价 | 446 | 25 | 财务管理 | 418 |
25 | 财务管理 | 446 | 26 | 日语 | 435 |
26 | 日语 | 451 | 27 | 法学 | 418 |
27 | 法学 | 446 | 28 | 英语 | 420 |
28 | 英语 | 451 | 29 | 工商管理 | 418 |
29 | 英语(教育方向) | 446 | 30 | 英语(教育方向) | 419 |
30 | 工商管理 | 446 | 31 | 国际经济与贸易 | 419 |
32 | 国际经济与贸易 | 446 | 33 | 经济学 | 418 |
33 | 经济学 | 448 | 34 | 金融学 | 419 |
34 | 金融学 | 446 | 35 | 人力资源管理 | 419 |
35 | 人力资源管理 | 446 | 36 | 社会工作 | 418 |
36 | 社会工作 | 452 | 37 | 物流管理 | 418 |
37 | 物流管理 | 447 | 38 | 计算机科学与技术 | 418 |
40 | 药学(医药经济方向) | 446 | 39 | 软件工程 | 418 |
41 | 市场营销 | 446 | 40 | 网络工程 | 418 |
42 | 工程管理 | 446 | 41 | 市场营销 | 418 |
43 | 服装设计与工程 | 449 | 42 | 工程管理 | 419 |
44 | 城乡规划 | 446 | 43 | 服装设计与工程 | 418 |
45 | 建筑学(学制5年) | 446 | 44 | 光电信息科学与工程 (光通信技术方向) |
429 |
46 | 护理学 | 447 | 45 | 建筑学(学制5年) | 418 |
47 | 工程管理 (房地产开发方向) |
446 | 46 | 护理学 | 418 |
48 | 护理学(老年护理方向) | 459 | 47 | 工程管理 (房地产开发方向) |
418 |
49 | 护理学(涉外护理方向) | 447 | 48 | 护理学(老年护理方向) | 418 |
65 | 车辆工程 | 446 | 49 | 护理学(涉外护理方向) | 418 |
66 | 医学检验技术 | 448 | 50 | 材料成型及控制工程 | 418 |
67 | 药学(临床药理方向) | 446 | 51 | 测控技术与仪器 | 422 |
72 | , 车辆工程(汽车电子 控制技术方向) |
449 | 52 | 电气工程及其自动化 | 418 |
73 | 汽车服务工程 | 446 | 53 | 电子信息工程 | 420 |
74 | 临床医学(学制5年) | 446 | 54 | 电子信息工程 (电子技术应用方向) |
424 |
76 | 护理学(ICU方向) | 448 | 55 | 机械设计制造及其自动化 | 418 |
77 | 会计学 | 446 | 56 | 计算机科学与技术 (嵌入式技术方向) |
425 |
91 | 预科班 | 328 | 57 | 通信工程 | 418 |
58 | 土木工程 | 418 | |||
60 | 信息与计算科学 | 424 | |||
61 | 药学 | 418 | |||
62 | 药学(临床药理方向) | 419 | |||
63 | 通信工程 (通信设备安装与维护方向) |
422 | |||
64 | 药物制剂 | 419 | |||
67 | 过程装备与控制工程 | 421 | |||
83 | 药学(中药方向) | 422 | |||
84 | 车辆工程 | 418 | |||
85 | 药学(医药经济方向) | 422 | |||
86 | 临床医学(学制5年) | 418 | |||
93 | 医学影像技术 | 418 | |||
94 | 车辆工程 (汽车电子控制技术方向) |
421 | |||
95 | 汽车服务工程 | 418 | |||
96 | 通信工程 (无线与移动通信方向) |
420 | |||
97 | 计算机科学与技术 (数字多媒体技术方向) |
418 | |||
98 | 物联网工程 | 421 | |||
99 | 工程造价 | 418 | |||
A1 | 会计学 | 418 | |||
A3 | 商务英语 | 418 | |||
A4 | 城乡规划 | 426 | |||
A5 | 广播电视学 | 427 | |||
A8 | 医学检验技术 | 418 | |||
92 | 预科班 | 279 | |||
高职高专 | |||||
文科 | 理科 | ||||
31 | 商务英语 | 321 | 1A | 物流管理 | 291 |
38 | 物流管理 | 320 | 32 | 商务英语 | 287 |
39 | 旅游管理 | 320 | 59 | 房地产经营与估价 | 292 |
51 | 电子商务 | 321 | 65 | 电子商务 | 298 |
52 | 电子信息工程技术 | 323 | 66 | 电子信息工程技术 | 288 |
53 | 房地产经营与估价 | 345 | 68 | 护理 | 288 |
54 | 护理 | 318 | 69 | 康复治疗技术 | 369 |
55 | 康复治疗技术 | 318 | 70 | 机械设计与制造 | 287 |
56 | 计算机网络技术 | 318 | 71 | 计算机网络技术 | 294 |
57 | 计算机应用技术 | 359 | 72 | 计算机应用技术 | 297 |
58 | 汽车检测与维修技术 | 327 | 73 | 建筑工程技术 | 289 |
59 | 汽车技术服务与营销 | 330 | 74 | 临床医学 | 285 |
60 | 会计与审计 | 318 | 75 | 数控技术 | 289 |
61 | 法律事务 | 321 | 76 | 汽车检测与维修技术 | 286 |
62 | 国际商务 | 324 | 77 | 汽车技术服务与营销 | 327 |
63 | 投资与理财 | 320 | 78 | 会计与审计 | 287 |
64 | 体育保健 | 79 | 法律事务 | 293 | |
68 | 汽车制造与装配技术 | 334 | 80 | 国际商务 | 288 |
69 | 城市轨道交通运营管理 | 351 | 81 | 投资与理财 | 297 |
70 | 临床医学 | 319 | 82 | 体育保健 | |
88 | 汽车制造与装配技术 | 303 | |||
89 | 城市轨道交通运营管理 | 298 | |||
B3 | 旅游管理 | 294 | |||
合作办学6132(文科) | 合作办学6132(理科) | ||||
05 | 工商管理 | 408 | 05 | 工商管理 | 359 |
09 | 计算机科学与技术 | 408 | 09 | 计算机科学与技术 | 359 |
应用技术学院6133(文科) | 应用技术学院6133(理科) | ||||
01 | 机械设计制造及其自动化 | 408 | 01 | 机械设计制造及其自动化 | 359 |
02 | 土木工程 | 408 | 02 | 土木工程 | 359 |
03 | 车辆工程 | 408 | 03 | 车辆工程 | 359 |
04 | 电气工程及其自动化 | 408 | 04 | 电气工程及其自动化 | 359 |
05 | 护理学 | 408 | 05 | 护理学 | 359 |
专升本(不分文理) | |||||
专业代码 | 专业 | 最低分 | |||
02 | 国际经济与贸易 | 172 | |||
04 | 法学 | 168 | |||
14 | 英语 | 191 | |||
19 | 广播电视编导 | 148 | |||
21 | 音乐学 | 186 | |||
22 | 音乐表演 | 176 | |||
25 | 艺术设计 | 162 | |||
44 | 机械设计制造及其自动化 | 189 | |||
51 | 电子信息工程 | 101 | |||
54 | 通信工程 | 154 | |||
55 | 计算机科学与技术 | 132 | |||
56 | 软件工程 | 85 | |||
57 | 网络工程 | 91 | |||
59 | 土木工程 | 160 | |||
80 | 医学检验 | 146 | |||
83 | 护理学 | 83 | |||
85 | 药学 | 109 | |||
88 | 工程管理 | 145 | |||
89 | 工商管理 | 154 | |||
90 | 市场营销 | 146 | |||
92 | 财务管理 | 160 | |||
艺术本科(文科) | 艺术本科(理科) | ||||
专业代码 | 专业 | 最低分 | 专业代码 | 专业 | 最低分 |
02 | 动画 | 219 | 02 | 动画 | 191 |
04 | 摄影 | 215 | 04 | 摄影 | 187 |
C1 | 视觉传达设计 | 215 | C1 | 视觉传达设计 | 195 |
C2 | 环境设计 | 215 | C2 | 环境设计 | 193 |
C3 | 服装与服饰设计 | 215 | C3 | 服装与服饰设计 | 195 |
07 | 音乐表演 | 120 | 07 | 音乐表演 | 113 |
08 | 音乐学 | 120 | 08 | 音乐学 | 117 |
05 | 舞蹈编导 | 103 | 05 | 舞蹈编导 | 无 |
14 | 舞蹈编导 (体育舞蹈方向) |
129 | 14 | 舞蹈编导(体育舞蹈方向) | 无 |
01 | 播音与主持艺术 | 303 | 01 | 播音与主持艺术 | 无 |
12 | 播音与主持艺术 (综艺娱乐主持方向) |
303 | 12 | 播音与主持艺术 (综艺娱乐主持方向) |
327 |
03 | 广播电视编导 | 134 | 03 | 广播电视编导 | 135 |
13 | 广播电视编导 (电视文艺编导方向) |
134 | 13 | 广播电视编导 (电视文艺编导方向) |
133 |
09 | 表演 , | 130 | 09 | 表演 | 131 |
C4 | 表演(服装表演方向) | 297 | C4 | 表演(服装表演方向) | 无 |
11 | 舞蹈编导(对口) | 614 | 11 | 舞蹈编导(对口) | 614 |
12 | 音乐表演(对口) | 614 | 12 | 音乐表演(对口) | 614 |
艺术专科(文科) | 艺术专科(理科) | ||||
专业代码 | 专业 | 最低分 | 专业代码 | 专业 | 最低分 |
19 | 装潢艺术设计 | 216 | 19 | 装潢艺术设计 | 199 |
20 | 摄影摄像技术 | 211 | 20 | 摄影摄像技术 | 198 |
04 | 装潢艺术设计 (合作办学) |
181 | 04 | 装潢艺术设计 (合作办学) |
无 |
87 | 音乐表演 | 120 | 87 | 音乐表演 | 106 |
01 | 音乐表演(合作办学) | 99 | 01 | 音乐表演(合作办学) | 无 |
17 | 舞蹈表演 | 93 | 17 | 舞蹈表演 | 94 |
C6 | 主持与播音 | 308 | C6 | 主持与播音 | 285 |
18 | 新闻采编与制作 | 121 | 18 | 新闻采编与制作 | 120 |
02 | 新闻采编与制作 (合作办学) |
115 | 02 | 新闻采编与制作 (合作办学) |
110 |
| | | | | |
“无”表示第一志愿无人报考 | |