专 业 | 层次 | 科类 | 招生人数 | 河北 | 天津 | 山西 | 内蒙古 | 辽宁 | 吉林 | 黑龙江 | 江苏 | 浙江 | 安徽 | 福建 | 江西 | 山东 | 河南 | 湖北 | 湖南 | 广东 | 海南 | 重庆 | 四川 | 贵州 | 云南 | 陕西 | 甘肃 | 外省 合计 |
广西 | 高水平运动员 | 备 注 |
戏剧影视文学 | 本科 | 艺术(文) | 46 | 9 | 9 | 8 | 15 | 41 | 5 | ||||||||||||||||||||||
艺术(理) | 4 | 1 | 2 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
播音与主持艺术 (空中乘务方向) |
本科 | 艺术(文) | 108 | 16 | 10 | 26 | 82 | ||||||||||||||||||||||||
艺术(理) | 42 | 9 | 5 | 14 | 28 | ||||||||||||||||||||||||||
播音与主持艺术 | 本科 | 艺术(文) | 42 | 5 | 7 | 10 | 13 | 35 | 7 | ||||||||||||||||||||||
艺术(理) | 8 | 1 | 2 | 3 | 6 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
音乐学 | 本科 | 艺术(文) | 108 | 8 | 13 | 11 | 9 | 14 | 15 | 14 | 14 | 98 | 10 | 师范 | |||||||||||||||||
艺术(理) | 12 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 10 | 2 | |||||||||||||||||||||
舞蹈学 | 本科 | 艺术(文) | 37 | 9 | 6 | 3 | 7 | 25 | 12 | ||||||||||||||||||||||
艺术(理) | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||
书法学 | 本科 | 艺术(文) | 35 | 7 | 4 | 7 | 8 | 6 | 32 | 3 | |||||||||||||||||||||
艺术(理) | 5 | 1 | 2 | 1 | 4 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
动画 | 本科 | 艺术(文) | 17 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 15 | 2 | |||||||||||||||||||
艺术(理) | 3 | 1 | 2 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
美术学 | 本科 | 艺术(文) | 98 | 12 | 9 | 10 | 11 | 16 | 12 | 9 | 16 | 95 | 3 | 师范 | |||||||||||||||||
艺术(理) | 12 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 10 | 2 | |||||||||||||||||||||
视觉传达设计 | 本科 | 艺术(文) | 29 | 4 | 2 | 3 | 3 | 5 | 4 | 2 | 4 | 27 | 2 | ||||||||||||||||||
艺术(理) | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
环境设计 | 本科 | 艺术(文) | 28 | 2 | 3 | 2 | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 | 26 | 2 | ||||||||||||||||||
艺术(理) | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
服装与服饰设计 | 本科 | 艺术(文) | 29 | 4 | 3 | 3 | 3 | 5 | 4 | 2 | 3 | 27 | 2 | ||||||||||||||||||
艺术(理) | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
体育教育 | 本科 | 体育(理) | 70 | 2 | 2 | 54 | 14 | 师范 | |||||||||||||||||||||||
注:1.湖南艺术类专业文理兼招,统一排序录取;2.河南美术与设计类专业文理兼招,统一排序录取。 |