2014年甘肃省普通高校招生高职(专科)批 录取院校投档最低分(理工) | |||
院校代号 | 院校名称 | 科类 | 最低分 |
0067 | 北京信息职业技术学院 | 理工 | 220 |
0077 | 北京青年政治学院 | 理工 | 324 |
0078 | 首钢工学院 | 理工 | 325 |
0079 | 北京农业职业学院 | 理工 | 331 |
0080 | 北京政法职业学院 | 理工 | 220 |
0081 | 中国劳动关系学院 | 理工 | 220 |
0082 | 北京财贸职业学院 | 理工 | 220 |
0083 | 北京北大方正软件职业技术学院 | 理工 | 226 |
0084 | 北京经贸职业学院 | 理工 | 220 |
0085 | 北京经济技术职业学院 | 理工 | 220 |
0086 | 北京汇佳职业学院 | 理工 | 220 |
0088 | 北京科技经营管理学院 | 理工 | 220 |
0089 | 北京吉利学院 | 理工 | 220 |
0093 | 北京培黎职业学院 | 理工 | 220 |
0098 | 北京社会管理职业学院 | 理工 | 220 |
0099 | 北京艺术传媒职业学院 | 理工 | 220 |
0105 | 天津工业大学 | 理工 | 402 |
0106 | 中国民航大学 | 理工 | 445 |
0108 | 天津农学院 | 理工 | 315 |
0119 | 天津天狮学院 | 理工 | 220 |
0120 | 天津职业大学 | 理工 | 402 |
0121 | 天津医学高等专科学校 | 理工 | 396 |
0122 | 天津中德职业技术学院 | 理工 | 270 |
0123 | 天津滨海职业学院 | 理工 | 321 |
0124 | 天津工程职业技术学院 | 理工 | 307 |
0125 | 天津青年职业学院 | 理工 | 220 |
0126 | 天津渤海职业技术学院 | 理工 | 220 |
0127 | 天津电子信息职业技术学院 | 理工 | 308 |
0128 | 天津机电职业技术学院 | 理工 | 220 |
0129 | 天津现代职业技术学院 | 理工 | 220 |
0130 | 天津公安警官职业学院 | 理工 | 220 |
0131 | 天津轻工职业技术学院 | 理工 | 220 |
0132 | 天津商务职业学院 | 理工 | 220 |
0133 | 天津国土资源和房屋职业学院 | 理工 | 220 |
0134 | 天津交通职业学院 | 理工 | 289 |
0140 | 天津冶金职业技术学院 | 理工 | 220 |
0141 | 天津石油职业技术学院 | 理工 | 259 |
0142 | 天津城市职业学院 | 理工 | 220 |
0143 | 天津铁道职业技术学院 | 理工 | 402 |
0147 | 天津城市建设管理职业技术学院 | 理工 | 220 |
0148 | 天津生物工程职业技术学院 | 理工 | 220 |
0149 | 天津海运职业学院 | 理工 | 220 |
0152 | 天津广播影视职业学院 | 理工 | 220 |
0162 | 保定学院 | 理工 | 220 |
0168 | 石家庄铁道大学 | 理工 | 445 |
0171 | 河北工业职业技术学院 | 理工 | 220 |
0172 | 邯郸职业技术学院 | 理工 | 220 |
0175 | 石家庄职业技术学院 | 理工 | 220 |
0176 | 河北金融学院 | 理工 | 399 |
0177 | 张家口职业技术学院 | 理工 | 220 |
0178 | 北华航天工业学院 | 理工 | 392 |
0180 | 承德石油高等专科学校 | 理工 | 368 |
0181 | 邢台职业技术学院 | 理工 | 220 |
0183 | 邢台医学高等专科学校 | 理工 | 334 |
0184 | 河北石油职业技术学院 | 理工 | 220 |
0187 | 石家庄铁路职业技术学院 | 理工 | 340 |
0188 | 秦皇岛职业技术学院 | 理工 | 220 |
0189 | 石家庄城市经济职业学院 | 理工 | 220 |
0191 | 河北旅游职业学院 | 理工 | 220 |
0192 | 河北交通职业技术学院 | 理工 | 220 |
0193 | 河北化工医药职业技术学院 | 理工 | 220 |
0194 | 河北外国语职业学院 | 理工 | 220 |
0195 | 河北科技学院 | 理工 | 220 |
0196 | 保定电力职业技术学院 | 理工 | 220 |
0197 | 渤海石油职业学院 | 理工 | 220 |
0198 | 唐山科技职业技术学院 | 理工 | 220 |
0200 | 石家庄理工职业学院 | 理工 | 220 |
0201 | 河北外国语学院 | 理工 | 220 |
0202 | 石家庄科技信息职业学院 | 理工 | 220 |
0208 | 河北司法警官职业学院 | 理工 | 220 |
0209 | 沧州医学高等专科学校 | 理工 | 333 |
0213 | 石家庄医学高等专科学校 | 理工 | 284 |
0214 | 石家庄经济职业学院 | 理工 | 220 |
0215 | 冀中职业学院 | 理工 | 220 |
0216 | 石家庄人民医学高等专科学校 | 理工 | 281 |
0217 | 石家庄科技工程职业学院 | 理工 | 220 |
0219 | 石家庄科技职业学院 | 理工 | 220 |
0220 | 廊坊东方职业技术学院 | 理工 | 220 |
0221 | 河北轨道运输职业技术学院 | 理工 | 220 |
0223 | 中国环境管理干部学院 | 理工 | 244 |
0228 | 山西医科大学 | 理工 | 412 |
0239 | 太原学院 | 理工 | 220 |
0240 | 山西财政税务专科学校 | 理工 | 315 |
0242 | 长治职业技术学院 | 理工 | 220 |
0243 | 山西建筑职业技术学院 | 理工 | 220 |
0244 | 山西药科职业学院 | 理工 | 220 |
0245 | 山西工程职业技术学院 | 理工 | 220 |
0246 | 山西交通职业技术学院 | 理工 | 220 |
0247 | 山西应用科技学院 | 理工 | 220 |
0248 | 山西机电职业技术学院 | 理工 | 220 |
0249 | 山西林业职业技术学院 | 理工 | 220 |
0250 | 山西水利职业技术学院 | 理工 | 220 |
0252 | 临汾职业技术学院 | 理工 | 220 |
0253 | 山西煤炭职业技术学院 | 理工 | 220 |
0255 | 太原城市职业技术学院 | 理工 | 220 |
0258 | 山西信息职业技术学院 | 理工 | 220 |
0259 | 山西工商学院 | 理工 | 220 |
0260 | 山西国际商务职业学院 | 理工 | 220 |
0261 | 山西管理职业学院 | 理工 | 220 |
0262 | 山西电力职业技术学院 | 理工 | 220 |
0264 | 晋中职业技术学院 | 理工 | 220 |
0267 | 运城职业技术学院 | 理工 | 220 |
0270 | 山西传媒学院 | 理工 | 220 |
0278 | 内蒙古建筑职业技术学院 | 理工 | 220 |
0279 | 集宁师范学院 | 理工 | 220 |
0280 | 河套学院 | 理工 | 220 |
0281 | 包头职业技术学院 | 理工 | 220 |
0282 | 包头轻工职业技术学院 | 理工 | 220 |
0284 | 内蒙古机电职业技术学院 | 理工 | 220 |
0285 | 乌兰察布职业学院 | 理工 | 220 |
0286 | 内蒙古交通职业技术学院 | 理工 | 220 |
0287 | 包头钢铁职业技术学院 | 理工 | 220 |
0288 | 乌海职业技术学院 | 理工 | 220 |
0289 | 内蒙古经贸外语职业学院 | 理工 | 220 |
0290 | 包头铁道职业技术学院 | 理工 | 327 |
0293 | 乌兰察布医学高等专科学校 | 理工 | 220 |
0295 | 内蒙古能源职业学院 | 理工 | 220 |
0296 | 阿拉善职业技术学院 | 理工 | 220 |
0299 | 沈阳工业大学 | 理工 | 387 |
0315 | 辽宁医学院 | 理工 | 220 |
0319 | 沈阳医学院 | 理工 | 364 |
0323 | 朝阳师范高等专科学校 | 理工 | 220 |
0329 | 抚顺师范高等专科学校 | 理工 | 220 |
0330 | 锦州师范高等专科学校 | 理工 | 220 |
0331 | 营口职业技术学院 | 理工 | 220 |
0332 | 铁岭师范高等专科学校 | 理工 | 220 |
0333 | 辽宁对外经贸学院 | 理工 | 220 |
0334 | 大连职业技术学院 | 理工 | 220 |
0336 | 抚顺职业技术学院 | 理工 | 220 |
0337 | 辽宁农业职业技术学院 | 理工 | 220 |
0338 | 辽阳职业技术学院 | 理工 | 220 |
0339 | 阜新高等专科学校 | 理工 | 220 |
0341 | 辽宁科技学院 | 理工 | 220 |
0342 | 辽宁警察学院 | 理工 | 220 |
0343 | 辽宁交通高等专科学校 | 理工 | 220 |
0345 | 辽东学院 | 理工 | 220 |
0346 | 盘锦职业技术学院 | 理工 | 220 |
0348 | 辽宁职业学院 | 理工 | 220 |
0349 | 沈阳职业技术学院 | 理工 | 220 |
0350 | 辽宁理工职业学院 | 理工 | 220 |
0351 | 辽宁金融职业学院 | 理工 | 220 |
0352 | 辽宁广告职业学院 | 理工 | 220 |
0353 | 辽宁机电职业技术学院 | 理工 | 220 |
0354 | 辽宁经济职业技术学院 | 理工 | 220 |
0355 | 辽宁石化职业技术学院 | 理工 | 220 |
0356 | 渤海船舶职业学院 | 理工 | 220 |
0360 | 沈阳城市建设学院 | 理工 | 220 |
0365 | 辽宁何氏医学院 | 理工 | 220 |
0369 | 辽宁装备制造职业技术学院 | 理工 | 220 |
0370 | 辽河石油职业技术学院 | 理工 | 220 |
0371 | 辽宁地质工程职业学院 | 理工 | 220 |
0372 | 辽宁铁道职业技术学院 | 理工 | 338 |
0373 | 辽宁建筑职业学院 | 理工 | 220 |
0374 | 大连航运职业技术学院 | 理工 | 220 |
0375 | 大连装备制造职业技术学院 | 理工 | 220 |
0376 | 大连汽车职业技术学院 | 理工 | 220 |
0377 | 辽宁现代服务职业技术学院 | 理工 | 220 |
0378 | 辽宁冶金职业技术学院 | 理工 | 220 |
0379 | 辽宁工程职业学院 | 理工 | 220 |
0380 | 辽宁城市建设职业技术学院 | 理工 | 220 |
0381 | 辽宁医药职业学院 | 理工 | 220 |
0382 | 铁岭卫生职业学院 | 理工 | 220 |
0383 | 沈阳北软信息职业技术学院 | 理工 | 220 |
0384 | 辽宁政法职业学院 | 理工 | 220 |
0400 | 长春师范大学 | 理工 | 220 |
0403 | 辽源职业技术学院 | 理工 | 220 |
0406 | 长春汽车工业高等专科学校 | 理工 | 311 |
0407 | 长春工程学院 | 理工 | 333 |
0409 | 长春金融高等专科学校 | 理工 | 220 |
0410 | 吉林警察学院 | 理工 | 220 |
0412 | 长春医学高等专科学校 | 理工 | 220 |
0413 | 吉林交通职业技术学院 | 理工 | 220 |
0414 | 吉林司法警官职业学院 | 理工 | 220 |
0415 | 吉林电子信息职业技术学院 | 理工 | 220 |
0416 | 吉林工业职业技术学院 | 理工 | 220 |
0417 | 吉林工程职业学院 | 理工 | 220 |
0418 | 长春职业技术学院 | 理工 | 220 |
0419 | 长春光华学院 | 理工 | 220 |
0427 | 白城医学高等专科学校 | 理工 | 220 |
0428 | 松原职业技术学院 | 理工 | 220 |
0429 | 吉林铁道职业技术学院 | 理工 | 291 |
0430 | 白城职业技术学院 | 理工 | 220 |
0432 | 延边职业技术学院 | 理工 | 220 |
0438 | 黑龙江科技大学 | 理工 | 220 |
0439 | 东北石油大学 | 理工 | 402 |
0444 | 哈尔滨医科大学 | 理工 | 429 |
0456 | 伊春职业学院 | 理工 | 220 |
0457 | 牡丹江大学 | 理工 | 220 |
0459 | 黑龙江工业学院 | 理工 | 220 |
0461 | 黑龙江职业学院 | 理工 | 220 |
0462 | 哈尔滨信息工程学院 | 理工 | 220 |
0464 | 鹤岗师范高等专科学校 | 理工 | 220 |
0465 | 黑龙江建筑职业技术学院 | 理工 | 220 |
0466 | 大庆职业学院 | 理工 | 220 |
0468 | 黑龙江农业职业技术学院 | 理工 | 220 |
0469 | 黑龙江农业工程职业学院 | 理工 | 220 |
0470 | 黑龙江农垦职业学院 | 理工 | 220 |
0471 | 黑龙江司法警官职业学院 | 理工 | 220 |
0472 | 哈尔滨铁道职业技术学院 | 理工 | 312 |
0473 | 大兴安岭职业学院 | 理工 | 220 |
0474 | 黑龙江农业经济职业学院 | 理工 | 220 |
0475 | 哈尔滨职业技术学院 | 理工 | 220 |
0483 | 黑龙江生物科技职业学院 | 理工 | 220 |
0484 | 黑龙江商业职业学院 | 理工 | 220 |
0487 | 黑龙江旅游职业技术学院 | 理工 | 220 |
0489 | 黑龙江生态工程职业学院 | 理工 | 220 |
0490 | 黑龙江煤炭职业技术学院 | 理工 | 220 |
0492 | 七台河职业学院 | 理工 | 220 |
0493 | 大庆医学高等专科学校 | 理工 | 220 |
0494 | 黑龙江交通职业技术学院 | 理工 | 245 |
0495 | 哈尔滨应用职业技术学院 | 理工 | 220 |
0496 | 黑龙江幼儿师范高等专科学校 | 理工 | 220 |
0497 | 哈尔滨科学技术职业学院 | 理工 | 220 |
0498 | 黑龙江粮食职业学院 | 理工 | 220 |
0499 | 佳木斯职业学院 | 理工 | 220 |
0500 | 黑龙江护理高等专科学校 | 理工 | 220 |
0510 | 上海医疗器械高等专科学校 | 理工 | 332 |
0519 | 上海旅游高等专科学校 | 理工 | 220 |
0523 | 上海东海职业技术学院 | 理工 | 220 |
0524 | 上海新侨职业技术学院 | 理工 | 220 |
0529 | 上海出版印刷高等专科学校 | 理工 | 220 |
0534 | 上海行健职业学院 | 理工 | 220 |
0535 | 上海城市管理职业技术学院 | 理工 | 220 |
0536 | 上海交通职业技术学院 | 理工 | 220 |
0537 | 上海海事职业技术学院 | 理工 | 220 |
0538 | 上海电子信息职业技术学院 | 理工 | 220 |
0539 | 上海震旦职业学院 | 理工 | 220 |
0540 | 上海思博职业技术学院 | 理工 | 220 |
0541 | 上海立达职业技术学院 | 理工 | 220 |
0542 | 上海济光职业技术学院 | 理工 | 220 |
0544 | 上海工商外国语职业学院 | 理工 | 220 |
0545 | 上海科学技术职业学院 | 理工 | 220 |
0546 | 上海农林职业技术学院 | 理工 | 220 |
0547 | 上海邦德职业技术学院 | 理工 | 220 |
0548 | 上海中侨职业技术学院 | 理工 | 220 |
0549 | 上海建峰职业技术学院 | 理工 | 220 |
0552 | 上海工会管理职业学院 | 理工 | 220 |
0553 | 上海医药高等专科学校 | 理工 | 309 |
0554 | 上海健康职业技术学院 | 理工 | 220 |
0555 | 上海民航职业技术学院 | 理工 | 220 |
0583 | 民办明达职业技术学院 | 理工 | 220 |
0584 | 无锡职业技术学院 | 理工 | 319 |
0585 | 江苏建筑职业技术学院 | 理工 | 363 |
0586 | 南京工业职业技术学院 | 理工 | 394 |
0590 | 连云港职业技术学院 | 理工 | 242 |
0591 | 镇江市高等专科学校 | 理工 | 220 |
0593 | 苏州职业大学 | 理工 | 296 |
0599 | 扬州市职业大学 | 理工 | 237 |
0603 | 连云港师范高等专科学校 | 理工 | 220 |
0604 | 泰州学院 | 理工 | 220 |
0605 | 江苏经贸职业技术学院 | 理工 | 249 |
0606 | 南京特殊教育职业技术学院 | 理工 | 220 |
0607 | 九州职业技术学院 | 理工 | 220 |
0609 | 泰州职业技术学院 | 理工 | 220 |
0610 | 常州信息职业技术学院 | 理工 | 220 |
0611 | 江苏海事职业技术学院 | 理工 | 220 |
0612 | 无锡科技职业学院 | 理工 | 220 |
0613 | 盐城卫生职业技术学院 | 理工 | 220 |
0615 | 苏州经贸职业技术学院 | 理工 | 220 |
0616 | 苏州工业职业技术学院 | 理工 | 220 |
0617 | 苏州托普信息职业技术学院 | 理工 | 220 |
0618 | 苏州卫生职业技术学院 | 理工 | 250 |
0620 | 南通航运职业技术学院 | 理工 | 220 |
0621 | 南京交通职业技术学院 | 理工 | 292 |
0623 | 江苏农牧科技职业学院 | 理工 | 220 |
0624 | 常州纺织服装职业技术学院 | 理工 | 220 |
0625 | 苏州农业职业技术学院 | 理工 | 220 |
0627 | 太湖创意职业技术学院 | 理工 | 220 |
0628 | 炎黄职业技术学院 | 理工 | 220 |
0629 | 南京化工职业技术学院 | 理工 | 220 |
0632 | 常州轻工职业技术学院 | 理工 | 220 |
0633 | 常州工程职业技术学院 | 理工 | 258 |
0634 | 江苏农林职业技术学院 | 理工 | 220 |
0635 | 江苏食品药品职业技术学院 | 理工 | 220 |
0637 | 南京铁道职业技术学院 | 理工 | 402 |
0638 | 徐州工业职业技术学院 | 理工 | 220 |
0640 | 南京信息职业技术学院 | 理工 | 227 |
0642 | 常州机电职业技术学院 | 理工 | 220 |
0643 | 江阴职业技术学院 | 理工 | 220 |
0649 | 无锡工艺职业技术学院 | 理工 | 220 |
0652 | 江苏财经职业技术学院 | 理工 | 287 |
0653 | 扬州工业职业技术学院 | 理工 | 220 |
0658 | 苏州港大思培科技职业学院 | 理工 | 220 |
0659 | 昆山登云科技职业学院 | 理工 | 220 |
0672 | 苏州高博软件技术职业学院 | 理工 | 220 |
0673 | 南京旅游职业学院 | 理工 | 220 |
0698 | 温州职业技术学院 | 理工 | 220 |
0702 | 浙江水利水电学院 | 理工 | 348 |
0706 | 浙江医药高等专科学校 | 理工 | 220 |
0707 | 浙江交通职业技术学院 | 理工 | 220 |
0708 | 金华职业技术学院 | 理工 | 220 |
0709 | 浙江同济科技职业学院 | 理工 | 220 |
0710 | 浙江工商职业技术学院 | 理工 | 220 |
0711 | 台州职业技术学院 | 理工 | 220 |
0712 | 浙江工贸职业技术学院 | 理工 | 220 |
0714 | 浙江机电职业技术学院 | 理工 | 220 |
0715 | 浙江建设职业技术学院 | 理工 | 220 |
0716 | 浙江艺术职业学院 | 理工 | 220 |
0717 | 浙江经贸职业技术学院 | 理工 | 301 |
0718 | 浙江商业职业技术学院 | 理工 | 220 |
0719 | 浙江经济职业技术学院 | 理工 | 220 |
0720 | 浙江金融职业学院 | 理工 | 389 |
0721 | 湖州职业技术学院 | 理工 | 220 |
0722 | 丽水职业技术学院 | 理工 | 220 |
0724 | 浙江东方职业技术学院 | 理工 | 220 |
0725 | 浙江医学高等专科学校 | 理工 | 325 |
0726 | 浙江纺织服装职业技术学院 | 理工 | 220 |
0727 | 浙江长征职业技术学院 | 理工 | 220 |
0728 | 嘉兴南洋职业技术学院 | 理工 | 220 |
0729 | 浙江广厦建设职业技术学院 | 理工 | 220 |
0730 | 杭州万向职业技术学院 | 理工 | 220 |
0735 | 浙江邮电职业技术学院 | 理工 | 220 |
0736 | 宁波卫生职业技术学院 | 理工 | 220 |
0737 | 浙江国际海运职业技术学院 | 理工 | 220 |
0738 | 浙江横店影视职业学院 | 理工 | 220 |
0752 | 宿州学院 | 理工 | 220 |
0754 | 安徽职业技术学院 | 理工 | 220 |
0755 | 淮北职业技术学院 | 理工 | 220 |
0756 | 芜湖职业技术学院 | 理工 | 220 |
0757 | 亳州师范高等专科学校 | 理工 | 220 |
0758 | 安徽中医药高等专科学校 | 理工 | 346 |
0759 | 安徽水利水电职业技术学院 | 理工 | 220 |
0763 | 安徽机电职业技术学院 | 理工 | 220 |
0765 | 安徽工业职业技术学院 | 理工 | 220 |
0766 | 民办安徽旅游职业学院 | 理工 | 220 |
0782 | 福建船政交通职业学院 | 理工 | 220 |
0786 | 福建商业高等专科学校 | 理工 | 220 |
0787 | 漳州职业技术学院 | 理工 | 220 |
0788 | 闽西职业技术学院 | 理工 | 220 |
0789 | 黎明职业大学 | 理工 | 220 |
0791 | 福建华南女子职业学院 | 理工 | 220 |
0792 | 福州职业技术学院 | 理工 | 220 |
0793 | 福建林业职业技术学院 | 理工 | 220 |
0794 | 福建信息职业技术学院 | 理工 | 220 |
0795 | 福建水利电力职业技术学院 | 理工 | 220 |
0796 | 福建电力职业技术学院 | 理工 | 220 |
0797 | 厦门海洋职业技术学院 | 理工 | 220 |
0798 | 福建农业职业技术学院 | 理工 | 220 |
0799 | 厦门医学高等专科学校 | 理工 | 220 |
0800 | 福建卫生职业技术学院 | 理工 | 220 |
0801 | 泉州医学高等专科学校 | 理工 | 257 |
0802 | 福州英华职业学院 | 理工 | 220 |
0803 | 厦门华厦职业学院 | 理工 | 220 |
0805 | 泉州纺织服装职业学院 | 理工 | 220 |
0806 | 泉州华光职业学院 | 理工 | 220 |
0818 | 闽北职业技术学院 | 理工 | 220 |
0820 | 泉州信息工程学院 | 理工 | 220 |
0821 | 厦门华天涉外职业技术学院 | 理工 | 220 |
0822 | 泉州经贸职业技术学院 | 理工 | 220 |
0823 | 福建对外经济贸易职业技术学院 | 理工 | 220 |
0824 | 湄洲湾职业技术学院 | 理工 | 220 |
0826 | 福建生物工程职业技术学院 | 理工 | 220 |
0827 | 福建幼儿师范高等专科学校 | 理工 | 220 |
0828 | 厦门城市职业学院 | 理工 | 220 |
0829 | 三明职业技术学院 | 理工 | 220 |
0830 | 宁德职业技术学院 | 理工 | 220 |
0831 | 福州软件职业技术学院 | 理工 | 220 |
0832 | 厦门兴才职业技术学院 | 理工 | 220 |
0834 | 厦门软件职业技术学院 | 理工 | 220 |
0835 | 漳州城市职业学院 | 理工 | 220 |
0836 | 厦门南洋职业学院 | 理工 | 220 |
0837 | 厦门东海职业技术学院 | 理工 | 220 |
0838 | 漳州科技职业学院 | 理工 | 220 |
0839 | 漳州理工职业学院 | 理工 | 220 |
0840 | 武夷山职业学院 | 理工 | 220 |
0841 | 漳州卫生职业学院 | 理工 | 220 |
0842 | 泉州海洋职业学院 | 理工 | 220 |
0843 | 泉州轻工职业学院 | 理工 | 220 |
0844 | 厦门安防科技职业学院 | 理工 | 220 |
0846 | 南昌大学 | 理工 | 428 |
0848 | 东华理工大学 | 理工 | 375 |
0855 | 江西师范大学 | 理工 | 293 |
0861 | 江西科技学院 | 理工 | 220 |
0862 | 江西医学高等专科学校 | 理工 | 307 |
0863 | 景德镇学院 | 理工 | 220 |
0864 | 萍乡学院 | 理工 | 220 |
0866 | 南昌工程学院 | 理工 | 280 |
0867 | 九江职业大学 | 理工 | 220 |
0868 | 新余学院 | 理工 | 267 |
0869 | 九江职业技术学院 | 理工 | 220 |
0870 | 九江学院 | 理工 | 319 |
0871 | 江西工程学院 | 理工 | 296 |
0872 | 南昌理工学院 | 理工 | 274 |
0873 | 江西司法警官职业学院 | 理工 | 220 |
0874 | 江西陶瓷工艺美术职业技术学院 | 理工 | 220 |
0875 | 江西旅游商贸职业学院 | 理工 | 220 |
0876 | 江西电力职业技术学院 | 理工 | 220 |
0877 | 江西环境工程职业学院 | 理工 | 220 |
0879 | 鹰潭职业技术学院 | 理工 | 220 |
0880 | 江西应用科技学院 | 理工 | 220 |
0881 | 江西信息应用职业技术学院 | 理工 | 220 |
0882 | 江西交通职业技术学院 | 理工 | 220 |
0883 | 江西财经职业学院 | 理工 | 262 |
0884 | 江西应用技术职业学院 | 理工 | 220 |
0885 | 江西工业工程职业技术学院 | 理工 | 220 |
0886 | 江西机电职业技术学院 | 理工 | 220 |
0887 | 江西服装学院 | 理工 | 220 |
0888 | 江西科技职业学院 | 理工 | 220 |
0889 | 南昌职业学院 | 理工 | 220 |
0890 | 南昌工学院 | 理工 | 220 |
0891 | 江西工业贸易职业技术学院 | 理工 | 220 |
0892 | 宜春职业技术学院 | 理工 | 220 |
0893 | 江西应用工程职业学院 | 理工 | 220 |
0904 | 江西中医药高等专科学校 | 理工 | 261 |
0905 | 江西先锋软件职业技术学院 | 理工 | 220 |
0906 | 江西经济管理职业学院 | 理工 | 220 |
0907 | 江西制造职业技术学院 | 理工 | 220 |
0908 | 上饶职业技术学院 | 理工 | 220 |
0909 | 江西农业工程职业学院 | 理工 | 220 |
0910 | 赣西科技职业学院 | 理工 | 220 |
0911 | 江西护理职业技术学院 | 理工 | 220 |
0912 | 江西新能源科技职业学院 | 理工 | 220 |
0913 | 江西枫林涉外经贸职业学院 | 理工 | 220 |
0914 | 江西泰豪动漫职业学院 | 理工 | 220 |
0915 | 江西冶金职业技术学院 | 理工 | 220 |
0916 | 江西新闻出版职业技术学院 | 理工 | 220 |
0917 | 江西工商职业技术学院 | 理工 | 220 |
0918 | 景德镇陶瓷职业技术学院 | 理工 | 220 |
0919 | 共青科技职业学院 | 理工 | 220 |
0936 | 山东医学高等专科学校 | 理工 | 413 |
0938 | 菏泽医学专科学校 | 理工 | 397 |
0947 | 济宁学院 | 理工 | 220 |
0950 | 山东万杰医学院 | 理工 | 302 |
0951 | 山东商业职业技术学院 | 理工 | 243 |
0952 | 青岛滨海学院 | 理工 | 226 |
0959 | 日照职业技术学院 | 理工 | 352 |
0960 | 曲阜远东职业技术学院 | 理工 | 220 |
0961 | 青岛职业技术学院 | 理工 | 220 |
0962 | 威海职业学院 | 理工 | 220 |
0963 | 山东职业学院 | 理工 | 320 |
0964 | 莱芜职业技术学院 | 理工 | 220 |
0965 | 烟台南山学院 | 理工 | 220 |
0966 | 济宁职业技术学院 | 理工 | 220 |
0967 | 潍坊职业学院 | 理工 | 220 |
0969 | 东营职业学院 | 理工 | 220 |
0970 | 聊城职业技术学院 | 理工 | 220 |
0972 | 山东科技职业学院 | 理工 | 247 |
0973 | 山东服装职业学院 | 理工 | 220 |
0974 | 德州科技职业学院 | 理工 | 220 |
0975 | 潍坊科技学院 | 理工 | 291 |
0976 | 山东力明科技职业学院 | 理工 | 220 |
0977 | 山东圣翰财贸职业学院 | 理工 | 220 |
0978 | 山东水利职业学院 | 理工 | 220 |
0979 | 山东畜牧兽医职业学院 | 理工 | 220 |
0981 | 山东英才学院 | 理工 | 359 |
0982 | 东营科技职业学院 | 理工 | 251 |
0983 | 山东交通职业学院 | 理工 | 220 |
0984 | 淄博职业学院 | 理工 | 220 |
0985 | 青岛酒店管理职业技术学院 | 理工 | 220 |
0986 | 山东信息职业技术学院 | 理工 | 220 |
0987 | 青岛港湾职业技术学院 | 理工 | 220 |
0988 | 青岛恒星科技学院 | 理工 | 220 |
0989 | 山东工业职业学院 | 理工 | 220 |
0990 | 山东化工职业学院 | 理工 | 220 |
0991 | 青岛黄海学院 | 理工 | 265 |
0992 | 青岛求实职业技术学院 | 理工 | 220 |
0993 | 山东现代职业学院 | 理工 | 279 |
0994 | 济南职业学院 | 理工 | 220 |
0995 | 山东协和学院 | 理工 | 295 |
0997 | 山东凯文科技职业学院 | 理工 | 245 |
0999 | 青岛理工大学琴岛学院 | 理工 | 220 |
1000 | 中国石油大学胜利学院 | 理工 | 287 |
1001 | 山东外国语职业学院 | 理工 | 220 |
1002 | 潍坊工商职业学院 | 理工 | 220 |
1003 | 德州职业技术学院 | 理工 | 220 |
1004 | 枣庄科技职业学院 | 理工 | 220 |
1006 | 淄博师范高等专科学校 | 理工 | 290 |
1007 | 山东中医药高等专科学校 | 理工 | 395 |
1008 | 济南工程职业技术学院 | 理工 | 220 |
1009 | 山东电子职业技术学院 | 理工 | 220 |
1010 | 山东华宇工学院 | 理工 | 220 |
1011 | 山东旅游职业学院 | 理工 | 220 |
1012 | 山东铝业职业学院 | 理工 | 220 |
1013 | 泰山职业技术学院 | 理工 | 220 |
1014 | 山东外事翻译职业学院 | 理工 | 220 |
1015 | 山东药品食品职业学院 | 理工 | 220 |
1016 | 青岛工学院 | 理工 | 220 |
1017 | 齐鲁理工学院 | 理工 | 220 |
1020 | 山东轻工职业学院 | 理工 | 220 |
1021 | 烟台汽车工程职业学院 | 理工 | 299 |
1022 | 山东司法警官职业学院 | 理工 | 238 |
1024 | 菏泽家政职业学院 | 理工 | 220 |
1025 | 山东传媒职业学院 | 理工 | 220 |
1026 | 临沂职业学院 | 理工 | 220 |
1027 | 枣庄职业学院 | 理工 | 220 |
1028 | 山东理工职业学院 | 理工 | 220 |
1031 | 青岛远洋船员职业学院 | 理工 | 220 |
1032 | 泰山护理职业学院 | 理工 | 220 |
1033 | 山东海事职业学院 | 理工 | 220 |
1034 | 潍坊护理职业学院 | 理工 | 237 |
1035 | 潍坊工程职业学院 | 理工 | 220 |
1060 | 漯河职业技术学院 | 理工 | 220 |
1061 | 三门峡职业技术学院 | 理工 | 220 |
1062 | 郑州铁路职业技术学院 | 理工 | 220 |
1063 | 黄淮学院 | 理工 | 220 |
1065 | 中州大学 | 理工 | 220 |
1066 | 开封大学 | 理工 | 220 |
1069 | 信阳农林学院 | 理工 | 220 |
1070 | 河南机电高等专科学校 | 理工 | 220 |
1073 | 焦作大学 | 理工 | 220 |
1077 | 濮阳职业技术学院 | 理工 | 220 |
1078 | 郑州电力高等专科学校 | 理工 | 220 |
1080 | 焦作师范高等专科学校 | 理工 | 220 |
1081 | 郑州师范学院 | 理工 | 220 |
1082 | 黄河水利职业技术学院 | 理工 | 220 |
1084 | 商丘职业技术学院 | 理工 | 220 |
1085 | 郑州科技学院 | 理工 | 220 |
1086 | 郑州华信学院 | 理工 | 220 |
1087 | 平顶山工业职业技术学院 | 理工 | 220 |
1088 | 周口职业技术学院 | 理工 | 220 |
1089 | 济源职业技术学院 | 理工 | 220 |
1091 | 河南工业职业技术学院 | 理工 | 220 |
1092 | 郑州澍青医学高等专科学校 | 理工 | 220 |
1094 | 河南检察职业学院 | 理工 | 220 |
1099 | 河南质量工程职业学院 | 理工 | 220 |
1100 | 漯河医学高等专科学校 | 理工 | 321 |
