2014年浙江省普通高校招生文理科第一批、艺术体育本科分数线
类 别 | 文科 | 理科 | |
文理科第一批分数线 | 621 | 597 | |
艺术类本科(一、二批) 文化线 |
美术类 | 380 | 322 |
广电类(播音与主持、编导、摄制) | 455 | 492 | |
其他类(音乐、舞蹈、时装表演、影视表演) | 379 | 340 | |
体育类第一批文化线 | 体育类 | 423 | 365 |
特招生 | 363 | 305 |
注:31所独立设置的本科艺术院校及经教育部批准的清华大学等13所高校的艺术类有关本科专业,由学校自主划定艺术类文化分数线。
2014年浙江省高职单考单招分数线 | |||
类别代码及名称 | 分数线 | 类别代码及名称 | 分数线 |
01 机械类 | 388 | 14 医学护理类 | 452 |
02 计算机类 | 253 | 15 农艺类 | 224 |
03 文秘类 | 386 | 161艺术类(工艺美术) | 402 |
04 化工(环保)类 | 393 | 162艺术类(影视表演) | 375 |
05 药学类 | 324 | 163艺术类(舞蹈) | 399 |
06 建筑类 | 360 | 164艺术类(音乐) | 425 |
07 烹饪类 | 338 | 165艺术类(时装表演) | 425 |
08 旅游服务类 | 341 | 171其它类(安全防范) | 302 |
09 服装类 | 326 | 172其它类(体育) | 351 |
10 财会类 | 479 | 174其它类(学前教育) | 503 |
11 电子与电工类 | 271 | 175其它类(退役士兵高职招生) | 110 |
12 商业类 | 336 | 176其它类(汽车专业) | 417 |
13 外贸类 | 326 | 177其它类(内地西藏新疆中职班) | 123 |
浙江2006-2013年高考录取各批次分数线汇总
文科 | ||||||||
2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | |
一本 | 619 | 606 | 571 | 590 | 606 | 550 | 553 | 583 |
二本 | 468 | - | - | 459 | 478 | 516 | 523 | 550 |
三本 | 271 | - | - | 283 | - | 468 | 480 | 501 |
专科 | - | - | - | - | - | 370 | 385 | 491 |
理科 | ||||||||
2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | |
一本 | 617 | 593 | 550 | 551 | 605 | 550 | 568 | 570 |
二本 | 438 | - | - | 402 | 429 | 504 | 523 | 527 |
三本 | 279 | - | - | 283 | - | 442 | 465 | 466 |
专科 | - | - | - | - | - | 319 | 347 | 448 |