中国人民大学2014年艺术类分省分专业招生计划
省份 | 批次名称 | 专业名称 | 2014年计划 | 2011录取分数 | 2012录取分数 | 2013录取分数 | ||||||||||
文科 | 理科 | 文科 | 理科 | 文科 | 理科 | |||||||||||
文科 | 理科 | 最高 | 最低 | 最高 | 最低 | 最高 | 最低 | 最高 | 最低 | 最高 | 最低 | 最高 | 最低 | |||
黑龙江 | 艺术类本科一批 | 音乐表演(非声乐) | 0 | |||||||||||||
艺术类本科一批 | 美术学类(含设计) | 4 | 0 | 573 | 434 | 516 | 484 | 558 | 546 | |||||||
吉林 | 提前批 | 音乐表演(非声乐) | 0 | |||||||||||||
提前批 | 美术学类(含设计) | 3 | 0 | 544 | 529 | 521 | 511 | 553 | 553 | |||||||
辽宁 | 艺术类一批本科 | 音乐表演(非声乐) | 0 | |||||||||||||
艺术类一批本科 | 美术学类(含设计) | 6 | 1 | 562 | 505 | 553 | 544 | 597 | 563 | 535 | 535 | 582 | 541 | |||
北京 | 本科提前 | 音乐表演(非声乐) | 0 | |||||||||||||
本科提前 | 音乐表演(声乐) | 0 | ||||||||||||||
本科提前 | 美术学类(含设计) | 9 | 0 | 574 | 462 | 521 | 521 | 610 | 540 | 596 | 518 | 604 | 551 | |||
河北 | 本科提前批A | 音乐表演(声乐) | 0 | |||||||||||||
本科提前批A | 音乐表演(非声乐) | 0 | ||||||||||||||
本科提前批A | 美术学类(含设计) | 20 | 1 | 560 | 511 | 528 | 528 | 596 | 544 | 583 | 519 | |||||
天津 | 艺术类本科院校批次 | 音乐表演(非声乐) | 0 | |||||||||||||
艺术类本科院校批次 | 美术学类(含设计) | 0 | 548 | 548 | ||||||||||||
内蒙古 | 本科提前A | 音乐表演(非声乐) | 0 | |||||||||||||
本科提前A | 美术学类(含设计) | 0 | 0 | 454 | 454 | 568 | 568 | 564 | 564 | |||||||
山西 | 提前艺术、体育本科 | 音乐表演(非声乐) | 0 | |||||||||||||
提前艺术、体育本科 | 美术学类(含设计) | 2 | 570 | 552 | 569 | 540 | 559 | 540 | ||||||||
陕西 | 提前批本科 | 美术学类(含设计) | 1 | 526 | 526 | 514 | 514 | |||||||||
甘肃 | 艺术类本科一批 | 音乐表演(非声乐) | 0 | |||||||||||||
艺术类本科一批 | 美术学类(含设计) | 1 | ||||||||||||||
新疆 | 本科零批次 | 音乐表演(非声乐) | 0 | |||||||||||||
本科零批次 | 美术学类(含设计) | 2 | 0 | 542 | 542 | 503 | 503 | 548 | 548 | |||||||
山东 | 本科提前批 | 音乐表演(非声乐) | 0 | |||||||||||||
本科提前批 | 音乐表演(声乐) | 0 | ||||||||||||||
本科提前批 | 美术学类(含设计) | 14 | 1 | 566 | 482 | 552 | 509 | 619 | 540 | 606 | 566 | 584 | 554 | |||
河南 | 提前批艺术本科A段 | 音乐表演(非声乐) | 0 | |||||||||||||
提前批艺术本科A段 | 美术学类(含设计) | 7 | 598 | 529 | 568 | 557 | 583 | 515 | ||||||||
江苏 | 艺术类提前录取公办本科(1小批) | 音乐表演(非声乐) | 0 | |||||||||||||
艺术类提前录取公办本科(1小批) | 美术学类(含设计) | 1 | 568 | 568 | 504 | 484 | ||||||||||
安徽 | 校考艺术本科一批 | 音乐表演(非声乐) | 0 | |||||||||||||
校考艺术本科一批 | 美术学类(含设计) | 2 | 504 | 504 | 574 | 518 | 580 | 519 | ||||||||
湖北 | 艺本(一)音乐类 | 音乐表演(非声乐) | 0 | |||||||||||||
艺本(一)音乐类 | 音乐表演(声乐) | 0 | ||||||||||||||
艺本(一)美术类 | 美术学类(绘画、视觉传达设计) | 2 | 0 | 554 | 554 | 531 | 515 | 591 | 591 | |||||||
艺本(一)美术类 | 美术学类(美术学) | 3 | 0 | |||||||||||||
重庆 | 艺术_本科(美术) | 美术学类(含设计) | 1 | 1 | 592 | 590 | 596 | 566 | ||||||||
四川 | 艺体本科提前批 | 美术学类(含设计) | 0 | 533 | 533 | 594 | 592 | |||||||||
浙江 | 艺术第一批 | 音乐表演(非声乐) | 0 | |||||||||||||
艺术第一批 | 美术学类(含设计) | 0 | 0 | 591 | 591 | |||||||||||
江西 | 提前本科(一) | 美术学类(含设计) | 0 | |||||||||||||
湖南 | 本科提前批 | 音乐表演(声乐) | 0 | |||||||||||||
本科提前批 | 音乐表演(非声乐) | 0 | ||||||||||||||
本科提前批 | 美术学类(含设计) | 3 | 591 | 524 | 571 | 557 | 574 | 569 | ||||||||
贵州 | 本科提前批 | 美术学类(含设计) | 0 | |||||||||||||
云南 | 提前本科批 | 美术学类(含设计) | 0 | |||||||||||||
广西 | 本科提前批 | 美术学类(含设计) | 0 | 557 | 550 | |||||||||||
广东 | 第一批本科 | 音乐表演(非声乐) | 0 | |||||||||||||
第一批本科 | 美术学类(含设计) | 4 | 0 | 568 | 543 | 589 | 549 | 602 | 559 | |||||||
福建 | 艺术本科A批 | 音乐表演(声乐) | 0 | |||||||||||||
艺术本科A批 | 美术学类(含设计) | 0 | 541 | 541 | ||||||||||||
招生计划数为“0”者表示该专业招生计划将根据各省生源情况在招生时临时确定。实际招生计划以各省高招办正式公布数字为准。 |