北京印刷学院2014年黑龙江艺术类校考合格名单及成绩公示
此合格名单为北京印刷学院2014年在黑龙江省艺术类专业考生合格名单,不包含其他省份及未合格名单,数据为黑龙江招生考试院公布,如有问题请及时联系招生办,合格名单及成绩公示以官方数据为准!
14230605230090 | 董令时 | 男 | 北京印刷学院 | 本科 | 设计学类(大类招生,含5个专业) | 276 |
14230321230012 | 王者琛 | 男 | 北京印刷学院 | 本科 | 设计学类(大类招生,含5个专业) | 260.76 |
14230102270028 | 周子豪 | 男 | 北京印刷学院 | 本科 | 设计学类(大类招生,含5个专业) | 260.28 |
14230103230839 | 李宗儒 | 男 | 北京印刷学院 | 本科 | 设计学类(大类招生,含5个专业) | 259.08 |
14230321230020 | 董志鹏 | 男 | 北京印刷学院 | 本科 | 设计学类(大类招生,含5个专业) | 258.12 |
14230103230458 | 张泽堃 | 男 | 北京印刷学院 | 本科 | 设计学类(大类招生,含5个专业) | 257.52 |
14230300230448 | 汪文 | 男 | 北京印刷学院 | 本科 | 设计学类(大类招生,含5个专业) | 255.96 |
14230800230777 | 王伟明 | 男 | 北京印刷学院 | 本科 | 设计学类(大类招生,含5个专业) | 255.12 |
14230227230011 | 刘传鑫 | 男 | 北京印刷学院 | 本科 | 设计学类(大类招生,含5个专业) | 253.68 |
14230231230057 | 孙培仁 | 男 | 北京印刷学院 | 本科 | 设计学类(大类招生,含5个专业) | 252.36 |
14230103230051 | 吴铠岐 | 男 | 北京印刷学院 | 本科 | 设计学类(大类招生,含5个专业) | 249.84 |
14230921230118 | 董文迪 | 男 | 北京印刷学院 | 本科 | 设计学类(大类招生,含5个专业) | 249.12 |
14230603230041 | 武家豪 | 男 | 北京印刷学院 | 本科 | 设计学类(大类招生,含5个专业) | 248.52 |
14230227270024 | 李伟杰 | 男 | 北京印刷学院 | 本科 | 设计学类(大类招生,含5个专业) | 247.32 |
14230231230047 | 费久琪 | 男 | 北京印刷学院 | 本科 | 设计学类(大类招生,含5个专业) | 247.08 |
14230102230030 | 王满 | 男 | 北京印刷学院 | 本科 | 设计学类(大类招生,含5个专业) | 246.24 |
14230231230081 | 周志鹏 | 男 | 北京印刷学院 | 本科 | 设计学类(大类招生,含5个专业) | 245.64 |
14232622230197 | 蔡震 | 男 | 北京印刷学院 | 本科 | 设计学类(大类招生,含5个专业) | 244.8 |
14230229230072 | 于琦 | 男 | 北京印刷学院 | 本科 | 设计学类(大类招生,含5个专业) | 244.8 |
14230300230476 | 刘斌武 | 男 | 北京印刷学院 | 本科 | 设计学类(大类招生,含5个专业) | 244.56 |
14230624230135 | 孙凤威 | 男 | 北京印刷学院 | 本科 | 设计学类(大类招生,含5个专业) | 244.32 |
14230103230527 | 邓新然 | 男 | 北京印刷学院 | 本科 | 设计学类(大类招生,含5个专业) | 244.08 |
14230522270040 | 王正宇 | 男 | 北京印刷学院 | 本科 | 设计学类(大类招生,含5个专业) | 243.6 |
14230601230353 | 李天晓 | 男 | 北京印刷学院 | 本科 | 设计学类(大类招生,含5个专业) | 242.4 |
14230321230056 | 肖涤霏 | 男 | 北京印刷学院 | 本科 | 设计学类(大类招生,含5个专业) | 242.04 |
14230227270040 | 姜灏 | 男 | 北京印刷学院 | 本科 | 设计学类(大类招生,含5个专业) | 242.04 |
14230601230213 | 李新亮 | 男 | 北京印刷学院 | 本科 | 设计学类(大类招生,含5个专业) | 242.04 |
14230300230289 | 李健 | 男 | 北京印刷学院 | 本科 | 设计学类(大类招生,含5个专业) | 241.8 |
14230206230096 | 孙铭泽 | 男 | 北京印刷学院 | 本科 | 设计学类(大类招生,含5个专业) | 241.56 |
14230605230488 | 付延奇 | 男 | 北京印刷学院 | 本科 | 设计学类(大类招生,含5个专业) | 241.44 |
14234020230132 | 贾子航 | 男 | 北京印刷学院 | 本科 | 设计学类(大类招生,含5个专业) | 241.2 |
14230300270024 | 高得鑫 | 男 | 北京印刷学院 | 本科 | 设计学类(大类招生,含5个专业) | 241.08 |
14230202270041 | 韩效 | 男 | 北京印刷学院 | 本科 | 设计学类(大类招生,含5个专业) | 240.96 |
14230800230805 | 任凯晖 | 男 | 北京印刷学院 | 本科 | 设计学类(大类招生,含5个专业) | 240.36 |
14230602230077 | 葛奇函 | 男 | 北京印刷学院 | 本科 | 设计学类(大类招生,含5个专业) | 240.24 |
14230103230599 | 李子晗 | 男 | 北京印刷学院 | 本科 | 设计学类(大类招生,含5个专业) | 239.76 |
14230231230093 | 张新建 | 男 | 北京印刷学院 | 本科 | 设计学类(大类招生,含5个专业) | 239.64 |
14230106230252 | 王阳 | 男 | 北京印刷学院 | 本科 | 设计学类(大类招生,含5个专业) | 239.28 |
14230227270045 | 吕永鑫 | 男 | 北京印刷学院 | 本科 | 设计学类(大类招生,含5个专业) | 237.12 |
14230122230095 | 徐明宇 | 男 | 北京印刷学院 | 本科 | 设计学类(大类招生,含5个专业) | 237.12 |
14230605230137 | 郭书辰 | 男 | 北京印刷学院 | 本科 | 设计学类(大类招生,含5个专业) | 236.88 |
14230601230420 | 王锐 | 男 | 北京印刷学院 | 本科 | 设计学类(大类招生,含5个专业) | 236.28 |
14230601230416 | 赵一鸣 | 男 | 北京印刷学院 | 本科 | 设计学类(大类招生,含5个专业) | 235.92 |
14230106230393 | 华建嘉 | 男 | 北京印刷学院 | 本科 | 设计学类(大类招生,含5个专业) | 235.2 |
14232301230249 | 冯敬昭 | 男 | 北京印刷学院 | 本科 | 设计学类(大类招生,含5个专业) | 235.2 |
14230601230176 | 董亚卓 | 男 | 北京印刷学院 | 本科 | 设计学类(大类招生,含5个专业) | 234.96 |
14231000230613 | 郝梓翔 | 男 | 北京印刷学院 | 本科 | 设计学类(大类招生,含5个专业) | 234.84 |
14230103230286 | 齐晋 | 男 | 北京印刷学院 | 本科 | 设计学类(大类招生,含5个专业) | 234.48 |
14232332270011 | 张晴 | 女 | 北京印刷学院 | 本科 | 设计学类(大类招生,含5个专业) | 269.76 |
14232332230052 | 刘爽 | 女 | 北京印刷学院 | 本科 | 设计学类(大类招生,含5个专业) | 267.36 |
14230231230023 | 李茜 | 女 | 北京印刷学院 | 本科 | 设计学类(大类招生,含5个专业) | 260.64 |
14230106230269 | 李文婷 | 女 | 北京印刷学院 | 本科 | 设计学类(大类招生,含5个专业) | 258.84 |
14230221230099 | 祁子航 | 女 | 北京印刷学院 | 本科 | 设计学类(大类招生,含5个专业) | 255.6 |
14230231230025 | 陈宇 | 女 | 北京印刷学院 | 本科 | 设计学类(大类招生,含5个专业) | 254.88 |
14230300270006 | 吕佩娟 | 女 | 北京印刷学院 | 本科 | 设计学类(大类招生,含5个专业) | 252.36 |
14230128230024 | 殷悦 | 女 | 北京印刷学院 | 本科 | 设计学类(大类招生,含5个专业) | 252 |
14230601230388 | 郭坤 | 女 | 北京印刷学院 | 本科 | 设计学类(大类招生,含5个专业) | 250.44 |
14230105230014 | 丛蕊 | 女 | 北京印刷学院 | 本科 | 设计学类(大类招生,含5个专业) | 248.88 |
14230227230041 | 姚雪 | 女 | 北京印刷学院 | 本科 | 设计学类(大类招生,含5个专业) | 248.52 |
14230701230206 | 张舒航 | 女 | 北京印刷学院 | 本科 | 设计学类(大类招生,含5个专业) | 248.04 |
14230601230098 | 迟心蕊 | 女 | 北京印刷学院 | 本科 | 设计学类(大类招生,含5个专业) | 247.92 |
14230208230011 | 宋玉香 | 女 | 北京印刷学院 | 本科 | 设计学类(大类招生,含5个专业) | 247.8 |
14230231230061 | 赵海星 | 女 | 北京印刷学院 | 本科 | 设计学类(大类招生,含5个专业) | 247.08 |
14230701270034 | 李祎 | 女 | 北京印刷学院 | 本科 | 设计学类(大类招生,含5个专业) | 246.72 |
14230605230052 | 蒋梦琪 | 女 | 北京印刷学院 | 本科 | 设计学类(大类招生,含5个专业) | 245.76 |
14230122230010 | 李梦楠 | 女 | 北京印刷学院 | 本科 | 设计学类(大类招生,含5个专业) | 245.4 |
14230601230023 | 滕云 | 女 | 北京印刷学院 | 本科 | 设计学类(大类招生,含5个专业) | 245.04 |
14230227270050 | 杜昕 | 女 | 北京印刷学院 | 本科 | 设计学类(大类招生,含5个专业) | 244.92 |
14230227270051 | 庄薇 | 女 | 北京印刷学院 | 本科 | 设计学类(大类招生,含5个专业) | 244.68 |
14230701230068 | 赵力墨 | 女 | 北京印刷学院 | 本科 | 设计学类(大类招生,含5个专业) | 243.84 |
14230208230016 | 郭佳欣 | 女 | 北京印刷学院 | 本科 | 设计学类(大类招生,含5个专业) | 243.24 |
14230203230175 | 兰彩伦 | 女 | 北京印刷学院 | 本科 | 设计学类(大类招生,含5个专业) | 242.88 |
14230231230060 | 王新宇 | 女 | 北京印刷学院 | 本科 | 设计学类(大类招生,含5个专业) | 242.28 |
14230605230477 | 郭家奇 | 女 | 北京印刷学院 | 本科 | 设计学类(大类招生,含5个专业) | 242.04 |
14234000230012 | 朱思奇 | 女 | 北京印刷学院 | 本科 | 设计学类(大类招生,含5个专业) | 241.56 |
14230921230070 | 郭文娜 | 女 | 北京印刷学院 | 本科 | 设计学类(大类招生,含5个专业) | 241.32 |
14230103230329 | 郭雯佳 | 女 | 北京印刷学院 | 本科 | 设计学类(大类招生,含5个专业) | 241.32 |
14230601230110 | 侯包家铭 | 女 | 北京印刷学院 | 本科 | 设计学类(大类招生,含5个专业) | 240.96 |
14231000230184 | 谢菲 | 女 | 北京印刷学院 | 本科 | 设计学类(大类招生,含5个专业) | 240.72 |
14230601230314 | 刘美麟 | 女 | 北京印刷学院 | 本科 | 设计学类(大类招生,含5个专业) | 240.6 |
14230422230015 | 李晓涵 | 女 | 北京印刷学院 | 本科 | 设计学类(大类招生,含5个专业) | 240.48 |
14230605230266 | 陈美悦 | 女 | 北京印刷学院 | 本科 | 设计学类(大类招生,含5个专业) | 240 |
14230601230400 | 程薪羽 | 女 | 北京印刷学院 | 本科 | 设计学类(大类招生,含5个专业) | 239.76 |
14230203230172 | 李颂悦 | 女 | 北京印刷学院 | 本科 | 设计学类(大类招生,含5个专业) | 239.52 |
14230208230005 | 黄小娜 | 女 | 北京印刷学院 | 本科 | 设计学类(大类招生,含5个专业) | 239.4 |
14230921230085 | 李新宇 | 女 | 北京印刷学院 | 本科 | 设计学类(大类招生,含5个专业) | 238.92 |
14230103230163 | 张艺萌 | 女 | 北京印刷学院 | 本科 | 设计学类(大类招生,含5个专业) | 238.8 |
14230422230037 | 石晓莹 | 女 | 北京印刷学院 | 本科 | 设计学类(大类招生,含5个专业) | 238.68 |
14230605230322 | 冯钰涵 | 女 | 北京印刷学院 | 本科 | 设计学类(大类招生,含5个专业) | 238.32 |
14230602230037 | 刘舒宁 | 女 | 北京印刷学院 | 本科 | 设计学类(大类招生,含5个专业) | 237.96 |
14230300230458 | 贺瑜靖 | 女 | 北京印刷学院 | 本科 | 设计学类(大类招生,含5个专业) | 237.72 |
14230605230486 | 孙兢 | 女 | 北京印刷学院 | 本科 | 设计学类(大类招生,含5个专业) | 237.72 |
14230422230025 | 董海月 | 女 | 北京印刷学院 | 本科 | 设计学类(大类招生,含5个专业) | 237.6 |
14230231270005 | 时宇 | 女 | 北京印刷学院 | 本科 | 设计学类(大类招生,含5个专业) | 237.36 |
14230103230621 | 王露涤 | 女 | 北京印刷学院 | 本科 | 设计学类(大类招生,含5个专业) | 237.36 |
14230601230148 | 朱梓宁 | 女 | 北京印刷学院 | 本科 | 设计学类(大类招生,含5个专业) | 237.24 |
14230602230071 | 李琦 | 女 | 北京印刷学院 | 本科 | 设计学类(大类招生,含5个专业) | 237.24 |
14232302270015 | 孔德欣 | 女 | 北京印刷学院 | 本科 | 设计学类(大类招生,含5个专业) | 237.24 |
14230103230304 | 谢文婧 | 女 | 北京印刷学院 | 本科 | 设计学类(大类招生,含5个专业) | 237 |
14230127230036 | 王如南 | 女 | 北京印刷学院 | 本科 | 设计学类(大类招生,含5个专业) | 236.88 |
14230128270010 | 姜影 | 女 | 北京印刷学院 | 本科 | 设计学类(大类招生,含5个专业) | 236.88 |
14231023230044 | 朱新盈 | 女 | 北京印刷学院 | 本科 | 设计学类(大类招生,含5个专业) | 236.88 |
14230900230020 | 韩雪娇 | 女 | 北京印刷学院 | 本科 | 设计学类(大类招生,含5个专业) | 236.88 |
14230127230113 | 董馨岳 | 女 | 北京印刷学院 | 本科 | 设计学类(大类招生,含5个专业) | 236.88 |
14230601230071 | 薛蕊 | 女 | 北京印刷学院 | 本科 | 设计学类(大类招生,含5个专业) | 236.76 |
14230103270136 | 王琳 | 女 | 北京印刷学院 | 本科 | 设计学类(大类招生,含5个专业) | 236.64 |
14230102230149 | 文思佳 | 女 | 北京印刷学院 | 本科 | 设计学类(大类招生,含5个专业) | 236.52 |
14230106230385 | 刘梦瑶 | 女 | 北京印刷学院 | 本科 | 设计学类(大类招生,含5个专业) | 236.52 |
14230300230324 | 康语涵 | 女 | 北京印刷学院 | 本科 | 设计学类(大类招生,含5个专业) | 236.4 |
14230921230004 | 王丹 | 女 | 北京印刷学院 | 本科 | 设计学类(大类招生,含5个专业) | 236.04 |
14230605230484 | 蔡鸽 | 女 | 北京印刷学院 | 本科 | 设计学类(大类招生,含5个专业) | 235.92 |
14230300230339 | 李思雅 | 女 | 北京印刷学院 | 本科 | 设计学类(大类招生,含5个专业) | 235.92 |
14230231230054 | 张露佳 | 女 | 北京印刷学院 | 本科 | 设计学类(大类招生,含5个专业) | 235.92 |
14230300230102 | 于茵 | 女 | 北京印刷学院 | 本科 | 设计学类(大类招生,含5个专业) | 235.68 |
14230605230458 | 葛瑶 | 女 | 北京印刷学院 | 本科 | 设计学类(大类招生,含5个专业) | 235.68 |
14230106230217 | 吴丹琦 | 女 | 北京印刷学院 | 本科 | 设计学类(大类招生,含5个专业) | 235.56 |
14230106230093 | 陆紫瑶 | 女 | 北京印刷学院 | 本科 | 设计学类(大类招生,含5个专业) | 235.44 |
14230202230142 | 付露 | 女 | 北京印刷学院 | 本科 | 设计学类(大类招生,含5个专业) | 235.32 |
14230227230010 | 穆莹 | 女 | 北京印刷学院 | 本科 | 设计学类(大类招生,含5个专业) | 235.32 |
14230103230383 | 张佳悦 | 女 | 北京印刷学院 | 本科 | 设计学类(大类招生,含5个专业) | 235.32 |
14230106230380 | 谭敬 | 女 | 北京印刷学院 | 本科 | 设计学类(大类招生,含5个专业) | 234.72 |
14232601230051 | 关雨竹 | 女 | 北京印刷学院 | 本科 | 设计学类(大类招生,含5个专业) | 234.72 |
14230602270005 | 孙祯阳 | 女 | 北京印刷学院 | 本科 | 设计学类(大类招生,含5个专业) | 234.36 |
14230106230295 | 于丹洋 | 女 | 北京印刷学院 | 本科 | 设计学类(大类招生,含5个专业) | 234.36 |
华艺名教育(old.huayiming.com)是以为美术生服务的在线资讯、美术教程为一体的专业网站。
【特色推荐】
微信公众号(bjhuayiming):每天定时与美术生分享美术高考时事新闻、大事件等。
微博@华艺名画室:每天与美术生分享大师素描、色彩、油画、速写等优秀作品。
QQ认证空间http://user.qzone.qq.com/1950785289:接受在线提问、作品点评、院校资讯等。
想在手机上随心随地获取美术教程、经验分享和各种意想不到的”福利”吗?
添加 华艺名微信微课堂:【bjhuayiming】
2015年美术生及家长讨论QQ群:212408230
您也可以通过扫描下方二维码快速添加: