广东省2013年第三批专科A类文科普通类第一次投档情况 | |||||
院校代码 | 院校名称 | 计划数 | 投档数 | 投档分 | |
12121 | 南方医科大学 | 50 | 55 | 531 | |
12300 | 湖南大众传媒职业技术学院 | 15 | 16 | 451 | |
12317 | 常州信息职业技术学院 | 5 | 2 | 430 | |
12322 | 广东农工商职业技术学院 | 3075 | 3338 | 477 | |
12327 | 佛山职业技术学院 | 850 | 870 | 430 | |
12397 | 湖南交通职业技术学院 | 21 | 6 | 430 | |
12448 | 北京农业职业学院 | 1 | 1 | 483 | |
12499 | 上海电子信息职业技术学院 | 43 | 14 | 430 | |
12572 | 广东科学技术职业学院 | 1870 | 1976 | 485 | |
12573 | 广东食品药品职业学院 | 1182 | 1258 | 431 | |
12577 | 广东行政职业学院 | 1383 | 1469 | 458 | |
12588 | 上海工艺美术职业学院 | 2 | 2 | 446 | |
12609 | 重庆电子工程职业学院 | 10 | 3 | 430 | |
12736 | 广东职业技术学院 | 1405 | 867 | 430 | |
12741 | 广东建设职业技术学院 | 305 | 330 | 439 | |
12742 | 广东女子职业技术学院 | 1295 | 1374 | 430 | |
12743 | 广东机电职业技术学院 | 1018 | 1073 | 433 | |
12764 | 四川建筑职业技术学院 | 2 | 2 | 447 | |
12765 | 汕尾职业技术学院 | 890 | 93 | 430 | |
12770 | 罗定职业技术学院 | 470 | 49 | 430 | |
12771 | 阳江职业技术学院 | 1020 | 75 | 430 | |
12772 | 河源职业技术学院 | 395 | 327 | 430 | |
12862 | 浙江建设职业技术学院 | 6 | 5 | 430 | |
12866 | 浙江经济职业技术学院 | 50 | 53 | 431 | |
12867 | 浙江旅游职业学院 | 6 | 7 | 480 | |
12869 | 浙江警官职业学院 | 8 | 6 | 430 | |
12870 | 浙江金融职业学院 | 5 | 6 | 500 | |
12941 | 江西财经职业学院 | 35 | 13 | 430 | |
12942 | 江西应用技术职业学院 | 21 | 2 | 430 | |
12953 | 广东邮电职业技术学院 | 264 | 220 | 430 | |
12954 | 汕头职业技术学院 | 2145 | 462 | 430 | |
12956 | 揭阳职业技术学院 | 375 | 307 | 430 | |
12957 | 深圳信息职业技术学院 | 811 | 854 | 479 | |
12959 | 广东工贸职业技术学院 | 2204 | 2374 | 463 | |
12960 | 广东司法警官职业学院 | 960 | 637 | 430 | |
12962 | 广东省外语艺术职业学院 | 1008 | 1065 | 472 | |
12977 | 武汉铁路职业技术学院 | 22 | 20 | 430 | |
13014 | 青岛港湾职业技术学院 | 14 | 6 | 430 | |
13023 | 浙江医学高等专科学校 | 4 | 5 | 455 | |
13103 | 江苏农林职业技术学院 | 10 | 10 | 430 | |
13112 | 南京信息职业技术学院 | 5 | 2 | 430 | |
13397 | 石家庄邮电职业技术学院 | 18 | 3 | 430 | |
13707 | 广东文艺职业学院 | 55 | 49 | 430 | |
13709 | 广州工程技术职业学院 | 994 | 950 | 430 | |
13710 | 中山火炬职业技术学院 | 487 | 173 | 430 | |
13711 | 江门职业技术学院 | 1428 | 915 | 430 | |
13713 | 珠海城市职业技术学院 | 710 | 267 | 430 | |
13774 | 南昌师范高等专科学校 | 16 | 4 | 430 | |
13775 | 江西中医药高等专科学校 | 15 | 16 | 446 | |
13781 | 南阳医学高等专科学校 | 4 | 1 | 430 | |
13802 | 湖南中医药高等专科学校 | 13 | 13 | 435 | |
13803 | 邵阳医学高等专科学校 | 5 | 4 | 430 | |
13806 | 长沙师范学院 | 12 | 13 | 454 | |
13810 | 肇庆医学高等专科学校 | 1720 | 1814 | 435 | |
13811 | 琼台师范高等专科学校 | 77 | 18 | 430 | |
13875 | 海南经贸职业技术学院 | 68 | 17 | 430 | |
13919 | 广东理工职业学院 | 1105 | 1190 | 447 | |
13929 | 广州城市职业学院 | 1500 | 1169 | 430 | |
13930 | 广东工程职业技术学院 | 789 | 853 | 450 | |
13943 | 广州铁路职业技术学院 | 706 | 755 | 445 | |
14008 | 重庆三峡医药高等专科学校 | 6 | 7 | 440 | |
14009 | 重庆医药高等专科学校 | 7 | 1 | 430 | |
14011 | 遵义医药高等专科学校 | 4 | 2 | 430 | |
14033 | 上海医药高等专科学校 | 3 | 4 | 462 | |
14063 | 广东科贸职业学院 | 1225 | 1315 | 446 | |
14066 | 中山职业技术学院 | 1125 | 235(中山市内) | 430 | |
774(中山市外) | 448 | ||||
14097 | 益阳医学高等专科学校 | 22 | 7 | 430 | |
14220 | 广西幼儿师范高等专科学校 | 14 | 2 | 430 | |
14263 | 东莞职业技术学院 | 1130 | 737(东莞市内) | 450 | |
426(东莞市外) | 450 | ||||
14278 | 广东第二师范学院 | 217 | 99 | 430 | |
14311 | 广东环境保护工程职业学院 | 875 | 498 | 430 | |
14361 | 广东青年职业学院 | 830 | 563 | 430 | |
14408 | 惠州卫生职业技术学院 | 610 | 468 | 430 | |
80006 | 韶关学院 | 50 | 11 | 430 | |
89002 | 广东轻工职业技术学院(中外合作办学专业) | 55 | 7 | 430 | |
89003 | 广东水利电力职业技术学院(中外合作办学专业) | 44 | 2 | 430 | |
89006 | 中山职业技术学院(中外合作办学专业) | 20 | 5 | 430 | |
注:其他院校投档最低分为430分。 |