中国美术高考网
当前位置:首页 > 阳光高考 > 招生计划 > 正文内容

2013年浙江高考第二批志愿征集计划

来源:浙江教育考试院    整理:华艺名教育    时间:2013-08-03

  特别提醒:考生填报志愿前必须查看相应学校的招生章程规定和<<2013年第一批至第三批招生计划>>(文科、理科)中相应计划内容,尤其必须注意部分专业对外语等单科成绩或身体等的特别要求,以免误报。

  如下表:

院校代 院校名称 专业代号 专业名称 科类代码 科类名称 计划数 备注  
0005 宁波大学 15 小学教育(师范) 1 文史 13 省外招生计划转回浙江用于征求  
0007 浙江工商大学 18 哲学 1 文史 2    
0008 浙江理工大学 11 社会工作 1 文史 1    
0011 浙江农林大学 14 广告学 1 文史 4    
0012 浙江中医药大学 06 英语 1 文史 1    
0014 浙江万里学院 06 法学 1 文史 11    
0017 嘉兴学院 23 护理学 1 文史 6    
0018 浙江大学城市学院 01 护理学 1 文史 4    
0021 湖州师范学院 29 日语 1 文史 1    
0022 绍兴文理学院 50 护理学 1 文史 1    
0023 台州学院 17 英语 1 文史 3    
0025 浙江外国语学院 15 国际商务 1 文史 2    
0027 浙江传媒学院 10 汉语言文学 1 文史 3 省外招生计划转回浙江用于征求  
0028 宁波工程学院 11 会计学(中美合作办学) 1 文史 3 省外招生计划转回浙江用于征求  
0033 浙江树人学院(浙江树人大学) 07 秘书学 1 文史 1    
0038 丽水学院 15 汉语国际教育 1 文史 5 省外招生计划转回浙江用于征求  
0065 浙江越秀外国语学院 06 阿拉伯语 1 文史 3    
0065 浙江越秀外国语学院 14 传播学(网络传播方向) 1 文史 3    
0065 浙江越秀外国语学院 15 传播学(网络媒体经营与管理方向) 1 文史 3    
0065 浙江越秀外国语学院 16 传播学(网络与新媒体方向) 1 文史 5    
0065 浙江越秀外国语学院 17 编辑出版学(网络编辑方向) 1 文史 2    
0065 浙江越秀外国语学院 21 酒店管理 1 文史 11    
0095 杭州电子科技大学信息工程学院 22 市场营销 1 文史 1    
0096 浙江工商大学杭州商学院 17 日语 1 文史 5    
0097 浙江理工大学科技与艺术学院 10 广告学 1 文史 3    
0099 温州医科大学仁济学院 05 日语 1 文史 12    
0100 浙江海洋学院东海科学技术学院 05 汉语言文学(高级文秘方向) 1 文史 2    
0101 浙江农林大学天目学院 13 文法公管类 1 文史 6    
0116 浙江中医药大学滨江学院 05 英语 1 文史 5    
0117 中国计量学院现代科技学院 03 英语 1 文史 2    
0119 浙江财经大学东方学院 26 广告学 1 文史 1    
0120 杭州师范大学钱江学院 39 社会工作 1 文史 3 省外招生计划转回浙江用于征求  
0120 杭州师范大学钱江学院 50 汉语言文学 1 文史 1 省外招生计划转回浙江用于征求  
0121 湖州师范学院求真学院 17 日语 1 文史 2    
0122 绍兴文理学院元培学院 03 法学 1 文史 6    
0122 绍兴文理学院元培学院 05 英语 1 文史 6    
0125 嘉兴学院南湖学院 03 日语 1 文史 1    
0162 杭州师范大学钱江学院(需面试专业) 72 播音与主持艺术(空乘与礼仪方向) 1 文史 7    
0186 上海财经大学浙江学院 15 电子商务 1 文史 2    
0186 上海财经大学浙江学院 16 英语(经贸英语) 1 文史 7    
1106 北京第二外国语学院中瑞酒店管理学院 03 酒店管理(酒店财务管理) 1 文史 2 增加计划用于征求  
1114 北京工业大学耿丹学院 05 社会工作 1 文史 1    
1114 北京工业大学耿丹学院 06 英语 1 文史 1    
1207 天津财经大学珠江学院 01 会计学(国际会计) 1 文史 4 增加计划用于征求  
1207 天津财经大学珠江学院 81 金融学(国际金融) 1 文史 3 增加计划用于征求  
1223 天津科技大学 17 公共事业管理(会展管理) 1 文史 2    
1333 衡水学院 05 汉语国际教育 1 文史 2 增加计划用于征求  
1333 衡水学院 12 国际经济与贸易 1 文史 1 增加计划用于征求  
1339 廊坊师范学院 08 法学 1 文史 1 增加计划用于征求  
1343 石家庄铁道大学四方学院 01 国际经济与贸易 1 文史 1    
1343 石家庄铁道大学四方学院 07 法学 1 文史 1    
1350 燕山大学里仁学院 09 行政管理 1 文史 1    
1402 山西财经大学 19 行政管理 1 文史 1    
1410 山西中医学院 19 市场营销 1 文史 1    
1416 太原师范学院 09 英语(师范) 1 文史 5 增加计划用于征求  
1416 太原师范学院 12 学前教育(师范) 1 文史 2 增加计划用于征求  
1419 中北大学信息商务学院 01 国际经济与贸易 1 文史 1    
1501 呼伦贝尔学院 03 俄语 1 文史 1    
2101 鞍山师范学院 01 汉语国际教育 1 文史 1 增加计划用于征求  
2101 鞍山师范学院 02 新闻学 1 文史 1 增加计划用于征求  
2101 鞍山师范学院 08 英语 1 文史 5 增加计划用于征求  
2101 鞍山师范学院 11 旅游管理 1 文史 1 增加计划用于征求  
2101 鞍山师范学院 14 图书馆学 1 文史 1 增加计划用于征求  
2104 大连大学 15 翻译 1 文史 3 增加计划用于征求  
2113 大连民族学院 01 市场营销 1 文史 1 增加计划用于征求  
2116 大连外国语大学 81 信息管理与信息系统(日英双语强化) 1 文史 1 增加计划用于征求  
2118 大连医科大学中山学院 05 药事管理 1 文史 1    
2126 辽宁财贸学院 07 行政管理 1 文史 2    
2126 辽宁财贸学院 11 税收学 1 文史 2    
2126 辽宁财贸学院 12 城乡规划 1 文史 3    
2136 辽宁师范大学 25 工商管理类(中外合作办学)(工商管理) 1 文史 3 增加计划用于征求  
2152 沈阳城市建设学院 01 会计学 1 文史 1    
2152 沈阳城市建设学院 02 工商管理 1 文史 2    
2152 沈阳城市建设学院 03 人力资源管理 1 文史 1    
2154 沈阳工学院 36 金融学 1 文史 1    
2154 沈阳工学院 38 国际经济与贸易 1 文史 5    
2154 沈阳工学院 44 酒店管理 1 文史 2    
2154 沈阳工学院 46 物流管理 1 文史 2    
2154 沈阳工学院 48 工商管理类 1 文史 14    
2201 北华大学 09 心理学(师范) 1 文史 2 增加计划用于征求  
2201 北华大学 13 汉语国际教育 1 文史 3 增加计划用于征求  
2203 长春光华学院(原长春大学光华学院) 10 英语 1 文史 2    
2203 长春光华学院(原长春大学光华学院) 14 日语 1 文史 2    
2203 长春光华学院(原长春大学光华学院) 19 秘书学 1 文史 1    
2204 长春大学旅游学院 01 旅游管理(旅行社管理、旅游景区管理) 1 文史 1    
2204 长春大学旅游学院 02 酒店管理 1 文史 4    
2204 长春大学旅游学院 03 会展经济与管理 1 文史 2    
2204 长春大学旅游学院 06 国际经济与贸易 1 文史 4    
2204 长春大学旅游学院 07 市场营销(旅游市场营销) 1 文史 2    
2204 长春大学旅游学院 08 物流管理(国际物流) 1 文史 3    
2204 长春大学旅游学院 09 会计学(注册会计师) 1 文史 3    
2204 长春大学旅游学院 10 财务管理(个人理财) 1 文史 3    
2204 长春大学旅游学院 11 英语(翻译、旅游) 1 文史 4    
2204 长春大学旅游学院 12 俄语(翻译、旅游) 1 文史 3    
2204 长春大学旅游学院 13 日语(翻译、旅游) 1 文史 2    
2204 长春大学旅游学院 14 朝鲜语(翻译、旅游) 1 文史 4    
2208 长春工业大学人文信息学院 04 汽车服务工程 1 文史 3    
2208 长春工业大学人文信息学院 08 信息管理与信息系统 1 文史 3    
2208 长春工业大学人文信息学院 18 金融学 1 文史 1    
2211 长春理工大学光电信息学院 01 国际经济与贸易 1 文史 1    
2211 长春理工大学光电信息学院 03 市场营销 1 文史 1    
2211 长春理工大学光电信息学院 05 会计学 1 文史 1    
2211 长春理工大学光电信息学院 07 英语 1 文史 1    
2211 长春理工大学光电信息学院 09 汉语国际教育 1 文史 1    
2211 长春理工大学光电信息学院 11 广告学 1 文史 1    
2214 吉林财经大学 24 工商管理类(中外合作办学)(会计学) 1 文史 1    
2214 吉林财经大学 25 经济学类(中外合作办学)(金融学) 1 文史 1    
2221 吉林动画学院 03 市场营销(文化市场营销) 1 文史 3    
2221 吉林动画学院 04 文化产业管理 1 文史 2    
2228 吉林建筑大学城建学院 02 工商管理 1 文史 5    
2228 吉林建筑大学城建学院 04 英语 1 文史 2    
2228 吉林建筑大学城建学院 05 日语 1 文史 4    
2228 吉林建筑大学城建学院 06 翻译 1 文史 3    
2229 长春建筑学院 01 广告学 1 文史 2    
2232 长春科技学院 20 工程造价 1 文史 4    
2232 长春科技学院 22 工商管理 1 文史 2    
2232 长春科技学院 24 工商管理(物流管理) 1 文史 2    
2232 长春科技学院 26 市场营销 1 文史 2    
2232 长春科技学院 28 财务管理 1 文史 3    
2232 长春科技学院 30 旅游管理 1 文史 2    
2232 长春科技学院 32 旅游管理(英日双语) 1 文史 2    
2232 长春科技学院 34 人力资源管理 1 文史 3    
2232 长春科技学院 36 国际经济与贸易 1 文史 2    
2232 长春科技学院 38 农林经济管理 1 文史 1    
2232 长春科技学院 40 英语(英日双语、英韩双语) 1 文史 2    
2232 长春科技学院 42 英语 1 文史 2    
2232 长春科技学院 44 朝鲜语 1 文史 2    
2232 长春科技学院 46 日语 1 文史 2    
2232 长春科技学院 48 金融学 1 文史 2    
2232 长春科技学院 50 汉语国际教育 1 文史 2    
2232 长春科技学院 52 园艺 1 文史 2    
2232 长春科技学院 54 广告学 1 文史 2    
2235 吉林师范大学博达学院 13 法语 1 文史 3    
2235 吉林师范大学博达学院 14 德语 1 文史 5    
2235 吉林师范大学博达学院 15 日语 1 文史 5    
2235 吉林师范大学博达学院 16 俄语 1 文史 3    
2235 吉林师范大学博达学院 17 朝鲜语 1 文史 4    
2235 吉林师范大学博达学院 24 旅游管理 1 文史 6    
2235 吉林师范大学博达学院 25 市场营销 1 文史 7    
2235 吉林师范大学博达学院 26 财务管理 1 文史 1    
2305 东北农业大学成栋学院 02 市场营销 1 文史 4    
2305 东北农业大学成栋学院 04 财务管理 1 文史 4    
2305 东北农业大学成栋学院 05 会计学 1 文史 1    
2311 哈尔滨华德学院 01 工商管理 1 文史 3    
2311 哈尔滨华德学院 03 人力资源管理 1 文史 2    
2316 黑龙江外国语学院 01 国际经济与贸易 1 文史 2    
2316 黑龙江外国语学院 05 财务管理 1 文史 3    
2316 黑龙江外国语学院 07 人力资源管理 1 文史 2    
2316 黑龙江外国语学院 09 日语 1 文史 2    
2316 黑龙江外国语学院 11 俄语 1 文史 1    
2316 黑龙江外国语学院 13 法语 1 文史 1    
2316 黑龙江外国语学院 17 朝鲜语 1 文史 2    
2316 黑龙江外国语学院 21 英语 1 文史 4    
2316 黑龙江外国语学院 23 商务英语 1 文史 2    
2316 黑龙江外国语学院 25 翻译 1 文史 2    
2316 黑龙江外国语学院 37 数字媒体技术 1 文史 2    
2340 绥化学院 07 工商管理类(含市场营销专业,财务管理专业) 1 文史 1 增加计划用于征求  
3224 江苏理工学院 24 工商管理类(中外合作办学)(市场营销) 1 文史 3    
3242 南京工程学院 74 社会工作 1 文史 1    
3257 南京审计学院 23 汉语国际教育 1 文史 2    
3275 南京中医药大学 09 国际经济与贸易 1 文史 1    
3275 南京中医药大学 14 信息管理与信息系统 1 文史 2    
3276 南通大学 07 思想政治教育(师范) 1 文史 2    
3283 苏州大学应用技术学院 08 市场营销 1 文史 1    
3283 苏州大学应用技术学院 11 日语 1 文史 1    
3436 安庆师范学院 01 汉语国际教育 1 文史 1    
3437 蚌埠学院 03 英语 1 文史 1    
3437 蚌埠学院 06 市场营销 1 文史 1    
3518 福州大学阳光学院 07 金融学 1 文史 3 增加计划用于征求  
3528 龙岩学院 28 中国语言文学类 1 文史 2 增加计划用于征求  
3528 龙岩学院 32 市场营销 1 文史 2 增加计划用于征求  
3528 龙岩学院 35 旅游管理 1 文史 1 增加计划用于征求  
3541 武夷学院 05 英语 1 文史 1 增加计划用于征求  
3541 武夷学院 10 物流管理 1 文史 1 增加计划用于征求  
3541 武夷学院 13 旅游管理 1 文史 1 增加计划用于征求  
3606 华东交通大学理工学院 04 英语 1 文史 1    
3606 华东交通大学理工学院 10 电子商务 1 文史 1    
3614 南昌工学院 47 会计学(注册会计师方向) 1 文史 1    
3621 江西科技学院 10 财务管理 1 文史 4 增加计划用于征求  
3621 江西科技学院 14 英语(商务方向) 1 文史 5 增加计划用于征求  
3621 江西科技学院 18 护理学 1 文史 10 增加计划用于征求  
3621 江西科技学院 19 新闻学 1 文史 5 增加计划用于征求  
3637 江西中医药大学 05 护理学类(中外合作办学) 1 文史 1 增加计划用于征求  
3637 江西中医药大学 06 药学(医药营销) 1 文史 1 增加计划用于征求  
3640 井冈山大学 04 思想政治教育(师范) 1 文史 4 增加计划用于征求  
3640 井冈山大学 06 汉语言文学(师范) 1 文史 8 增加计划用于征求  
3640 井冈山大学 25 应用心理学 1 文史 4 增加计划用于征求  
3640 井冈山大学 26 小学教育(师范) 1 文史 3 增加计划用于征求  
3640 井冈山大学 28 学前教育(师范) 1 文史 4 增加计划用于征求  
3668 江西科技师范大学理工学院(少数民族班) 80 少数民族预科班 1 文史 7    
3670 南昌工学院(少数民族班) 80 少数民族预科班 1 文史 10    
3671 南昌理工学院(少数民族班) 80 少数民族预科班 1 文史 4    
3678 江西科技学院(少数民族班) 80 少数民族预科班 1 文史 2    
3705 济南大学 16 文化产业管理 1 文史 1    
3728 山东财经大学 37 汉语国际教育 1 文史 1    
3743 山东理工大学 14 市场营销 1 文史 1    
3770 山东中医药大学 09 市场营销 1 文史 1    
3771 北京电影学院现代创意媒体学院 11 公共事业管理 1 文史 10 增加计划用于征求  
4001 长江大学 30 护理学(中外合作办学) 1 文史 3 增加计划用于征求  
4032 湖北中医药大学 30 公共事业管理(医事法学方向) 1 文史 2    
4062 武昌工学院 00 投资学 1 文史 1 增加计划用于征求  
4062 武昌工学院 03 翻译 1 文史 2 增加计划用于征求  
4062 武昌工学院 09 财务管理 1 文史 2 增加计划用于征求  
4070 武汉纺织大学 02 工商管理类(工商管理、市场营销、人力资源管理) 1 文史 2 增加计划用于征求  
4079 武汉体育学院 12 英语 1 文史 2    
4079 武汉体育学院 20 公共事业管理 1 文史 2    
4102 三峡大学科技学院(少数民族班) 80 少数民族预科班 1 文史 4    
4103 武汉长江工商学院(少数民族班) 80 少数民族预科班 1 文史 3    
4208 河南工业大学 14 工商管理类(中外合作办学)(会计学专业) 1 文史 1    
4219 黄河科技学院 04 日语 1 文史 3    
4219 黄河科技学院 06 广播电视学 1 文史 1    
4219 黄河科技学院 07 车辆工程 1 文史 2    
4219 黄河科技学院 09 汽车服务工程 1 文史 2    
4219 黄河科技学院 30 财务管理 1 文史 1    
4229 南阳师范学院 30 工程管理 1 文史 1    
4234 信阳师范学院 17 信息管理与信息系统 1 文史 1    
4234 信阳师范学院 30 文化产业管理 1 文史 1    
4244 中原工学院 81 工商管理类(中外合作办学)(市场营销) 1 文史 2    
4245 中原工学院信息商务学院 15 日语 1 文史 5    
4248 郑州华信学院 64 市场营销 1 文史 1    
4309 长沙医学院 17 市场营销 1 文史 1    
4311 湖南财政经济学院 01 财政学 1 文史 1 增加计划用于征求  
4311 湖南财政经济学院 02 金融学 1 文史 1 增加计划用于征求  
4316 湖南第一师范学院 05 汉语言文学(师范) 1 文史 1 增加计划用于征求  
4316 湖南第一师范学院 07 英语(师范) 1 文史 2 增加计划用于征求  
4321 湖南工学院 11 工商管理 1 文史 1 增加计划用于征求  
4321 湖南工学院 13 会计学 1 文史 1 增加计划用于征求  
4321 湖南工学院 32 安全工程 1 文史 2 增加计划用于征求  
4321 湖南工学院 81 英语 1 文史 1 增加计划用于征求  
4337 湖南人文科技学院 04 秘书学 1 文史 1 增加计划用于征求  
4337 湖南人文科技学院 06 商务英语 1 文史 1 增加计划用于征求  
4337 湖南人文科技学院 07 市场营销 1 文史 1 增加计划用于征求  
4337 湖南人文科技学院 13 应用心理学 1 文史 1 增加计划用于征求  
4404 东莞理工学院城市学院 07 保险学 1 文史 3    
4404 东莞理工学院城市学院 09 金融学(投资理财) 1 文史 1    
4507 广西工学院鹿山学院 01 英语(商务英语方向) 1 文史 5    
4507 广西工学院鹿山学院 08 工商管理(市场营销方向) 1 文史 5    
4507 广西工学院鹿山学院 09 工商管理(港口管理方向) 1 文史 3    
4507 广西工学院鹿山学院 11 财务管理(资产评估方向) 1 文史 4    
4507 广西工学院鹿山学院 13 投资学 1 文史 5    
4512 广西民族大学相思湖学院 11 物流管理(含集装箱运输管理方向) 1 文史 3    
4512 广西民族大学相思湖学院 14 印度尼西亚语 1 文史 2    
4512 广西民族大学相思湖学院 17 泰语 1 文史 1    
4514 广西师范大学漓江学院 02 新闻学 1 文史 1 增加计划用于征求  
4514 广西师范大学漓江学院 17 酒店管理 1 文史 3 增加计划用于征求  
4519 广西中医药大学 05 护理学 1 文史 1    
4521 桂林电子科技大学 23 人力资源管理 1 文史 2 增加计划用于征求  
4522 桂林电子科技大学信息科技学院 01 工业工程 1 文史 2    
4522 桂林电子科技大学信息科技学院 04 人力资源管理 1 文史 4    
4522 桂林电子科技大学信息科技学院 05 电子商务 1 文史 1    
4522 桂林电子科技大学信息科技学院 06 英语(对外汉语) 1 文史 2    
4522 桂林电子科技大学信息科技学院 07 商务英语 1 文史 5    
4529 钦州学院 11 市场营销(网络营销) 1 文史 2 增加计划用于征求  
4530 梧州学院 05 旅游管理 1 文史 2 增加计划用于征求  
4530 梧州学院 29 英语(翻译方向) 1 文史 2 增加计划用于征求  
4535 广西外国语学院 05 国际经济与贸易 1 文史 1 增加计划用于征求  
4602 海南大学 06 英语(旅游英语方向) 1 文史 1    
4603 三亚学院 17 旅游管理(酒店管理) 1 文史 2 增加计划用于征求  
4603 三亚学院 18 旅游管理(高尔夫管理) 1 文史 2 增加计划用于征求  
4603 三亚学院 19 旅游管理(会展经济与管理) 1 文史 2 增加计划用于征求  
4603 三亚学院 20 旅游管理(旅行社管理) 1 文史 1 增加计划用于征求  
4603 三亚学院 21 旅游管理(邮轮管理与服务) 1 文史 1 增加计划用于征求  
4607 海南师范大学 48 英语(涉外文秘方向) 1 文史 1 增加计划用于征求  
4609 海南医学院 03 护理学 1 文史 3    
4609 海南医学院 04 公共事业管理 1 文史 2    
4609 海南医学院 05 劳动与社会保障 1 文史 1    
4609 海南医学院 06 市场营销 1 文史 2    
4613 琼州学院 17 旅游管理(中奥合作) 1 文史 1    
5003 四川外国语大学 89 外国语言文学类(中外合作办学)(商务英语(中澳合作办学)) 1 文史 1    
5006 重庆人文科技学院(原西南大学育才学院) 01 新闻学(新闻编辑方向、大众传播方向) 1 文史 4 增加计划用于征求  
5006 重庆人文科技学院(原西南大学育才学院) 05 经济学(国际经济与贸易方向、金融学方向、商业经济、劳动经济方向) 1 文史 2 增加计划用于征求  
5006 重庆人文科技学院(原西南大学育才学院) 08 物流管理 1 文史 4 增加计划用于征求  
5006 重庆人文科技学院(原西南大学育才学院) 10 公共事业管理(城市建设与管理、会展经济与管理、航空服务与管理方向 1 文史 4 增加计划用于征求  
5006 重庆人文科技学院(原西南大学育才学院) 11 人力资源管理 1 文史 4 增加计划用于征求  
5006 重庆人文科技学院(原西南大学育才学院) 15 园林(园林规划设计方向、园林工程及造价方向) 1 文史 4 增加计划用于征求  
5025 重庆三峡学院 23 劳动与社会保障 1 文史 1 增加计划用于征求  
5036 重庆人文科技学院(原西南大学育才学院)(少数民族班) 80 少数民族预科班 1 文史 5    
5103 成都理工大学 38 人文地理与城乡规划 1 文史 1    
5103 成都理工大学 40 广播电视学 1 文史 2    
5106 成都体育学院 01 英语 1 文史 1    
5108 成都信息工程学院银杏酒店管理学院 02 英语 1 文史 3    
5108 成都信息工程学院银杏酒店管理学院 06 财务管理 1 文史 2    
5109 成都学院 28 学前教育(师范) 1 文史 1    
5115 乐山师范学院 05 小学教育(师范) 1 文史 5 增加计划用于征求  
5115 乐山师范学院 06 心理学 1 文史 4 增加计划用于征求  
5115 乐山师范学院 08 国际经济与贸易 1 文史 8 增加计划用于征求  
5115 乐山师范学院 13 日语 1 文史 1 增加计划用于征求  
5118 内江师范学院 10 应用心理学 1 文史 5    
5118 内江师范学院 20 市场营销 1 文史 3    
5139 西华大学 01 电子商务 1 文史 6 增加计划用于征求  
5139 西华大学 03 保险学 1 文史 6 增加计划用于征求  
5139 西华大学 08 市场营销 1 文史 2 增加计划用于征求  
5145 西南民族大学 06 国际经济与贸易 1 文史 2 增加计划用于征求  
5145 西南民族大学 21 汉语国际教育 1 文史 2 增加计划用于征求  
5145 西南民族大学 22 新闻学 1 文史 2 增加计划用于征求  
5145 西南民族大学 26 应用心理学 1 文史 2 增加计划用于征求  
5145 西南民族大学 28 法语 1 文史 2 增加计划用于征求  
5147 宜宾学院 12 应用心理学 1 文史 2    
5147 宜宾学院 18 物流管理 1 文史 2    
5205 贵阳医学院神奇民族医药学院 02 法学(医事法律) 1 文史 1    
5206 贵阳中医学院 15 护理学 1 文史 2    
5206 贵阳中医学院 25 中药学(营销方向) 1 文史 2    
5207 贵阳中医学院时珍学院 07 护理学 1 文史 1    
5211 贵州大学科技学院 00 财务管理 1 文史 2    
5211 贵州大学科技学院 01 金融学 1 文史 2    
5211 贵州大学科技学院 02 法学 1 文史 2    
5211 贵州大学科技学院 03 工商管理 1 文史 2    
5211 贵州大学科技学院 11 行政管理 1 文史 2    
5211 贵州大学科技学院 14 英语(外事管理) 1 文史 2    
5308 昆明医学院海源学院 02 劳动与社会保障(医疗保险方向) 1 文史 2    
5310 曲靖师范学院 08 小学教育(中文与社会方向)(师范) 1 文史 7 增加计划用于征求  
5310 曲靖师范学院 09 汉语言文学(师范) 1 文史 7 增加计划用于征求  
5316 云南大学旅游文化学院 01 汉语国际教育 1 文史 1    
5316 云南大学旅游文化学院 02 新闻学 1 文史 2    
5316 云南大学旅游文化学院 03 英语(英语语言文学、旅游英语、酒店英语、英语教育) 1 文史 3    
5316 云南大学旅游文化学院 04 日语 1 文史 1    
5316 云南大学旅游文化学院 06 财务管理 1 文史 1    
5316 云南大学旅游文化学院 09 国际经济与贸易 1 文史 1    
5316 云南大学旅游文化学院 11 经济学 1 文史 1    
5316 云南大学旅游文化学院 13 文化产业管理 1 文史 1    
5316 云南大学旅游文化学院 14 信息管理与信息系统(经济信息管理、旅游信息系统) 1 文史 1    
6121 西安工业大学北方信息工程学院 07 日语 1 文史 3    
6121 西安工业大学北方信息工程学院 08 广告学 1 文史 2    
6141 西安文理学院 16 旅游管理 1 文史 1    
6151 延安大学 08 思想政治教育(师范) 1 文史 1    
6151 延安大学 12 汉语国际教育 1 文史 2    
6151 延安大学 22 公共事业管理 1 文史 1    
6202 甘肃中医学院 04 护理学 1 文史 1    
6206 兰州交通大学博文学院 81 会计学 1 文史 1    
6207 兰州理工大学 04 英语 1 文史 1    
6207 兰州理工大学 05 日语 1 文史 1    
6207 兰州理工大学 07 市场营销 1 文史 1    
6207 兰州理工大学 10 知识产权 1 文史 1    
6208 兰州理工大学技术工程学院 22 市场营销 1 文史 3    
6208 兰州理工大学技术工程学院 24 财务管理 1 文史 3    
6208 兰州理工大学技术工程学院 26 英语 1 文史 2    
6406 宁夏大学新华学院 11 电子商务 1 文史 3    
6408 宁夏理工学院 00 国际经济与贸易 1 文史 8    
6408 宁夏理工学院 01 英语 1 文史 7    
6408 宁夏理工学院 02 市场营销 1 文史 4    
6408 宁夏理工学院 03 会计学 1 文史 9    
6408 宁夏理工学院 04 电子商务 1 文史 4    
6502 新疆财经大学 14 新闻学 1 文史 1    
6503 新疆财经大学商务学院 03 金融学 1 文史 1    
6503 新疆财经大学商务学院 18 法学 1 文史 2    
6505 新疆大学科学技术学院 55 市场营销 1 文史 2    
0004 浙江师范大学 46 汽车维修工程教育(师范) 5 理工 1    
0005 宁波大学 43 小学教育(师范) 5 理工 7 省外招生计划转回浙江用于征求  
0006 杭州电子科技大学 44 包装工程(包装系统设计) 5 理工 7 省外招生计划转回浙江用于征求  
0007 浙江工商大学 45 数学类(含数学与应用数学、信息与计算科学) 5 理工 5    
0009 温州医科大学 24 公共管理类(公共事业管理、市场营销、劳动与社会保障) 5 理工 28    
0011 浙江农林大学 48 信息与计算科学 5 理工 6 省外招生计划转回浙江用于征求  
0011 浙江农林大学 56 电子信息类 5 理工 7 省外招生计划转回浙江用于征求  
0012 浙江中医药大学 15 市场营销 5 理工 3 省外招生计划转回浙江用于征求  
0013 中国计量学院 16 功能材料 5 理工 4    
0014 浙江万里学院 17 信息工程 5 理工 8    
0014 浙江万里学院 25 环境科学 5 理工 8    
0014 浙江万里学院 29 食品科学与工程 5 理工 9    
0014 浙江万里学院 55 信息管理与信息系统 5 理工 8    
0015 浙江科技学院 07 测控技术与仪器 5 理工 11    
0015 浙江科技学院 25 包装工程 5 理工 11    
0015 浙江科技学院 27 印刷工程 5 理工 4    
0017 嘉兴学院 56 网络工程 5 理工 1    
0017 嘉兴学院 69 生物工程 5 理工 2    
0017 嘉兴学院 77 化学工程与工艺 5 理工 2    
0017 嘉兴学院 93 材料成型及控制工程 5 理工 24    
0017 嘉兴学院 95 测控技术与仪器 5 理工 5    
0017 嘉兴学院 96 高分子材料与工程 5 理工 12    
0018 浙江大学城市学院 13 护理学 5 理工 6    
0019 浙江大学宁波理工学院 40 英语(中美合作办学) 5 理工 11    
0021 湖州师范学院 36 电气工程及其自动化 5 理工 4    
0021 湖州师范学院 38 机械设计制造及其自动化 5 理工 7    
0021 湖州师范学院 46 生物工程 5 理工 5    
0021 湖州师范学院 48 材料化学 5 理工 2    
0021 湖州师范学院 52 水产养殖学(免学费) 5 理工 6    
0022 绍兴文理学院 08 酿酒工程 5 理工 5 省外招生计划转回浙江用于征求  
0022 绍兴文理学院 19 服装设计与工程 5 理工 9 省外招生计划转回浙江用于征求  
0022 绍兴文理学院 21 轻化工程 5 理工 8 省外招生计划转回浙江用于征求  
0023 台州学院 24 材料物理 5 理工 5    
0023 台州学院 25 材料科学与工程 5 理工 6    
0023 台州学院 29 生物科学 5 理工 2    
0023 台州学院 30 生物工程 5 理工 2    
0023 台州学院 32 科学教育(师范) 5 理工 2    
0023 台州学院 51 材料成型及控制工程 5 理工 2    
0023 台州学院 55 道路桥梁与渡河工程 5 理工 5    
0024 温州大学 27 机械类 5 理工 4    
0025 浙江外国语学院 24 应用化学(化学品外贸方向、商品检验方向) 5 理工 2    
0027 浙江传媒学院 14 信息管理与信息系统 5 理工 4 省外招生计划转回浙江用于征求  
0028 宁波工程学院 09 材料成型及控制工程 5 理工 1    
0028 宁波工程学院 30 会计学(中美合作办学) 5 理工 5    
0029 衢州学院 09 自动化 5 理工 3    
0033 浙江树人学院(浙江树人大学) 57 数字媒体技术 5 理工 5    
0038 丽水学院 13 园林 5 理工 6 省外招生计划转回浙江用于征求  
0038 丽水学院 18 园艺 5 理工 6 省外招生计划转回浙江用于征求  
0065 浙江越秀外国语学院 26 朝鲜语(韩语) 5 理工 3    
0065 浙江越秀外国语学院 27 阿拉伯语 5 理工 3    
0065 浙江越秀外国语学院 35 传播学(网络传播方向) 5 理工 5    
0065 浙江越秀外国语学院 37 传播学(网络与新媒体方向) 5 理工 6    
0065 浙江越秀外国语学院 38 编辑出版学(网络编辑方向) 5 理工 12    
0074 宁波大红鹰学院 17 工业设计 5 理工 3    
0092 浙江工业大学之江学院 23 工业设计(中外合作办学)(绍兴校区) 5 理工 14    
0093 浙江师范大学行知学院 23 金融学 5 理工 1 省外招生计划转回浙江用于征求  
0094 宁波大学科学技术学院 21 生物工程类 5 理工 25    
0095 杭州电子科技大学信息工程学院 07 电子信息科学与技术 5 理工 8    
0095 杭州电子科技大学信息工程学院 08 自动化 5 理工 9    
0096 浙江工商大学杭州商学院 39 人文地理与城乡规划 5 理工 20    
0097 浙江理工大学科技与艺术学院 12 电子信息科学与技术 5 理工 14    
0099 温州医科大学仁济学院 17 公共管理类(公共事业管理、市场营销) 5 理工 25    
0100 浙江海洋学院东海科学技术学院 04 计算机类(含物联网工程、计算机科学与技术、信息与计算科学) 5 理工 8    
0101 浙江农林大学天目学院 25 资源环境类 5 理工 10    
0116 浙江中医药大学滨江学院 12 计算机科学与技术 5 理工 12 省外招生计划转回浙江用于征求  
