中国美术高考网
当前位置:首页 > 阳光高考 > 录取分数线 > 正文内容

2013年河南省高考本科二批投档线

来源:河南教育考试院    整理:华艺名教育    时间:2013-07-31

 

院校名称 计划 投档最低分 语文 数学 外语
首都体育学院 6 494 112 114 113
天津体育学院 5 476 113 105 108
沈阳体育学院 13 465 99 94 101
吉林体育学院 10        
哈尔滨体育学院 5 466 108 86 101
上海体育学院 28 466 101 109 90
武汉体育学院 20 468 106 97 93
成都体育学院 10 475 120 86 111
西安体育学院 4 475 110 95 116
上海海关学院 7 524 107 123 121
西南交通大学 6 520 120 119 122
西南大学(荣昌校区) 10 507 111 109 114
东北财经大学 22 503 107 108 118
延边大学 4 494 101 101 125
哈尔滨医科大学 2 501 115 120 109
石河子大学 7 497 100 124 101
青岛大学 24 489 109 119 88
上海金融学院 13 526 114 115 103
大连民族学院 15 498 111 106 98
南昌航空大学 10 507 115 84 125
南昌航空大学(较高收费) 11 469 97 118 97
江西理工大学 24 500 98 132 105
江西理工大学(较高收费) 8 475 100 104 81
长江大学 22 510 115 115 104
成都理工大学 12 486 100 102 118
西南石油大学 10 501 108 132 90
西安工程大学 18 508 127 95 108
北京联合大学 7 516 106 118 113
大连交通大学 3 518 108 120 107
南通大学 27 512 116 110 124
安徽理工大学 8 493 119 91 99
天津中医药大学 10 506 111 113 113
成都中医药大学 10 516 116 125 80
山西医科大学 7 508 110 116 113
湖北中医药大学 22 512 110 99 98
海南大学 83 511 110 124 91
宁夏大学 3 494 113 108 99
宁夏大学(较高收费) 2        
沈阳工业大学 15 493 110 116 116
天津理工大学 40 505 116 108 123
常州大学 20 510 104 133 120
华东交通大学 12 510 129 95 95
华东交通大学(较高收费) 1 517 110 113 93
重庆工商大学 30 515 100 108 121
重庆工商大学(较高收费) 4 500 110 102 113
武汉工程大学 23 513 114 89 116
太原科技大学 12 497 105 126 118
三峡大学 34 508 112 101 105
四川外国语大学 16 516 109 108 118
四川外国语大学(较高收费) 2 513 116 105 109
西安石油大学 14 513 111 117 92
山西财经大学 35 509 112 129 100
上海立信会计学院 25 524 104 118 116
广东工业大学 16 515 109 125 111
辽宁科技大学 30 504 112 113 106
西北民族大学 49 468 106 105 104
北方民族大学 37 491 112 90 109
西南民族大学 74 484 114 88 114
中国劳动关系学院 30 512 109 123 104
上海电力学院 17 511 103 127 114
中国民用航空飞行学院 1 504 113 113 126
华北科技学院 51 486 109 100 102
中华女子学院 18 512 117 116 111
塔里木大学 10 468 108 103 96
北京服装学院 12 509 109 99 111
北京石油化工学院 9 497 107 104 97
北京印刷学院 9 516 111 107 113
北京农学院 10 510 103 121 111
天津科技大学 32 518 105 126 101
天津科技大学(较高收费) 13 499 113 116 91
天津城建大学 10 500 111 85 121
天津农学院 30 496 107 102 109
天津职业技术师范大学 12 493 113 91 123
天津商业大学 95 517 110 114 117
天津商业大学(较高收费) 20 467 101 96 91
石家庄学院 15 472 107 112 101
衡水学院 6 470 107 96 104
邯郸学院 12 465 109 107 101
河北师范大学 25 510 110 121 114
河北经贸大学 32 517 111 109 120
唐山学院 10 481 115 105 98
河北联合大学 18 495 106 107 103
北华航天工业学院 14 494 107 115 104
廊坊师范学院 10 479 113 87 118
唐山师范学院 10 469 105 71 98
石家庄经济学院 16 509 110 108 127
山西农业大学 21 490 114 121 108
山西师范大学 10 492 114 101 110
运城学院 20 466 109 110 103
长治医学院 4 468 120 104 86
山西中医学院 16 495 113 106 86
忻州师范学院 5 466 97 104 106
太原师范学院 8 482 98 104 95
山西大同大学 24 482 108 101 99
太原工业学院 10 483 101 108 105
晋中学院 10 466 123 107 103
长治学院 10 469 107 108 109
内蒙古师范大学 8 479 124 99 95
内蒙古民族大学 19 476 113 64 106
内蒙古科技大学 18 492 111 100 116
内蒙古科技大学包头师范学院 4 465 107 95 98
赤峰学院 4        
内蒙古财经大学 10 473 113 78 106
大连大学 34 517 111 105 111
沈阳大学 40 504 125 110 115
辽宁科技学院 17 466 105 113 69
辽宁师范大学 49 511 112 110 121
辽宁师范大学(较高收费) 8 470 108 86 102
沈阳师范大学 56 494 117 103 99
沈阳师范大学(较高收费) 25 465 109 102 93
大连工业大学 14 503 113 103 121
辽宁工业大学 30 493 105 95 126
沈阳理工大学 14 502 115 113 89
沈阳航空航天大学 8 502 112 105 121
沈阳化工大学 25 484 121 97 104
大连海洋大学 12 513 124 86 124
辽宁医学院 17 472 115 103 96
鞍山师范学院 29 468 109 92 106
渤海大学 68 507 114 111 98
大连外国语大学 70 521 113 101 128
沈阳工程学院 12 477 110 89 103
辽东学院 35 482 99 114 99
北华大学 31 489 114 107 108
长春大学 30 498 107 100 108
长春工业大学 27 485 110 85 103
吉林农业大学 28 492 103 118 117
吉林师范大学 18 489 106 119 84
长春工程学院 8 488 108 93 111
吉林建筑大学 12 503 111 86 121
长春中医药大学 16 498 101 116 99
白城师范学院 24 465 103 83 118
长春师范大学 46 489 110 98 107
吉林工程技术师范学院 10 465 101 110 104
通化师范学院 9 465 104 105 73
吉林财经大学 32 518 110 115 120
吉林财经大学(较高收费) 5 492 117 67 114
黑龙江大学 30 494 108 100 120
佳木斯大学 40 481 120 89 118
齐齐哈尔大学 35 482 110 87 113
黑龙江八一农垦大学 21 464 122 88 96
哈尔滨师范大学 63 491 114 96 107
哈尔滨商业大学 49 512 108 103 101
哈尔滨学院 37 482 117 94 106
黑河学院 24 466 106 106 96
黑龙江工程学院 2 465 102 116 93
黑龙江科技大学 27 484 114 89 104
齐齐哈尔医学院 16 472 107 109 97
牡丹江师范学院 23 465 100 120 92
大庆师范学院 63 465 104 99 101
绥化学院 24 465 112 96 77
吉林农业科技学院 22 480 109 117 96
上海工程技术大学 2 515 119 109 116
上海应用技术学院 19 509 99 91 125
盐城工学院 2 485 108 124 94
常州工学院 16 483 103 113 91
淮海工学院 16 499 113 99 103
淮阴工学院 10 484 103 113 98
南京工程学院 19 512 106 111 106
苏州科技学院 5 506 112 106 106
淮阴师范学院 46 468 111 91 105
盐城师范学院 55 474 113 91 94
南京晓庄学院 29 487 106 97 108
江苏理工学院 36 489 115 92 109
江苏师范大学 40 508 111 106 124
江苏警官学院 3 504 107 112 111
常熟理工学院 29 474 101 109 104
浙江传媒学院 41 514 111 120 124
宁波工程学院 19 504 120 105 116
绍兴文理学院 15 503 104 120 100
台州学院 21 483 114 104 94
嘉兴学院 21 504 114 114 96
浙江科技学院 15 514 108 108 122
浙江海洋学院 20 504 114 119 98
浙江农林大学 30 509 104 114 124
衢州学院 8 471 121 94 111
湖州师范学院 20 492 113 75 109
合肥师范学院 11 486 106 111 111
温州大学 14 515 119 113 95
浙江工商大学 9 519 106 123 108
浙江财经大学 22 500 116 120 112
丽水学院 12 482 113 90 109
安徽农业大学 8 491 117 98 120
安徽师范大学 15 507 110 104 103
黄山学院 3 481 107 119 88
安徽建筑大学 2 477 102 86 99
阜阳师范学院 22 471 117 99 101
安庆师范学院 10 469 118 63 111
安徽科技学院 4 487 111 103 100
巢湖学院 8 475 114 110 90
淮北师范大学 10 482 111 119 90
淮南师范学院 16 465 107 100 81
铜陵学院 15 500 102 108 114
宿州学院 2 484 112 112 110
福建农林大学 13 488 106 106 101
福建农林大学(较高收费) 4 473 117 75 118
福建医科大学 13 485 102 105 93
福建师范大学 44 473 106 80 108
闽江学院 76 497 106 91 116
闽江学院(较高收费) 3 498 93 119 119
莆田学院 38 484 113 94 81
福建工程学院 61 487 118 88 91
福建中医药大学 24 495 115 96 104
泉州师范学院 51 485 106 103 118
闽南师范大学 144 485 102 98 118
江西农业大学 27 497 114 112 112
江西农业大学(较高收费) 2 463 112 90 93
江西师范大学 39 504 112 110 116
九江学院 32 492 122 109 81
宜春学院 34 478 102 102 104
东华理工大学 11 498 108 107 126
东华理工大学(较高收费) 2 487 98 111 100
景德镇陶瓷学院 12 473 116 119 74
赣南医学院 11 481 107 105 98
江西中医药大学 12 501 109 103 123
赣南师范学院 14 471 99 111 81
江西科技师范大学 34 489 115 94 111
井冈山大学 45 480 107 101 100
上饶师范学院 6 465 103 99 104
南昌师范学院 13 466 98 89 102
南昌工程学院 8 482 106 104 100
济南大学 37 519 110 106 124
聊城大学 16 500 116 109 111
烟台大学 27 512 113 119 113
山东理工大学 20 510 111 114 123
山东政法学院 25 511 108 123 115
齐鲁师范学院 5 470 116 103 86
山东农业大学 13 493 111 117 101
山东中医药大学 3 520 113 120 108
山东师范大学 36 514 112 108 116
曲阜师范大学 33 497 111 108 113
德州学院 35 470 109 92 103
潍坊学院 18 484 106 98 116
山东建筑大学 15 516 109 116 101
齐鲁工业大学 12 493 114 120 101
山东女子学院 16 483 86 108 120
山东交通学院 16 499 125 108 91
青岛农业大学 15 501 119 105 117
滨州学院 13 471 100 101 103
菏泽学院 8 479 107 117 105
潍坊医学院 25 473 113 88 115
滨州医学院 13 490 121 101 108
泰山医学院 5 489 107 115 96
泰山学院 15 468 102 91 99
临沂大学 50 494 116 107 89
鲁东大学 29 507 110 126 104
山东财经大学 64 523 108 100 129
山东工商学院 28 501 108 126 108
湖北理工学院 14 485 106 131 102
江汉大学 42 513 118 112 113
湖北科技学院 29 485 114 103 106
湖北文理学院 28 480 119 107 113
湖北工业大学 15 490 106 121 97
湖北汽车工业学院 10 484 92 106 114
武汉轻工大学 10 500 109 115 86
武汉纺织大学 29 507 117 110 119
湖北医药学院 7 468 102 96 97
湖北师范学院 30 492 115 131 101
黄冈师范学院 40 473 108 97 104
湖北工程学院 40 486 108 114 103
湖北经济学院 41 514 116 100 118
湖北民族学院 35 468 109 102 97
湖南人文科技学院 28 476 105 106 91
吉首大学 15 485 108 119 93
湖南城市学院 21 466 114 99 96
邵阳学院 16 465 102 120 111
湘南学院 21 467 98 102 98
湖南工程学院 4 465 114 93 109
湖南工业大学 62 500 107 112 108
湖南文理学院 15 487 111 100 93
衡阳师范学院 16 474 112 76 111
怀化学院 28 467 104 105 111
湖南理工学院 24 491 108 97 103
湖南商学院 14 510 111 116 104
湖南女子学院 51 467 107 107 89
五邑大学 4 482 109 79 101
长沙学院 6 481 106 87 112
广东金融学院 38 520 102 112 118
广东海洋大学 32 510 105 120 111
广东石油化工学院 59 488 104 112 104
东莞理工学院 20 493 113 98 118
佛山科学技术学院 19 477 100 89 111
仲恺农业工程学院 11 485 106 105 85
广东医学院 7 482 110 115 105
广东药学院 2 503 111 99 101
广东第二师范学院 11 484 108 109 109
韶关学院 30 465 99 83 101
惠州学院 29 477 96 91 126
韩山师范学院 27 465 97 108 111
湛江师范学院 52 475 120 105 82
嘉应学院 61 467 112 109 65
广东技术师范学院 37 491 103 118 103
肇庆学院 55 468 103 112 101
广东商学院 15 520 111 119 112
广东警官学院 4 499 109 109 107
广西师范大学 8 493 109 93 117
广西科技大学 6 486 113 110 79
桂林电子科技大学 13 495 108 112 93
桂林理工大学 5 492 100 116 97
桂林医学院 2 485 121 111 88
广西中医药大学 6 507 109 112 112
玉林师范学院 10 465 103 92 92
广西民族大学 4 478 114 94 103
梧州学院 10 465 101 67 115
广西财经学院 15 503 122 113 88
琼州学院 62 480 107 98 111
海南医学院 21 487 114 97 98
海南师范大学 98 493 108 95 106
重庆三峡学院 16 483 95 104 106
重庆理工大学 17 468 118 82 104
重庆第二师范学院 4 469 119 99 108
长江师范学院 36 479 104 99 92
重庆文理学院 28 485 108 96 113
重庆师范大学 38 508 119 95 118
四川师范大学 6 504 100 107 122
攀枝花学院 9 466 104 120 93
成都信息工程学院 10 505 106 132 103
西华大学 10 506 106 109 106
四川理工学院 11 474 108 103 116
绵阳师范学院 11 473 99 117 107
乐山师范学院 5 465 95 126 96
内江师范学院 5 465 114 78 106
西华师范大学 4 486 108 93 109
宜宾学院 9 465 114 96 106
西昌学院 5 470 110 104 104
贵州师范大学 9 491 100 128 111
贵州师范学院 22 465 105 88 109
贵阳医学院 2 481 107 81 118
贵阳中医学院 6 492 111 94 93
遵义师范学院 14 466 104 94 107
黔南民族师范学院 13 465 94 101 89
贵州财经大学 12 508 121 94 125
贵州民族大学 12 471 121 80 113
贵阳学院 14 465 101 117 99
昆明理工大学 1 493 112 103 112
昆明理工大学(较高收费) 5 503 118 110 92
云南农业大学 8 484 112 105 98
云南师范大学 6 496 113 99 121
大理学院 16 478 105 118 96
西南林业大学 12 497 112 99 104
昆明医科大学 2 487 115 118 88
云南中医学院 7 489 113 99 109
曲靖师范学院 13 465 100 93 108
玉溪师范学院 3 465 111 124 92
楚雄师范学院 3        
云南财经大学 26 518 115 118 96
云南民族大学 8 489 110 110 93
西藏大学 59 471 108 78 99
西藏民族学院 60 467 101 100 89
延安大学 13 497 124 94 106
陕西学前师范学院 13 470 107 78 111
宝鸡文理学院 5 469 110 84 108
陕西理工学院 9 465 109 96 102
陕西中医学院 9 479 108 105 110
渭南师范学院 3 467 99 97 116
咸阳师范学院 10 476 105 109 105
西安财经学院 12 519 116 106 102
西安文理学院 7 500 116 121 103
甘肃农业大学 25 485 105 106 122
西北师范大学 27 500 107 101 118
兰州交通大学 13 513 119 130 106
甘肃中医学院 15 493 111 122 109
河西学院 10 465 92 112 102
兰州商学院 50 506 105 102 113
甘肃政法学院 28 491 116 102 114
青海师范大学 4 479 106 97 109
青海民族大学 10 473 104 107 109
防灾科技学院 32 466 115 95 109
呼伦贝尔学院 4 466 119 87 94
新疆师范大学 23 477 111 103 74
喀什师范学院 19 465 102 89 96
昌吉学院 17 466 109 92 94
伊犁师范学院 4 470 109 107 99
新疆财经大学 2 488 107 104 113
河池学院 10 466 104 83 110
贺州学院 2 469 94 98 104
四川文理学院 2 475 115 88 94
安顺学院 13 465 96 78 106
云南警官学院 6 481 106 102 95
昆明学院 8 488 108 86 103
厦门理工学院 20 512 120 106 99
厦门理工学院(较高收费) 7 475 113 115 117
三明学院 30 470 106 103 92
龙岩学院 39 473 107 115 84
红河学院 21 465 101 107 108
成都学院 10 493 113 107 106
上海电机学院 22 502 100 116 105
上海电机学院(较高收费) 2 501 107 108 114
上海商学院 29 517 110 136 105
上海政法学院 58 517 114 129 104
陇东学院 10 466 107 89 96
西安医学院 6 481 109 113 111
安康学院 2        
毕节学院 4        
金陵科技学院 11 509 109 127 101
徐州工程学院 65 487 105 109 122
湖南科技学院 14 476 117 103 94
重庆科技学院 25 490 101 127 109
榆林学院 6 465 108 111 86
兰州城市学院 3 468 110 87 108
宁夏师范学院 9 467 104 121 62
百色学院 5 474 107 104 97
铜仁学院 8 478 101 118 93
凯里学院 7 466 107 101 86
河北金融学院 12 509 118 116 96
河北金融学院(较高收费) 3        
吉林工商学院 35 497 114 116 110
湖南工学院 15 489 102 111 109
吉林医药学院 2 470 119 104 89
山西传媒学院 10 466 103 97 106
(原广播电影电视管理干部学院)
郑州大学(中外合作办学)(较高收费) 170 487 110 103 113
郑州大学 140 514 103 110 112
郑州大学体育学院 225 465 95 97 109
河南大学 140 501 102 107 109
河南大学(国际通识课程) 160 465 92 125 63
(就读在欧亚国际学院)
河南大学(国际教育学院中外合作办学) 468 471 106 106 103
河南农业大学 438 498 113 107 120
河南农业大学(中外合作办学) 100 465 104 110 99
河南农业大学(办学地点在许昌) 90 462 107 113 84
河南中医学院 738 495 117 95 114
新乡医学院 260 484 119 80 109
新乡医学院(中外合作办学和通识教育) 20 468 113 96 90
河南科技学院 801 483 110 84 106
河南师范大学 2169 499 107 108 103
河南师范大学(中外合作办学)(较高收费) 50 465 98 103 101
洛阳师范学院 1271 486 108 111 104
洛阳师范学院(中外合作办学) 55 468 112 68 116
许昌学院 873 472 103 111 100
河南牧业经济学院 340 467 112 96 105
(原郑州牧专与河南商专合并升格组建)
安阳师范学院 1398 479 102 111 89
商丘师范学院 1186 469 102 95 106
周口师范学院 724 467 102 95 109
信阳师范学院 1683 489 115 93 120
南阳师范学院 1357 475 109 105 125
南阳理工学院 200 482 112 101 103
河南财经政法大学 1452 511 109 113 104
河南财经政法大学(较高收费) 30 518 116 94 129
河南财经政法大学(与俄罗斯中外合作办学) 30 466 109 94 85
河南科技大学 375 495 108 85 118
河南科技大学(中外合作办学) 90 465 101 81 116
郑州航空工业管理学院 549 499 106 100 111
郑州航空工业管理学院(中外合作办学) 40 471 108 102 83
华北水利水电大学 253 509 110 116 109
河南理工大学 306 495 109 110 98
河南工业大学 539 497 107 105 105
河南工业大学(中外合作办学) 238 465 96 118 81
郑州轻工业学院(分别就读在郑州东风路5 407 496 110 110 89
号、郑州高新区科学大道166号)
郑州轻工业学院(中外合作办学)(较高收费) 153 465 117 101 119
中原工学院 314 493 101 116 83
中原工学院(中外合作办学) 140 465 96 101 82
河南城建学院 318 471 103 113 91
平顶山学院 607 468 113 109 95
平顶山学院(护理) 18 477 106 99 119
安阳工学院 548 474 115 107 87
河南警察学院 330 471 110 112 98
黄淮学院 627 467 100 99 100
河南工程学院 293 489 115 108 116
洛阳理工学院 464 486 107 78 126
新乡学院 1029 470 117 98 83
郑州师范学院 992 474 113 95 94
郑州大学与河南财政税务高专联合办学 25 492 103 100 98
就读在财专
河南财经政法大学 75 479 114 92 104
(国家留学基金委国际本科学术互认课程)
河南财经政法大学 50 465 112 104 96
(引进俄罗斯人民友谊大学本科课程)
北京师范大学珠海分校 80 487 113 119 111
保定学院 3 472 112 119 83
河北民族师范学院 8 465 115 123 58
沧州师范学院 10 465 104 90 101
吕梁学院 5 465 112 103 64
集宁师范学院 4 472 103 97 112
吉林警察学院 8 469 100 98 101
哈尔滨金融学院 22 503 112 94 111
武夷学院 18 479 115 84 119
宁德师范学院 20 465 103 99 109
景德镇学院 12 465 104 101 91
萍乡学院(原萍乡高等专科学校) 12 469 107 111 104
新余学院 6 468 115 87 110
江西警察学院 13 468 101 104 101
济宁学院 10 466 105 88 114
湖南第一师范学院 19 487 102 101 93
湖南财政经济学院 23 512 107 115 109
桂林航天工业学院 6 475 114 104 88
兴义民族师范学院 8 465 99 101 106
六盘水师范学院 5 465 99 95 118
普洱学院 5        
文山学院 4 471 108 110 80
新疆工程学院 1 466 97 90 109
福建江夏学院 21 493 115 118 112
上海第二工业大学 23 506 109 115 104
荆楚理工学院 21 472 105 102 118
湖北第二师范学院 28 489 108 112 110
吉林华桥外国语学院 53 465 98 112 105
黑龙江工业学院 3 465 107 104 91
山东青年政治学院 5 485 110 106 94

  河南2013年高考本科二批投档线(理)

院校名称 计划数 投档最低分 语文 数学 外语
首都体育学院 5 459 100 78 89
天津体育学院 9 444 115 88 82
吉林体育学院 20 443 97 92 66
哈尔滨体育学院 2        
上海体育学院 30 443 99 92 87
武汉体育学院 44 443 92 97 87
成都体育学院 22 446 100 101 78
西安体育学院 2 457 112 71 103
上海海关学院 7 522 110 96 121
西南交通大学 50 515 115 101 128
西南大学(荣昌校区) 35 468 94 92 115
东北财经大学 23 490 115 89 118
哈尔滨医科大学 14 508 101 78 128
重庆医科大学 65 498 113 87 110
石河子大学 44 447 93 102 74
青岛大学 24 469 110 84 104
上海金融学院 31 517 119 107 110
大连民族学院 42 483 102 89 102
四川农业大学 50 482 114 86 114
天津师范大学 21 471 105 97 76
南昌航空大学 46 492 108 106 111
南昌航空大学(较高收费) 31 454 114 97 76
江西理工大学 69 489 108 92 116
江西理工大学(较高收费) 40 443 99 75 97
长江大学 202 495 112 97 100
成都理工大学 62 503 117 90 113
西南石油大学 75 497 111 86 111
西安工程大学 51 487 116 106 81
天津工业大学 127 444 104 85 118
河北工程大学 53 488 117 104 88
北京联合大学 27 503 112 96 128
大连交通大学(较高收费) 32 489 115 104 90
南通大学 58 498 119 107 96
安徽理工大学 60 491 114 75 115
天津中医药大学 72 493 99 84 121
黑龙江中医药大学 34 443 104 66 113
成都中医药大学 18 491 108 100 92
新疆医科大学 23 490 113 102 92
山西医科大学 54 509 112 102 108
广西医科大学 10 478 113 94 103
湖北中医药大学 63 490 109 100 104
海南大学 184 480 101 95 104
宁夏大学 6 476 102 79 106
宁夏大学(较高收费) 3 452 111 90 106
沈阳工业大学 45 497 113 94 99
沈阳工业大学(较高收费) 18 454 109 71 119
天津理工大学 104 503 108 90 114
天津理工大学(较高收费) 51 443 113 107 70
常州大学 98 494 112 98 97
华东交通大学 88 499 99 105 94
华东交通大学(较高收费) 17 467 107 80 99
重庆工商大学 75 486 109 98 123
重庆工商大学(较高收费) 4 482 111 101 109
武汉工程大学 48 499 112 92 109
太原科技大学 78 492 100 102 106
太原科技大学(较高收费) 3        
三峡大学 87 493 105 93 107
四川外国语大学 22 497 108 92 113
西安石油大学 44 506 108 116 106
山西财经大学 24 487 94 99 106
上海立信会计学院 39 513 121 91 131
辽宁科技大学 143 489 105 93 113
西北民族大学 94 443 98 96 99
北方民族大学 93 459 98 83 109
西南民族大学 124 443 96 88 113
中国劳动关系学院 30 490 110 94 100
上海电力学院 119 508 109 113 106
中国民用航空飞行学院 38 502 97 105 108
华北科技学院 141 482 97 101 89
中华女子学院 22 493 115 95 118
塔里木大学 140 443 100 92 96
北京服装学院 34 489 113 92 93
北京石油化工学院 44 503 105 108 101
北京印刷学院 26 495 108 105 112
北京农学院 35 482 110 96 103
天津科技大学 282 504 113 100 95
天津科技大学(较高收费) 25 478 100 115 90
天津城建大学 419 492 108 106 107
天津农学院 214 461 113 89 96
天津农学院(较高收费) 12 437 102 85 104
天津职业技术师范大学 191 454 104 93 93
天津商业大学 289 495 108 90 104
天津商业大学(较高收费) 21 451 97 80 103
石家庄学院 20 443 114 78 102
衡水学院 9 449 117 79 112
邯郸学院 4 446 109 105 84
河北农业大学 20 473 105 91 96
河北医科大学 30 522 101 106 129
河北师范大学 31 492 105 96 89
河北经贸大学 28 504 113 109 126
邢台学院 10        
唐山学院 20 469 111 107 100
河北建筑工程学院 20 485 100 91 90
河北联合大学 117 481 97 105 104
北华航天工业学院 26 491 119 100 106
河北北方学院 10 462 89 91 114
承德医学院 10 490 101 108 123
廊坊师范学院 10 444 101 85 74
唐山师范学院 10 446 95 105 74
石家庄经济学院 63 478 105 102 105
山西农业大学 74 461 108 77 105
山西师范大学 14 459 110 75 110
运城学院 30 443 101 86 91
长治医学院 53 485 103 91 106
山西中医学院 24 474 96 104 94
忻州师范学院 10        
太原师范学院 11 450 101 99 109
山西大同大学 56 471 106 103 121
太原工业学院 50 476 99 108 91
晋中学院 15 443 103 85 102
长治学院 10 443 106 96 85
内蒙古工业大学 80 467 103 95 83
内蒙古农业大学 54 455 118 93 115
内蒙古师范大学 18 449 114 88 98
内蒙古民族大学 51 454 113 72 93
内蒙古科技大学 142 465 99 94 98
内蒙古科技大学包头师范学院 2        
内蒙古科技大学包头医学院 15 472 113 98 111
内蒙古医科大学 10 474 107 95 100
赤峰学院 4        
内蒙古财经大学 10 472 103 89 102
大连大学 129 496 106 103 101
沈阳大学 77 487 107 76 122
辽宁科技学院 60 461 103 98 94
辽宁师范大学 82 478 104 85 113
辽宁师范大学(较高收费) 8 461 110 77 123
沈阳师范大学 87 461 86 102 93
沈阳师范大学(较高收费) 11 443 105 89 87
大连工业大学 116 486 102 93 104
辽宁工业大学 158 490 109 91 91
沈阳理工大学 160 496 100 107 84
沈阳航空航天大学 173 498 106 91 76
沈阳化工大学 205 483 101 94 113
大连海洋大学 128 494 111 101 93
辽宁医学院 71 491 90 108 109
辽宁中医药大学 28 448 106 80 106
沈阳医学院 55 495 113 90 106
鞍山师范学院 58 443 95 103 99
渤海大学 123 481 116 94 103
大连外国语大学 30 514 107 106 120
沈阳工程学院 100 481 105 109 80
辽东学院 112 451 110 96 81
北华大学 142 477 112 89 111
长春大学 55 483 95 90 92
长春大学(较高收费) 3        
长春工业大学 93 485 105 99 99
吉林农业大学 157 461 109 95 89
吉林师范大学 20 453 108 86 103
长春工程学院 94 477 108 103 110
长春工程学院(较高收费) 14 443 96 92 81
吉林化工学院 160 456 106 74 107
吉林建筑大学 93 486 114 105 104
长春中医药大学 44 479 107 97 106
白城师范学院 20 464 104 94 104
长春师范大学 66 453 112 99 101
吉林工程技术师范学院 15 444 108 79 91
通化师范学院 6 449 113 86 99
吉林财经大学 48 505 112 91 121
吉林财经大学(较高收费) 7 482 111 89 106
黑龙江大学 109 444 103 92 96
佳木斯大学 136 466 106 96 81
哈尔滨理工大学 211 500 108 114 103
哈尔滨理工大学(较高收费) 20 474 106 96 113
齐齐哈尔大学 143 457 108 103 87
黑龙江八一农垦大学 99 447 101 87 100
哈尔滨师范大学 127 454 107 85 98
哈尔滨商业大学 111 478 108 102 94
哈尔滨学院 118 451 104 90 123
黑河学院 57 443 89 90 106
黑龙江工程学院 58 470 111 88 99
黑龙江科技大学 113 473 101 88 103
齐齐哈尔医学院 84 475 113 92 100
牡丹江医学院 60 472 112 89 108
牡丹江师范学院 20 443 100 91 104
大庆师范学院 87 443 99 93 92
绥化学院 57 443 96 114 65
吉林农业科技学院 108 451 108 115 72
上海工程技术大学 75 508 110 95 104
上海工程技术大学(较高收费) 35 471 108 87 114
上海应用技术学院 156 487 99 93 99
上海应用技术学院(较高收费) 6 449 102 82 67
盐城工学院 66 476 115 92 101
常州工学院 40 485 114 106 104
淮海工学院 74 482 106 107 107
淮阴工学院 46 473 107 87 108
南京工程学院 106 505 106 100 99
苏州科技学院 24 501 102 98 115
徐州医学院 25 509 103 94 109
淮阴师范学院 36 445 115 76 110
盐城师范学院 25 443 108 93 74
南京晓庄学院 43 464 117 95 89
江苏理工学院 55 474 104 97 90
江苏师范大学 60 483 99 97 102
江苏警官学院 4 445 111 97 89
常熟理工学院 61 465 98 84 113
浙江传媒学院 48 488 117 112 85
宁波工程学院 41 493 103 99 111
绍兴文理学院 51 475 120 83 101
台州学院 39 466 105 112 93
嘉兴学院 99 481 102 94 94
浙江科技学院 55 501 106 118 94
浙江海洋学院 54 484 114 95 113
浙江农林大学 70 488 95 97 105
浙江中医药大学 50 493 117 94 106
衢州学院 52 459 108 101 102
湖州师范学院 40 462 111 100 91
合肥师范学院 12 446 96 102 83
温州大学 47 503 102 107 118
浙江工商大学 25 509 109 96 121
浙江财经大学 15 504 106 104 108
丽水学院 28 460 98 92 109
滁州学院 15 460 99 74 101
安徽农业大学 42 466 112 99 83
安徽师范大学 15 468 109 102 94
合肥学院 26 471 108 106 75
黄山学院 2 451 103 96 91
安徽工程大学 15 484 101 97 96
安徽建筑大学 32 489 106 105 81
蚌埠医学院 20 493 96 104 119
安徽中医药大学 10 483 109 93 99
皖南医学院 10 490 118 102 104
阜阳师范学院 25 443 97 103 96
安庆师范学院 5 445 108 85 106
安徽科技学院 16 469 101 81 96
巢湖学院 12 453 100 93 106
淮北师范大学 9 460 96 97 72
淮南师范学院 10 444 105 85 102
铜陵学院 15 458 103 97 101
宿州学院 8 477 94 109 79
福建农林大学 183 454 98 98 104
福建农林大学(较高收费) 7 434 103 88 69
福建医科大学 90 503 109 102 117
福建师范大学 117 476 109 78 98
闽江学院 85 471 115 90 112
闽江学院(较高收费) 4 449 112 92 102
莆田学院 70 459 110 71 109
福建工程学院 169 481 98 86 121
福建工程学院(较高收费) 8 444 106 91 82
福建中医药大学 62 480 107 87 103
泉州师范学院 85 452 96 111 82
闽南师范大学 61 448 106 96 79
江西农业大学 101 462 98 105 59
江西农业大学(较高收费) 9 437 104 93 94
江西师范大学 80 468 108 83 108
九江学院 49 465 89 102 94
宜春学院 44 464 96 85 90
宜春学院(较高收费) 10 444 108 72 106
东华理工大学 53 490 115 101 103
东华理工大学(较高收费) 10 462 98 91 101
景德镇陶瓷学院 48 454 103 72 88
赣南医学院 39 481 112 95 117
江西中医药大学 36 478 106 93 118
赣南师范学院 5 449 110 77 107
江西科技师范大学 68 461 107 101 99
井冈山大学 163 459 101 96 88
上饶师范学院 6 444 121 73 110
南昌师范学院 9 444 108 94 111
南昌工程学院 62 480 108 108 103
济南大学 79 509 114 96 117
聊城大学 32 484 118 100 69
烟台大学 46 504 108 97 75
山东理工大学 146 502 109 89 122
