2013年广西大学各省高考录取分数线
省市名称 | 分数线 | |
理科 | 文科 | |
北京 | ||
重庆 | 523 | 587 |
西藏 | ||
河北 | 559 | 547 |
吉林 | ||
浙江 | 630 | 625 |
江西 | 525 | 535 |
湖北 | 542 | 540 |
海南 | 621 | --- |
云南 | ||
上海 | ||
广西 | ||
宁夏 | ||
山西 | 510 | --- |
黑龙江 | ||
安徽 | 520 | 555 |
山东 | 584 | 583 |
湖南 | 526 | --- |
四川 | ||
陕西 | ||
青海 | ||
天津 | ||
内蒙古 | ||
新疆 | ||
辽宁 | ||
江苏 | 338 | --- |
福建 | ||
河南 | ||
广东 | 574 | 594 |
贵州 | 490 | 544 |
甘肃 | 507 | --- |
香港、澳门 | ||
台湾 |
成功终将属于那些对理想执着追求的人们!点击查看其他院校录取分数线。