2013年华中师范大学各省高考录取分数线统计
省份 | 文史 | 理工 | 录取批次 | ||||||
重点线 | 录取最低分 | 录取最高分 | 平均分 | 重点线 | 录取最低分 | 录取最高分 | 平均分 | ||
陕西 | 540 | 578 | 599 | 588.90 | 485 | 543 | 599 | 556.93 | 提前批 |
江西 | 532 | 556 | 574 | 561.98 | 517 | 543 | 599 | 556.63 | 提前批 |
山西 | 507 | 519 | 545 | 532.18 | 493 | 517 | 549 | 530.24 | 提前批 |
507 | 539.1 | 549.1 | 541.90 | 493 | 529.1 | 553.1 | 535.45 | 第一批 | |
广西 | 541 | 580.9 | 601.9 | 588.00 | 510 | 558.9 | 595.9 | 571.63 | 提前批 |
541 | 574.9 | 606.9 | 584.07 | 510 | 510.9 | 594.9 | 550.17 | 第一批 | |
548.9 | 555.9 | 552.33 | 514.9 | 525.9 | 519.65 | 预科 | |||
山东 | 570 | 602 | 636 | 613.13 | 554 | 606 | 637 | 616.74 | 提前批 |
570 | 609 | 621 | 612.86 | 554 | 607 | 630 | 613.57 | 第一批 | |
辽宁 | 554 | 576 | 587 | 580.50 | 538 | 590 | 597 | 594.33 | 提前批 |
554 | 578.1 | 593.1 | 586.12 | 538 | 575.1 | 598.1 | 582.84 | 第一批 | |
天津 | 533 | 576 | 589 | 583.00 | 521 | 601 | 609 | 605.75 | 提前批 |
533 | 572.1 | 593.1 | 577.19 | 521 | 562.1 | 596.1 | 573.78 | 第一批 | |
四川 | 567 | 581 | 604 | 588.27 | 562 | 576 | 630 | 589.06 | 提前批 |
内蒙古 | 474 | 522 | 538 | 528.80 | 482 | 573 | 580 | 575.10 | 提前批 |
509 | 514 | 511.70 | 524 | 552 | 537.70 | 预科 | |||
河北 | 561 | 584 | 602 | 593.13 | 538 | 572 | 607 | 583.45 | 提前批 |
561 | 597 | 616 | 600.48 | 538 | 571 | 595 | 577.21 | 第一批 | |
宁夏 | 484 | 527 | 553 | 539.80 | 455 | 515 | 547 | 525.82 | 提前批 |
489 | 499 | 492.67 | 477 | 498 | 490.33 | 预科 | |||
吉林 | 510 | 544 | 560 | 549.60 | 535 | 576 | 608 | 582.00 | 提前批 |
510 | 536 | 565 | 542.80 | 535 | 557 | 596 | 567.48 | 第一批 | |
江苏 | 328 | 337 | 353 | 340.96 | 338 | 345 | 356 | 347.58 | 第一批 |
河南 | 519 | 545 | 571 | 553.84 | 505 | 533 | 575 | 545.59 | 提前批 |
519 | 558.1 | 576.1 | 562.79 | 505 | 550.1 | 567.1 | 556.00 | 第一批 | |
黑龙江 | 504 | 539 | 555 | 544.20 | 527 | 576 | 597 | 584.00 | 提前批 |
湖南 | 557 | 591 | 606 | 594.60 | 495 | 540 | 565 | 553.18 | 提前批 |
557 | 598 | 612 | 602.09 | 495 | 543 | 572 | 551.25 | 第一批 | |
贵州 | 522 | 549 | 587 | 565.82 | 449 | 540 | 575 | 554.52 | 提前批 |
522 | 570 | 590 | 578.75 | 449 | 487 | 532 | 508.00 | 第一批 | |
新疆 | 460 | 470 | 509 | 489.25 | 443 | 514 | 543 | 526.33 | 提前批 |
460 | 525.1 | 535.1 | 530.12 | 443 | 492 | 511 | 501.58 | 第一批 | |
384 | 432 | 407.60 | 485 | 554 | 510.70 | 预科 | |||
浙江 | 619 | 657.9 | 669.9 | 661.59 | 617 | 676.8 | 686.9 | 681.12 | 提前批 |
619 | 650.9 | 663.9 | 655.67 | 617 | 648.7 | 677.7 | 659.64 | 第一批 | |
福建 | 513 | 580 | 597 | 584.29 | 501 | 592 | 611 | 597.56 | 提前批 |
513 | 566.9 | 580.9 | 572.20 | 501 | 555.9 | 590.9 | 571.81 | 第一批 | |
上海 | 448 | 449 | 464 | 454.50 | 405 | 406 | 462 | 422.13 | 第一批 |
北京 | 549 | 564 | 622 | 584.67 | 550 | 587 | 668 | 612.60 | 提前批 |
549 | 571 | 604 | 589.00 | 550 | 625 | 625 | 625.00 | 第一批 | |
青海 | 435 | 466 | 542 | 505.18 | 383 | 460 | 520 | 481.21 | 提前批 |
473 | 481 | 476.00 | 431 | 461 | 441.50 | 预科 | |||
海南 | 667 | 757 | 790 | 771.10 | 608 | 737 | 769 | 756.33 | 提前批 |
667 | 727 | 758 | 738.29 | 608 | 663 | 701 | 681.09 | 第一批 | |
广东 | 594 | 616 | 628 | 620.11 | 574 | 582 | 635 | 609.40 | 提前批 |
594 | 608 | 620 | 610.79 | 574 | 587 | 619 | 595.00 | 第一批 | |
重庆 | 556 | 598 | 624 | 607.49 | 520 | 560 | 622 | 576.94 | 提前批 |
湖北 | 531 | 549 | 585 | 555.36 | 527 | 549 | 608 | 557.44 | 提前批 |
531 | 557.1 | 581.1 | 561.58 | 527 | 561.1 | 593.1 | 567.35 | 第一批 | |
云南 | 520 | 569 | 596 | 583.31 | 495 | 587 | 619 | 598.96 | 提前批 |
520 | 571.9 | 582.9 | 579.93 | 495 | 501.9 | 586.9 | 535.38 | 第一批 | |
安徽 | 540 | 578 | 584 | 581.22 | 490 | 548 | 561 | 553.79 | 提前批 |
540 | 580 | 589 | 583.83 | 490 | 534 | 563 | 545.65 | 第一批 | |
甘肃 | 503 | 540 | 560 | 544.55 | 489 | 521 | 559 | 533.42 | 提前批 |
西藏 | 310 | 492 | 370.13 | 356 | 356 | 356.00 | 提前批 |
成功终将属于那些对理想执着追求的人们!点击查看其他院校录取分数线。