2013年武汉大学部分省份录取分数线,点击查看其他院校录取分数线。
省市
名称 |
分数线 | ||||
理科 一批 | 文科 一批 | 提前批(国防、定向等) | 小语种 | ||
理科 | 文科 | ||||
北京 | 631 | 609 | |||
重庆 | |||||
西藏 | |||||
河北 | |||||
吉林 | |||||
浙江 | 681 | 667 | |||
江西 | |||||
湖北 | |||||
海南 | 744 | 796 | |||
云南 | |||||
上海 | 453 | 482 | |||
广西 | |||||
宁夏 | |||||
山西 | |||||
黑龙江 | |||||
安徽 | |||||
山东 | |||||
湖南 | |||||
四川 | |||||
陕西 | |||||
青海 | |||||
天津 | |||||
内蒙古 | |||||
新疆 | |||||
辽宁 | |||||
江苏 | |||||
福建 | |||||
河南 | |||||
广东 | |||||
贵州 | |||||
甘肃 | |||||
香港、澳门 | |||||
台湾 |