2012年山东艺术学院发放文化课通知一览表(省内)
专业 代号 | 专业名称 | 层次 | 本科省内计划 | 发放 比例 | 发放 人数 | 发放最低分数线 | 备注 |
6101 | 作曲与作曲技术理论 | 本科 | 8 | 1:2.25 | 18 | 63.74 | |
6102 | 作曲与作曲技术理论(电子音乐作曲与制作) | 本科 | 7 | 1:2.86 | 20 | 66.33 | 含省外1人 |
6103 | 音乐学 | 本科 | 15 | 1:2.2 | 33 | 62.45 | 含省外1人 |
6104 | 音乐表演(演唱) | 本科 | 27 | 1:4 | 112 | 60.40 | 60.40分并列7人 |
6105 | 音乐表演【管弦(打击)乐器演奏】 | 本科 | 21 | 1:3.14 | 66 | 60.00 | |
6106 | 音乐表演(中国乐器演奏) | 本科 | 27 | 1:3.26 | 88 | 60.00 | |
6107 | 音乐表演(键盘乐器演奏) | 本科 | 8 | 1:3.63 | 29 | 62.00 | |
6108 | 音乐表演(流行音乐) | 本科 | 20 | 1:3.3 | 66 | 61.00 | |
6109 | 音乐学(音乐传播) | 本科 | 15 | 1:4 | 60 | 62.20 | |
6110 | 音乐学(钢琴调律) | 本科 | 4 | 1:2 | 8 | 61.77 | |
6111 | 绘画 | 本科 | 144 | 1:4 | 576 | 64.31 | |
6112 | 美术学(师范类) | 本科 | 31 | 1:4 | 124 | 67.52 | |
6113 | 雕塑 | 本科 | 12 | 1:4 | 48 | 69.32 | |
6114 | 美术学 | 本科 | 40 | 1:4 | 160 | 80.70 | |
6115 | 表演(男) | 本科 | 14 | 1:3.07 | 43 | 61.32 | |
表演(女) | 本科 | 13 | 1:2.77 | 36 | 60.83 | ||
6116 | 播音与主持艺术 | 本科 | 30 | 1:3.7 | 111 | 60.13 | |
6117 | 导演(男) | 本科 | 15 | 1:2.13 | 32 | 60.10 | |
导演(女) | 本科 | 15 | 1:3.6 | 54 | 60.35 | ||
6118 | 戏剧影视文学 | 本科 | 15 | 1:4 | 61 | 65.75 | 65.75分并列2人 |
6119 | 戏剧影视美术设计 | 本科 | 38 | 1:4 | 153 | 67.53 | 67.53分并列2人 |
6120 | 音乐学(师范类)(男) | 本科 | 18 | 1:3.28 | 59 | 61.00 | |
音乐学(师范类)(女) | 本科 | 47 | 1:3.74 | 176 | 60.60 | ||
6121 | 音乐表演(音乐剧) | 本科 | 10 | 1:4 | 40 | 81.80 | |
6122 | 艺术设计 | 本科 | 190 | 1:4 | 763 | 68.17 | 68.17分并列14人 |
6123 | 艺术设计(中澳班) | 本科 | 10 | 1:4 | 40 | 72.93 | |
6124 | 艺术设计(中韩班) | 本科 | 10 | 1:4 | 40 | 63.46 | |
6125 | 摄影 | 本科 | 65 | 1:4 | 262 | 70.76 | 70.76分并列3人 |
6126 | 工业设计 | 本科 | 40 | 1:4 | 161 | 67.18 | 67.18分并列2人 |
6127 | 广告学 | 本科 | 30 | 1:4 | 120 | 67.18 | |
6128 | 艺术设计学 | 本科 | 25 | 1:4 | 100 | 68.09 | |
6129 | 公共事业管理 | 本科 | 80 | 1:6 | 508 | 69.00 | 69分并列32人 |
6130 | 文化产业管理 | 本科 | 25 | 1:6 | 151 | 66.25 | 66.25分并列19人 |
6131 | 表演(舞蹈)(男生) | 本科 | 24 | 1:4 | 96 | 65.20 | |
表演(舞蹈)(女生) | 本科 | 36 | 1:4 | 150 | 71.40 | 71.40分并列7人 | |
6132 | 舞蹈学 | 本科 | 25 | 1:4 | 100 | 68.30 | |
6133 | 舞蹈编导 | 本科 | 16 | 1:4 | 64 | 66.20 | |
6134 | 表演(戏曲表演) | 本科 | 28 | 1:1.79 | 48 | 67.20 | |
6135 | 音乐表演(戏曲音乐伴奏) | 本科 | 16 | 1:3 | 46 | 62 | |
6136 | 戏剧影视文学(戏曲文化传播) | 本科 | 18 | 1:6 | 108 | 66.60 | |
6137 | 广播电视编导 | 本科 | 50 | 1:4 | 201 | 68.40 | 68.40分并列2人 |
6138 | 广播电视编导(影视摄制) | 本科 | 30 | 1:2.33 | 70 | 60.10 | |
6139 | 广播电视编导(艺术传媒) | 本科 | 12 | 1:2.33 | 29 | 60.10 | |
6140 | 广播电视编导(视频媒体中澳班) | 本科 | 17 | 1:1.53 | 26 | 60.60 | |
6141 | 广播电视编导(视频媒体中韩班) | 本科 | 8 | 1:1.38 | 11 | 61.70 | |
6142 | 动画 | 本科 | 40 | 1:4 | 162 | 67.40 | 67.40分并列4人 |
6143 | 戏剧影视美术设计(化妆美容设计) | 本科 | 60 | 1:3.68 | 221 | 60.10 | |
6144 | 公共事业管理(理) | 本科 | 20 | 1:6 | 122 | 69.75 | 69.75并列8人 |
6145 | 文化产业管理(理) | 本科 | 20 | 1:6 | 120 | 65.25 | |
6146 | 戏剧影视美术设计(化妆美容设计)(理) | 本科 | 10 | 1:3.7 | 37 | 60.10 |
2012年山东艺术学院发放文化课通知一览表(山东省外)
专业 代号 | 专业名称 | 层次 | 本科省外计划 | 发放 比例 | 发放 人数 | 发放最低分数线 | 备注 |
6104 | 音乐表演(演唱) | 本科 | 19 | 1:4 | 77 | 62.50 | 62.50分并列3人 |
6105 | 音乐表演【管弦(打击)乐器演奏】 | 本科 | 13 | 1:3.09 | 34 | 60.00 | |
6106 | 音乐表演(中国乐器演奏) | 本科 | 18 | 1:3.67 | 66 | 60.50 | |
6107 | 音乐表演(键盘乐器演奏) | 本科 | 5 | 1:4 | 20 | 76.00 | |
6108 | 音乐表演(流行音乐) | 本科 | 5 | 1:4 | 21 | 72.50 | 72.50分并列2人 |
6111 | 绘画 | 本科 | 26 | 1:4 | 104 | 69.20 | |
6112 | 美术学(师范类) | 本科 | 4 | 1:4 | 16 | 76.87 | |
6113 | 雕塑 | 本科 | 3 | 1:4 | 12 | 79.20 | |
6115 | 表演(男) | 本科 | 4 | 1:4 | 16 | 77.00 | |
表演(女) | 本科 | 4 | 1:4 | 17 | 81.33 | 81.33分并列2人 | |
6116 | 播音与主持艺术 | 本科 | 10 | 1:4 | 40 | 69.87 | |
6117 | 导演(男) | 本科 | 5 | 1:4 | 20 | 62.60 | |
导演(女) | 本科 | 5 | 1:4 | 20 | 66.60 | ||
6118 | 戏剧影视文学 | 本科 | 10 | 1:4 | 42 | 67.25 | 67.25分并列3人 |
6119 | 戏剧影视美术设计 | 本科 | 17 | 1:4 | 69 | 71.20 | 71.20分并列3人 |
6120 | 音乐学(师范类) | 本科 | 10 | 1:4 | 44 | 61.50 | 61.50分并列3人 |
6122 | 艺术设计 | 本科 | 30 | 1:4 | 124 | 69.34 | 69.34分并列9人 |
6123 | 艺术设计(中澳班) | 本科 | 10 | 1:4 | 41 | 73.01 | 73.01分并列2人 |
6124 | 艺术设计(中韩班) | 本科 | 10 | 1:4 | 40 | 71.84 | |
6125 | 摄影 | 本科 | 10 | 1:4 | 40 | 76.01 | |
6129 | 公共事业管理 | 本科 | 25 | 1:6 | 154 | 73.25 | 73.25分并列13人 |
6131 | 表演(舞蹈) | 本科 | 4 | 1:4 | 17 | 82.40 | 82.40分并列2人 |
6132 | 舞蹈学 | 本科 | 2 | 1:4 | 8 | 76.97 | |
6133 | 舞蹈编导 | 本科 | 2 | 1:4 | 8 | 77.60 | |
6134 | 表演(戏曲表演) | 本科 | 8 | 1:4 | 32 | 71.80 | |
6135 | 音乐表演(戏曲音乐伴奏) | 本科 | 4 | 1:4 | 16 | 62.80 | |
6138 | 广播电视编导(影视摄制) | 本科 | 10 | 1:2.6 | 26 | 60.00 | |
6142 | 动画 | 本科 | 10 | 1:4 | 42 | 80.00 | 80.00分并列3人 |
6143 | 戏剧影视美术设计(化妆美容设计) | 本科 | 35 | 1:4 | 144 | 78.00 | 78.00分并列13人 |