经上海戏剧学院招生委员会主任批准签发,2011年上海戏剧学院本科招生导演(戏剧影视)[内蒙委培]专业合格线为总分不低于118.5分,合格考生准考证号为1210220。
戏剧影视美术设计艺术设计专业
分数段 人数 累计人数
345.00分及以上 6 6
340-344.99 4 10
335-339.99 9 19
330-334.99 10 29
325-329.99 22 51
320-324.99 14 65
315-319.99 22 87
310-314.99 26 113
305-309.99 24 137
300-304.99 32 169
295-299.99 44 213
290-294.99 30 243
285-289.99 35 278
281-284.99 35 313
剧场管理专业
分数段 人数 累计人数
310分及以上 8 8
305-309.99 4 12
300-304.99 3 15
295-299.99 2 17
290-294.99 3 20
285-289.99 9 29
281-284.99 7 36
275-279.99 12 48
270-274.99 7 55
265-269.99 11 66
260-264.99 19 85
戏剧影视文学专业
分数段 人数 累计人数
300分及以上 6 6
297-299.5 2 8
294-296.5 0 8
291-293.5 2 10
288-290.5 4 14
285-287.5 3 17
282-284.5 7 24
279-281.5 8 32
276-278.5 11 43
273-275.5 7 50
270-272.5 21 71
268-269.5 9 80
艺术教育专业
分数段 人数 累计人数
290分及以上 3 3
287-289.5 3 6
284-286.5 3 9
281-283.5 6 15
278-280.5 5 20
275-277.5 4 24
272-274.5 6 30
269-271.5 14 44
266-268.5 14 58
263-265.5 14 72
260-262.5 14 86
257.5-259.5 23 109
广播电视编导专业
分数段 人数 累计人数
240分及以上 4 4
237-239 6 10
234-236 5 15
231-233 6 21
228-230 9 30
225-227 8 38
222-224 14 52
219-221 19 71
播音与主持艺术专业
男生
分数段 人数 累计人数
170分及以上 3 3
165分 3 6
160-163 4 10
150分 2 12
140分 3 15
110分 2 17
100分 3 20
女生
分数段 人数 累计人数
177分及以上 3 3
175分 4 7
173分 1 8
165分 3 11
160分 5 16
145分 2 18
140分 2 20
120分 3 23
115分 2 25
110分 8 33
100分 5 38
总分400
(一) 初试:
1、素描:以各类物体或人物组成画面进行单色(用铅笔)绘画(满分150)。
2、彩画:以各类物体组成画面进行色彩(用水粉、水彩)绘画(满分150)。
3、速写:人物速写(满分100)。
(二) 复试:
1、命题创作:根据专业要求,统一命题,进行具有一定创作性的绘画创作。(满分100)
2、面试(合格/不合格):以问答方式,了解考查学生的艺术常识与综合素质及辨色力。