专业名称 | 计划类型 | 层次 | 科类 | 学制 | 计划数 |
经济统计学(精算与风险管理) | 非定向 | 本科 | 理工 | 4 | 4 |
国际经济与贸易 | 非定向 | 本科 | 理工 | 4 | 2 |
非定向 | 本科 | 文史 | 4 | 4 | |
会计学(财务会计) | 非定向 | 本科 | 理工 | 4 | 2 |
非定向 | 本科 | 文史 | 4 | 2 |
来源:天津财经大学珠江学院 整理:华艺名教育 时间:2013-05-27
专业名称 | 计划类型 | 层次 | 科类 | 学制 | 计划数 |
经济统计学(精算与风险管理) | 非定向 | 本科 | 理工 | 4 | 4 |
国际经济与贸易 | 非定向 | 本科 | 理工 | 4 | 2 |
非定向 | 本科 | 文史 | 4 | 4 | |
会计学(财务会计) | 非定向 | 本科 | 理工 | 4 | 2 |
非定向 | 本科 | 文史 | 4 | 2 |
一、由于各方面情况的调整与变化,本网所提供的信息仅供参考,并不意味赞同其观点或证实其内容的真实性,相关信息敬请以权威部门公布的信息为准。
二、本网注明来源为其他媒体的稿件均为转载稿,免费转载出于非商业性学习目的,版权归原作者所有。如有内容等问题请在30日内与我们联系,内容运营部电话:010-57021217。