专业名称 | 学制 (年) |
招生 总计划 |
内 蒙 古 |
天津 | 河北 | 山西 | 辽宁 | 吉林 | 黑龙江 | 江苏 | 浙江 | 安徽 | 福建 | 江西 | 山东 | 河南 | 湖北 | 湖南 | 广东 | 广西 | 海南 | 重庆 | 四川 | 贵州 | 云南 | 陕西 | 甘肃 | 青海 | 宁夏 | 新疆 | |
学校总计 | 5660 | 4102 | 110 | 160 | 150 | 80 | 120 | 50 | 10 | 10 | 90 | 20 | 30 | 150 | 80 | 50 | 40 | 10 | 30 | 30 | 40 | 30 | 20 | 30 | 100 | 80 | 10 | 10 | 18 | ||
本科合计 | 5470 | 3912 | 110 | 160 | 150 | 80 | 120 | 50 | 10 | 10 | 90 | 20 | 30 | 150 | 80 | 50 | 40 | 10 | 30 | 30 | 40 | 30 | 20 | 30 | 100 | 80 | 10 | 10 | 18 | ||
高水平运动员 | 28 | 28 | |||||||||||||||||||||||||||||
本科提前汉授艺术 | 172 | 87 | |||||||||||||||||||||||||||||
环境设计(室内外设计方向) | 4 | 68 | 28 | 10 | 15 | 15 | |||||||||||||||||||||||||
环境设计(建筑设计方向) | 4 | 34 | 29 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||
服装与服饰设计 | 4 | 70 | 30 | 10 | 15 | 15 | |||||||||||||||||||||||||
本科一批蒙授文科 | 110 | 110 | |||||||||||||||||||||||||||||
法学 | 5 | 70 | 70 | ||||||||||||||||||||||||||||
社会工作 | 5 | 40 | 40 | ||||||||||||||||||||||||||||
本科一批蒙授理科 | 230 | 230 | |||||||||||||||||||||||||||||
少数民族预科 | 1 | 230 | 230 | ||||||||||||||||||||||||||||
本科一批普通文科 | 20 | 20 | |||||||||||||||||||||||||||||
★财务管理 | 4 | 20 | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||
本科一批普通理科 | 930 | 584 | |||||||||||||||||||||||||||||
机械设计制造及其自动化 | 4 | 62 | 42 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | ||||||||||||||||||||
测控技术与仪器 | 4 | 60 | 36 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||
★电子信息工程 | 4 | 58 | 30 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | |||||||||||||||||
★通信工程 | 4 | 60 | 30 | 2 | 4 | 1 | 4 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 4 | 4 | |||||||||||||||||
材料成型及控制工程 | 4 | 90 | 45 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | ||||||||||||
化学工程与工艺 | 4 | 58 | 36 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||
能源与动力工程 | 4 | 86 | 61 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||
建筑学 | 5 | 60 | 44 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||
土木工程 | 4 | 115 | 85 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | |||||||||||||||
道路桥梁与渡河工程 | 4 | 58 | 30 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||
★财务管理 | 4 | 39 | 21 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||
★金融学 | 4 | 30 | 18 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||
★国际经济与贸易 | 4 | 31 | 19 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||
★自动化 | 4 | 61 | 43 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||
★电气工程及其自动化 | 4 | 62 | 44 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||
本科二批普通文科 | 170 | 170 | |||||||||||||||||||||||||||||
★会计学 | 4 | 12 | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||
★人力资源管理 | 4 | 8 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||
英语 | 4 | 58 | 58 | ||||||||||||||||||||||||||||
德语 | 4 | 29 | 29 | ||||||||||||||||||||||||||||
法学 | 4 | 15 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||
社会工作 | 4 | 14 | 14 | ||||||||||||||||||||||||||||
★市场营销 | 4 | 12 | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||
★公共事业管理 | 4 | 10 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||
★电子商务 | 4 | 12 | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||
本科二批普通理科 | 2390 | 1263 | |||||||||||||||||||||||||||||
机械电子工程 | 4 | 59 | 38 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||
工业工程 | 4 | 60 | 34 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||
工业设计 | 4 | 28 | 15 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||
★计算机科学与技术 | 4 | 57 | 22 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 4 | |||||||||||||||
★软件工程(服务外包方向) | 4 | 58 | 58 | ||||||||||||||||||||||||||||
★网络工程(云计算方向) | 4 | 28 | 10 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||
★物联网工程 | 4 | 30 | 12 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||
金属材料工程 | 4 | 57 | 30 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||
材料物理 | 4 | 32 | 17 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||
冶金工程 | 4 | 60 | 32 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||
焊接技术与工程 | 4 | 33 | 18 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||
过程装备与控制工程 | 4 | 58 | 30 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||
无机非金属材料工程 | 4 | 57 | 31 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | |||||||||||||||
生物工程 | 4 | 58 | 28 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||
制药工程 | 4 | 58 | 28 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | ||||||||||||||
食品科学与工程 | 4 | 60 | 32 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||
应用化学 | 4 | 60 | 32 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 1 | |||||||||||||||||
安全工程 | 4 | 30 | 18 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||
交通运输 | 4 | 28 | 14 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||
环境工程 | 4 | 60 | 30 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||
环境科学 | 4 | 30 | 12 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||
★新能源科学与工程 | 4 | 60 | 36 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | |||||||||||||||||
车辆工程 | 4 | 58 | 30 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||
城乡规划 | 5 | 30 | 16 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||
风景园林 | 5 | 30 | 14 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | |||||||||||||||||||||
给水排水科学工程 | 4 | 60 | 33 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||
建筑环境与能源应用工程 | 4 | 60 | 33 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | ||||||||||||||
交通工程 | 4 | 60 | 33 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 2 | 4 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||
工程管理 | 4 | 62 | 37 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||
工商管理 | 4 | 29 | 16 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||
★信息管理与信息系统 | 4 | 33 | 18 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||
★会计学 | 4 | 23 | 10 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||
★人力资源管理 | 4 | 19 | 5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||
英语 | 4 | 59 | 24 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | ||||||||||||||
德语 | 4 | 29 | 12 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||
工程力学 | 4 | 67 | 30 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | ||||||||||||||||
信息与计算科学(智能移动开发方向) | 4 | 78 | 78 | ||||||||||||||||||||||||||||
★电子信息科学与技术 | 4 | 67 | 30 | 2 | 3 | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 1 | 1 | |||||||||||||
法学 | 4 | 42 | 8 | 4 | 5 | 2 | 4 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | ||||||||||||||||
社会工作 | 4 | 45 | 8 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | |||||||||||||||||
服装设计与工程 | 4 | 58 | 19 | 2 | 4 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | ||||||||||||||
纺织工程 | 4 | 58 | 18 | 2 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 4 | 3 | |||||||||||||||
印刷工程 | 4 | 57 | 18 | 2 | 4 | 4 | 3 | 2 | 4 | 3 | 2 | 4 | 4 | 4 | 3 | ||||||||||||||||
轻化工程 | 4 | 58 | 19 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 3 | 2 | 4 | 2 | 3 | 4 | 1 | |||||||||||||||
★市场营销 | 4 | 19 | 5 | 1 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
★物流管理 | 4 | 33 | 20 | 4 | 3 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
★公共事业管理 | 4 | 20 | 6 | 2 | 5 | 3 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||
★电子商务 | 4 | 19 | 6 | 1 | 4 | 3 | 2 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||
采矿工程 | 4 | 58 | 52 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
▲采矿工程 | 4 | 40 | 40 | ||||||||||||||||||||||||||||
地质工程 | 4 | 58 | 48 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||
本科二批C普通文科(中外合作办学) | 70 | 70 | |||||||||||||||||||||||||||||
电子商务 | 4 | 20 | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||
市场营销 | 4 | 25 | 25 | ||||||||||||||||||||||||||||
工商管理 | 4 | 25 | 25 | ||||||||||||||||||||||||||||
本科二批C普通理科(中外合作办学) | 1230 | 1230 | |||||||||||||||||||||||||||||
机械设计制造及其自动化 | 4 | 80 | 80 | ||||||||||||||||||||||||||||
机械电子工程 | 4 | 80 | 80 | ||||||||||||||||||||||||||||
工业设计 | 4 | 30 | 30 | ||||||||||||||||||||||||||||
软件工程 | 4 | 80 | 80 | ||||||||||||||||||||||||||||
材料成型及控制工程 | 4 | 80 | 80 | ||||||||||||||||||||||||||||
化学工程与工艺 | 4 | 120 | 120 | ||||||||||||||||||||||||||||
过程装备与控制工程 | 4 | 80 | 80 | ||||||||||||||||||||||||||||
交通运输 | 4 | 80 | 80 | ||||||||||||||||||||||||||||
能源与动力工程 | 4 | 160 | 160 | ||||||||||||||||||||||||||||
给水排水科学工程 | 4 | 80 | 80 | ||||||||||||||||||||||||||||
道路桥梁与渡河工程 | 4 | 80 | 80 | ||||||||||||||||||||||||||||
电子商务 | 4 | 20 | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||
市场营销 | 4 | 25 | 25 | ||||||||||||||||||||||||||||
物流管理 | 4 | 50 | 50 | ||||||||||||||||||||||||||||
工商管理 | 4 | 25 | 25 | ||||||||||||||||||||||||||||
自动化 | 4 | 80 | 80 | ||||||||||||||||||||||||||||
电气工程及其自动化 | 4 | 80 | 80 | ||||||||||||||||||||||||||||
高职高专批普通文科 | 30 | 30 | |||||||||||||||||||||||||||||
财务信息管理 | 3 | 30 | 30 | ||||||||||||||||||||||||||||
高职高专批普通理科 | 160 | 160 | |||||||||||||||||||||||||||||
建筑工程技术 | 3 | 30 | 30 | ||||||||||||||||||||||||||||
机电一体化技术 | 3 | 30 | 30 | ||||||||||||||||||||||||||||
应用化工技术 | 3 | 30 | 30 | ||||||||||||||||||||||||||||
煤矿开采技术(机械化采煤方向) | 3 | 35 | 35 | ||||||||||||||||||||||||||||
应用化工技术(pvc方向) | 3 | 35 | 35 | ||||||||||||||||||||||||||||
说明: | |||||||||||||||||||||||||||||||
1、我校上述各专业招生计划以考生所在省级招生部门正式公布为准,内蒙古地区考生请关注内蒙古自治区招办正式公布的2013年全区普通高校招生计划。 | |||||||||||||||||||||||||||||||
2、根据2013年教育部及自治区教育厅有关政策,少数民族预科(蒙授理科)计划230人(只招内蒙古高中蒙语授课少数民族考生)该部分考生录取后预科学制为一年,一年后的分专业选拔及培养模式按教育部教民[2005]5号文件及我校相关文件执行。 | |||||||||||||||||||||||||||||||
3、经教育部批准,“物联网工程”为我校2013年新增本科招生专业。 | |||||||||||||||||||||||||||||||
4、在新疆18个本科计划中,有10个本科(民考汉)计划只定向招收新疆巴音郭楞蒙古自治州蒙古族考生,汉语授课,有4个本科(民考汉)计划只定向招收新疆博尔塔拉蒙古自治州蒙古族考生,汉语授课,其余4个普通本科计划面向全新疆普通高考考生。 | |||||||||||||||||||||||||||||||
5、我校在内蒙古的录取批次有本科提前A、本科一批、本科二批、本科二批C、高职高专批;在其它省市录取的本科批次为本科二批(在部分省为本科二批A);详细情况请考生参见所在省招办公布的信息。 | |||||||||||||||||||||||||||||||
6、带★专业、本科二批C(中外合作办学)专业、高职高专专业外语均只开设英语教学,非英语语种考生请谨慎报考。带▲专业只招收对口中职类考生。 | |||||||||||||||||||||||||||||||
7、报考英语或德语专业,英语或德语单科成绩必须达到100分以上。录取到建筑学、城乡规划及风景园林三个专业的考生,入学后进行美术基础测试,不合格者调整到其它专业,详情见《内蒙古工业大学2013年普通本、专科招生章程》。 | |||||||||||||||||||||||||||||||
8、煤矿开采技术(机械化采煤方向)、应用化工技术(pvc方向)两个高职高专专业在乌海学院就读。 | |||||||||||||||||||||||||||||||
9、建筑学、城乡规划、风景园林,蒙授一批法学、社会工作学制为5年,高职高专专业学制3年。 |