中国美术高考网
当前位置:首页 > 院校教育 > 院校百科 > 正文内容

2013中国大学教师绩效排行榜前350名

来源:高考网    整理:华艺名教育    时间:2013-05-04

 

101 B+ 云南大学 1.2743 1517 18.52 云南 211工程大学
102 B+ 中南财经政法大学 1.2716 1420 17.30 湖北 211工程大学
103 B+ 中国传媒大学 1.2645 1107 13.41 北京 211工程大学
104 B+ 西南大学 1.2526 2864 34.37 重庆 211工程大学
105 B+ 西南交通大学 1.2466 2486 29.68 四川 211工程大学
106 B+ 南京信息工程大学 1.2427 1055 12.56 江苏  
107 B+ 重庆医科大学 1.2320 1169 13.79 重庆  
108 B+ 中国矿业大学 1.2304 1565 18.44 江苏 211工程大学
109 B+ 西北师范大学 1.2008 1224 14.08 甘肃  
110 B+ 山西大学 1.1965 1972 22.60 山西  
111 B+ 华北电力大学 1.1912 1649 18.82 北京 211工程大学
112 B+ 天津医科大学 1.1692 1041 11.66 天津 211工程大学
113 B+ 武汉理工大学 1.1586 3134 34.78 湖北 211工程大学
114 B+ 上海体育学院 1.1549 390 4.31 上海  
115 B+ 中国地质大学(武汉) 1.1459 1732 19.01 湖北 211工程大学
116 B+ 安徽师范大学 1.1353 1381 15.02 安徽  
117 B+ 南方医科大学 1.1196 1418 15.20 广东  
118 B+ 广东外语外贸大学 1.1057 1144 12.12 广东  
119 B+ 西南政法大学 1.1012 1026 10.82 重庆  
120 B+ 长安大学 1.0973 1592 16.73 陕西 211工程大学
121 B+ 河南师范大学 1.0833 1292 13.41 河南  
122 B+ 安徽大学 1.0817 1466 15.19 安徽 211工程大学
123 B+ 合肥工业大学 1.0806 1929 19.96 安徽 211工程大学
124 B+ 北京中医药大学 1.0779 926 9.56 北京 211工程大学
125 B+ 中国石油大学(华东) 1.0660 1740 17.77 山东 211工程大学
126 B+ 上海理工大学 1.0615 1351 13.74 上海  
127 B+ 四川农业大学 1.0603 1320 13.41 四川 211工程大学
128 B+ 西藏藏医学院 1.0594 62 0.63 西藏  
129 B+ 华东政法大学 1.0532 908 9.16 上海  
130 B+ 南京中医药大学 1.0525 787 7.93 江苏  
131 B+ 东北林业大学 1.0415 1374 13.71 黑龙江 211工程大学
132 B+ 中国青年政治学院 1.0362 261 2.59 北京  
133 B+ 青岛科技大学 1.0349 1452 14.39 山东  
134 B+ 上海师范大学 1.0192 1694 16.54 上海  
135 B+ 首都体育学院 1.0161 229 2.23 北京  
136 B+ 华侨大学 1.0025 1130 10.85 福建  
137 B+ 河北大学 0.9903 1945 18.45 河北  
138 B+ 山东农业大学 0.9878 1594 15.08 山东  
139 B+ 南京邮电大学 0.9858 1010 9.54 江苏  
140 B+ 东北农业大学 0.9854 1097 10.35 黑龙江 211工程大学
141 B 华南农业大学 0.9850 2065 19.48 广东  
142 B 安徽医科大学 0.9837 1029 9.70 安徽  
143 B 中国计量学院 0.9833 661 6.23 浙江  
144 B 深圳大学 0.9812 1422 13.37 广东  
145 B 南昌大学 0.9718 2814 26.20 江西 211工程大学
146 B 首都经济贸易大学 0.9711 734 6.83 北京  
147 B 北京体育大学 0.9707 585 5.44 北京 211工程大学
148 B 北京电影学院 0.9697 273 2.54 北京  
149 B 西安理工大学 0.9654 1352 12.50 陕西  
150 B 上海戏剧学院 0.9445 265 2.40 上海  
151 B 温州医学院 0.9402 1189 10.71 浙江  
152 B 福建师范大学 0.9369 1626 14.59 福建  
153 B 北京工商大学 0.9332 807 7.21 北京  
154 B 大连海事大学 0.9292 1046 9.31 辽宁 211工程大学
155 B 浙江财经学院 0.9281 648 5.76 浙江  
156 B 中央民族大学 0.9280 1040 9.24 北京 985工程大学
157 B 广西大学 0.9260 1946 17.26 广西 211工程大学
158 B 杭州电子科技大学 0.9252 1032 9.15 浙江  
159 B 浙江中医药大学 0.9189 523 4.60 浙江  
160 B 辽宁师范大学 0.9188 1161 10.22 辽宁  
161 B 哈尔滨医科大学 0.9011 1582 13.65 黑龙江  
162 B 北京第二外国语学院 0.8982 465 4.00 北京  
163 B 南京林业大学 0.8978 1148 9.87 江苏  
164 B 河北工业大学 0.8930 1208 10.33 河北 211工程大学
165 B 天津中医药大学 0.8916 572 4.88 天津  
166 B 温州大学 0.8886 964 8.21 浙江  
167 B 沈阳农业大学 0.8790 974 8.20 辽宁  
168 B 黑龙江大学 0.8778 2045 17.20 黑龙江  
169 B 北京语言大学 0.8751 675 5.66 北京  
170 B 湖南农业大学 0.8680 1116 9.28 湖南  
171 B 郑州大学 0.8667 4880 40.51 河南 211工程大学
172 B 湖北大学 0.8656 1261 10.46 湖北  
173 B 广西师范大学 0.8582 1280 10.52 广西  
174 B 辽宁大学 0.8505 1412 11.50 辽宁 211工程大学
175 B 湖州师范学院 0.8496 450 3.66 浙江  
176 B 昆明理工大学 0.8462 1785 14.47 云南  
177 B 成都理工大学 0.8434 1465 11.83 四川  
178 B 杭州师范大学 0.8397 1048 8.43 浙江  
179 B 河南农业大学 0.8389 1159 9.31 河南  
180 B 福建医科大学 0.8368 1005 8.06 福建  
181 B 江西财经大学 0.8334 1395 11.14 江西  
182 B 新疆大学 0.8334 1680 13.41 新疆 211工程大学
183 B 天津师范大学 0.8175 1396 10.93 天津  
184 B 上海海洋大学 0.8171 840 6.57 上海  
185 B 河南大学 0.8161 3184 24.89 河南  
186 B 浙江农林大学 0.8142 853 6.65 浙江  
187 B 甘肃农业大学 0.8084 849 6.57 甘肃  
188 B 广东商学院 0.8066 993 7.67 广东  
189 B 上海对外贸易学院 0.8050 567 4.37 上海  
190 B 江苏师范大学 0.8034 1342 10.33 江苏  
191 B 中南民族大学 0.8018 1093 8.40 湖北  
192 B 天津科技大学 0.7976 1139 8.70 天津  
193 B 长春理工大学 0.7891 1213 9.17 吉林  
194 B 山东师范大学 0.7884 1799 13.59 山东  
195 B 河北师范大学 0.7723 1492 11.04 河北  
196 B 大连医科大学 0.7691 816 6.01 辽宁  
197 B 天津财经大学 0.7677 778 5.72 天津  
198 B 四川外语学院 0.7659 672 4.93 重庆  
199 B 广州中医药大学 0.7654 1266 9.28 广东  
200 B 陕西科技大学 0.7644 1148 8.41 陕西  

优秀 美术作品 推荐
更多热点信息推荐
热点关注
编辑推荐
网站简介 | 版权隐私 | 服务承诺 | 投稿说明 | 商务合作 | 联系我们 | 意见建议 | 网站地图
Copyright © 2003-2014 old.huayiming.com All Rights Reserved. 华艺名教育 版权所有
北京美术培训 全国免费咨询电话:400-6566-800 Email:info#huayiming.com(#号换成@) Baidu Sitemap
地址:北京市朝阳区望京花家地街中国社会科学院研究生院1号楼
京ICP备12051237号-1