2013年泉州师范学院艺术类考试合格名单(江苏省) | ||||
(以准证号为序) | ||||
序号 | 考生号 | 准考证号 | 姓名 | 报考类别 |
1 | 13321023650038 | 130006 | 侯静 | 美术类 |
2 | 13320301000199 | 130007 | 樊金鑫 | 美术类 |
3 | 13321023690107 | 130010 | 陆嘉成 | 美术类 |
4 | 13321023451929 | 130019 | 陶子玉 | 美术类 |
5 | 13320112000006 | 130024 | 张云昊 | 美术类 |
6 | 13320301000064 | 130038 | 杨牧 | 美术类 |
7 | 13321322454403 | 130047 | 郎玲玲 | 美术类 |
8 | 13321321000845 | 130053 | 童旺 | 美术类 |
9 | 13320321493942 | 130054 | 程昱曌 | 美术类 |
10 | 13320801000463 | 130059 | 张羚 | 美术类 |
11 | 13320801000449 | 130060 | 石丹丹 | 美术类 |
12 | 13320112470058 | 130082 | 沈灿铃 | 美术类 |
13 | 13320301490042 | 130083 | 胡明敏 | 美术类 |
14 | 13320301490043 | 130084 | 周琦 | 美术类 |
15 | 13320301000110 | 130086 | 郑好 | 美术类 |
16 | 13320324000045 | 130087 | 葛优 | 美术类 |
17 | 13320301000088 | 130088 | 李文斯 | 美术类 |
18 | 13320882490302 | 130098 | 陆旺 | 美术类 |
19 | 13320882451831 | 130100 | 韩正 | 美术类 |
20 | 13320324670556 | 130108 | 王中南 | 美术类 |
21 | 13320324690030 | 130110 | 张亚东 | 美术类 |
22 | 13320801670695 | 130119 | 刘媛 | 美术类 |
23 | 13320882451644 | 130122 | 赵敏 | 美术类 |
24 | 13320882450054 | 130124 | 何亭亭 | 美术类 |
25 | 13320882451859 | 130127 | 王荣 | 美术类 |
26 | 13320321680673 | 130130 | 郭冉 | 美术类 |
27 | 13320322680893 | 130132 | 王甜 | 美术类 |
28 | 13320382000455 | 130134 | 胡昕 | 美术类 |
29 | 13320202000235 | 130140 | 黄露露 | 美术类 |
30 | 13320301480052 | 130142 | 翟雨晴 | 美术类 |
31 | 13320925690007 | 130145 | 徐文捷 | 美术类 |
32 | 13321023470028 | 130146 | 杨月 | 美术类 |
33 | 13320801670207 | 130150 | 陈实 | 美术类 |
34 | 13320321670115 | 130151 | 卜祥娟 | 美术类 |
35 | 13321023680102 | 130152 | 张思婷 | 美术类 |
36 | 13321023470033 | 130153 | 张玮 | 美术类 |
37 | 13320324000043 | 130156 | 王自成 | 美术类 |
38 | 13320882451845 | 130161 | 胡婷 | 美术类 |
39 | 13320882451871 | 130163 | 陈解民 | 美术类 |
40 | 13320882451830 | 130164 | 徐猛 | 美术类 |
41 | 13320882451829 | 130165 | 李钢 | 美术类 |
42 | 13320882650089 | 130166 | 胡志坚 | 美术类 |
43 | 13320281000109 | 130169 | 顾金敏 | 美术类 |
44 | 13321321000875 | 130178 | 王伟 | 美术类 |
45 | 13320801451179 | 130179 | 罗贯鸿 | 美术类 |
46 | 13321321001156 | 130182 | 袁瑞 | 美术类 |
47 | 13320382451789 | 130184 | 张春雨 | 美术类 |
48 | 13320882680330 | 130190 | 葛倩 | 美术类 |
49 | 13320114000054 | 130198 | 张雅 | 美术类 |
50 | 13321321000687 | 130206 | 张羲芝 | 美术类 |
51 | 13321081000173 | 130207 | 陶紫倩 | 美术类 |
52 | 13320382000009 | 130211 | 刘羽昂 | 美术类 |
53 | 13320381491051 | 130216 | 王新旖 | 美术类 |
54 | 13320381670027 | 130217 | 王如梦 | 美术类 |
55 | 13321324650043 | 130223 | 王章勇 | 美术类 |
56 | 13321323680595 | 130227 | 李辉 | 美术类 |
57 | 13320381000018 | 130240 | 祁镜璇 | 美术类 |
58 | 13320882451881 | 130245 | 韩加吉 | 美术类 |
59 | 13320724000024 | 130255 | 王娟 | 美术类 |
60 | 13320724491131 | 130260 | 王涛 | 美术类 |
61 | 13321322493826 | 130267 | 许鹏飞 | 美术类 |
62 | 13321322683121 | 130268 | 葛磊 | 美术类 |
63 | 13320322000350 | 130272 | 郝敬运 | 美术类 |
64 | 13320882451832 | 130282 | 李梦颖 | 美术类 |
65 | 13320882451892 | 130284 | 冯云 | 美术类 |
66 | 13320882650238 | 130300 | 许杰 | 美术类 |
67 | 13320882670058 | 130301 | 刘久乐 | 美术类 |
68 | 13321322000156 | 130324 | 徐飞杨 | 美术类 |
69 | 13321322454809 | 130326 | 殷红婷 | 美术类 |
70 | 13320382000343 | 130338 | 张飙 | 美术类 |
71 | 13320882490298 | 130341 | 高冰 | 美术类 |
72 | 13321322493371 | 130344 | 李蒙 | 美术类 |
73 | 13321322454363 | 130346 | 王盼盼 | 美术类 |
74 | 13320382451163 | 130355 | 白聪聪 | 美术类 |
75 | 13320882680151 | 130357 | 张月 | 美术类 |
76 | 13320724680873 | 130358 | 牛颖 | 美术类 |
77 | 13320821451564 | 130360 | 刘磊 | 美术类 |
78 | 13320882490301 | 130367 | 陆丹 | 美术类 |
79 | 13320324450216 | 130368 | 李姗 | 美术类 |
80 | 13320801000454 | 130369 | 王健 | 美术类 |
81 | 13320382000486 | 130373 | 王力 | 美术类 |
82 | 13320382000155 | 130387 | 刘宝路 | 美术类 |
83 | 13321321000982 | 130389 | 丁靳 | 美术类 |
84 | 13320305000127 | 130395 | 任芷昕 | 美术类 |
85 | 13321203650003 | 130397 | 孙佩玉 | 美术类 |
86 | 13320882650280 | 130399 | 王国旭 | 美术类 |
87 | 13320724491153 | 130404 | 郑娟 | 美术类 |
88 | 13320821000030 | 130409 | 艾敏 | 美术类 |
89 | 13320301000105 | 130412 | 贾聪聪 | 美术类 |
90 | 13320323450695 | 130415 | 孟露 | 美术类 |
91 | 13320382000031 | 130417 | 刘旺林 | 美术类 |
92 | 13321023690114 | 130426 | 范梦伟 | 美术类 |
93 | 13320301450704 | 130430 | 徐瑞谣 | 美术类 |
94 | 13321321000889 | 130436 | 何怡 | 美术类 |
95 | 13320801491046 | 130437 | 王府 | 美术类 |
96 | 13320324451598 | 130440 | 王思奇 | 美术类 |
97 | 13320723000251 | 130441 | 谭亚坤 | 美术类 |
98 | 13321321001109 | 130457 | 苏闪闪 | 美术类 |
99 | 13320202000393 | 130462 | 秦琳 | 美术类 |
100 | 13320321000090 | 130471 | 李明阳 | 美术类 |
101 | 13320821000037 | 130480 | 吴玲玲 | 美术类 |
102 | 13320821490399 | 130481 | 樊翠艳 | 美术类 |
103 | 13320724690044 | 130487 | 高微 | 美术类 |
104 | 13320321000101 | 130496 | 王婉婉 | 美术类 |
105 | 13320381000025 | 130499 | 陈冬雪 | 美术类 |
106 | 13320381670028 | 130500 | 张娆博 | 美术类 |
107 | 13320801000358 | 130506 | 陈康 | 美术类 |
108 | 13320821000081 | 130508 | 顾雅倩 | 美术类 |
109 | 13320801000387 | 130511 | 张贤 | 美术类 |
110 | 13320801000414 | 130517 | 汪斌 | 美术类 |
111 | 13320324000185 | 130522 | 沈子琛 | 美术类 |
112 | 13320324680867 | 130527 | 孙梦含 | 美术类 |
113 | 13320324493192 | 130528 | 赵磊 | 美术类 |
114 | 13321322490704 | 130537 | 王青青 | 美术类 |
115 | 13321322000780 | 130538 | 刘桃梅 | 美术类 |
116 | 13320121000059 | 130544 | 吕玉莲 | 美术类 |
117 | 13320324493156 | 130550 | 陈童 | 美术类 |
118 | 13320324451620 | 130554 | 韩凤 | 美术类 |
119 | 13321323480001 | 130558 | 金娇娇 | 美术类 |
120 | 13320801451178 | 130564 | 胡玉金 | 美术类 |
121 | 13321321680522 | 130567 | 潘东 | 美术类 |
122 | 13320301490755 | 130576 | 李飞 | 美术类 |
注:我校美术类包含六个专业:美术学、动画、视觉传达设计、环境设计、产品设计、服装与服装设计,成绩通用,考生可选报任一专业。 |