中国美术高考网
当前位置:首页 > 美术高考 > 美考资讯 > 正文内容

河南财经政法大学招生网

 关注官方QQ空间 +我要加关注

2013年河南财经政法大学艺术类专业考试合格名单(江西省)

来源:河南财经政法大学    整理:华艺名教育    时间:2013-04-08

河南财经政法大学2013年艺术类省外专业考试合格名单-江西
序号 考生号 准考证号 姓名 色彩成绩 素描成绩 总成绩
1 13361127110485 100630101634 刘小文 134 135 269
2 13361181110300 100630101831 胡嘉祺 127 135 262
3 13360121111332 100630101631 徐子慧 118 142 260
4 13360923151343 100630107901 吴雪涵 136 123 259
5 13360102110405 100630107104 曾辰 125 132 257
6 13360502111333 100630106904 简丽慧 128 128 256
7 13360521110092 100630107032 辛袁婧 123 133 256
8 13360111110506 100630107033 彭诗绮 127 129 256
9 13361129110338 100630107222 柴鹏峰 126 128 254
10 13360111111550 100630107410 吴亚美 123 131 254
11 13360827111060 100630107317 李运筹 123 130 253
12 13360302111588 100630107413 陈增旺 109 144 253
13 13360104110467 100630108024 袁霞 133 120 253
14 13360921150398 100630107427 熊天雄 122 130 252
15 13361121110430 100630107202 徐忆 121 129 250
16 13360424111390 100630107513 祝丁娜 110 140 250
17 13360824110071 100630101827 李星雨 122 127 249
18 13361002114780 100630106910 余语嫣 124 125 249
19 13360111111548 100630106915 车烨 123 126 249
20 13360103111441 100630107112 吕金松 123 126 249
21 13361027110298 100630101922 李志波 135 112 247
22 13360424110842 100630101934 冷路安 134 113 247
23 13360983111487 100630107639 杨楷欣 118 129 247
24 13360732110929 100630107306 蔡梦真 121 125 246
25 13360482110199 100630107531 张萌 118 128 246
26 13360726110648 100630107537 谢泽云 117 129 246
27 13361129111146 100630107903 杨梦婷 120 126 246
28 13360103110423 100630108030 余哲文 134 112 246
29 13360726110305 100630101529 钟小平 117 128 245
30 13361128113522 100630107129 余颉 120 125 245
31 13361127151359 100630107707 许外分 118 127 245
32 13360103110978 100630107712 余昊 132 113 245
33 13360323110487 100630102107 陈楚吟 126 118 244
34 13360826151624 100630102226 袁妮 130 114 244
35 13360827110650 100630107318 王涛 115 129 244
36 13360729110352 100630107714 陈睿婕 127 117 244
37 13361129152000 100630102215 刘海霞 117 126 243
38 13360104110468 100630102216 吴凡 131 112 243
39 13360425110651 100630102234 杨修 117 126 243
40 13360830111718 100630107732 刘金平 117 126 243
41 13360724110108 100630101602 余传远 99 143 242
42 13360830111575 100630107517 聂林生 128 114 242
43 13360424110325 100630107520 刘雪娇 118 124 242
44 13360429110835 100630107640 徐俊 117 125 242
45 13360734110461 100630106932 钟裕 116 125 241
46 13360923110954 100630107509 吴文琴 108 133 241
47 13360824150080 100630107733 徐海平 118 123 241
48 13360122110552 100630101729 毛威 112 128 240
49 13360822151439 100630101816 王彪 116 124 240
50 13360729110355 100630107501 王颉 112 128 240
51 13360922110152 100630107603 袁惠芳 105 135 240
52 13360722110751 100630101719 肖泽菲 103 136 239
53 13361122115201 100630102236 晏志颖 118 121 239
54 13360828110175 100630107340 张力 103 136 239
55 13360827110140 100630101834 刘程炜 116 122 238
56 13360923111052 100630101913 汪冬群 118 120 238
57 13360104110308 100630101929 李霞 112 126 238
58 13360881111252 100630107609 陈萍 98 140 238
59 13360104110309 100630107906 邓莉莎 110 128 238
60 13360121111996 100630101738 张旭敏 112 125 237
61 13361002110183 100630107018 胡建坤 110 127 237
62 13360821110805 100630107932 肖芬芬 95 142 237
63 13360822110805 100630101812 李湘 117 119 236
64 13360521110108 100630102020 庄冠婷 118 118 236
65 13360902111227 100630107121 胡欢 108 128 236
66 13360902111530 100630107323 张思雨 110 126 236
67 13360923110967 100630107540 柒忠远 111 125 236
68 13360281110944 100630107940 林建英 110 126 236
69 13360782110988 100630101736 邹莹莹 109 126 235
70 13361181110121 100630101931 项堃 113 122 235
71 13360721110398 100630102023 李荣 121 114 235
72 13360732111963 100630102105 李国梅 119 116 235
73 13360721151480 100630102213 彭孝东 112 123 235
74 13360822151458 100630106920 罗慧 116 119 235
75 13361002110619 100630107406 毛菁华 107 128 235
76 13361129111147 100630107915 许小玲 107 128 235
77 13360121110491 100630102117 樊荣 116 118 234
78 13360424111393 100630107021 梁艳芬 98 136 234
79 13360921110557 100630107219 郑金灵 105 129 234
80 13360830111720 100630107234 史顺生 116 118 234
81 13360721111654 100630107408 蔡义龙 120 114 234
82 13360826111616 100630107826 肖美玉 109 125 234
83 13360124151591 100630107913 李雨婷 112 122 234
84 13360103110408 100630107920 李浩 109 125 234
85 13361126112169 100630107923 江珂 106 128 234
86 13360424110874 100630101516 晏仟 133 100 233
87 13360124110550 100630101712 杨荣 107 126 233
88 13360922111099 100630101726 钟黄辉 119 114 233
89 13360732110688 100630107325 郭玉香 121 112 233
90 13360822150700 100630107331 赖明亮 97 136 233
91 13360423110355 100630101616 陈道明 112 120 232
92 13360822151192 100630101820 周群波 118 114 232
93 13361129111135 100630101925 应剑长 116 116 232
94 13360104110559 100630102004 晏子薇 123 109 232
95 13360721111139 100630102136 郑福生 103 129 232
96 13360681110886 100630102203 张楠 120 112 232
97 13360830111232 100630102240 欧阳康 120 112 232
98 13360482110011 100630107030 汪晴雯 104 128 232
99 13361127110933 100630107723 李克先 120 112 232
100 13360424110840 100630101829 匡星星 120 111 231
101 13360111111307 100630101939 刘蕊悦 125 106 231
102 13360726110331 100630107506 廖声根 112 119 231
103 13360830110966 100630107534 刘兴兴 102 129 231
104 13360803110138 100630107611 梁钰泱 117 114 231
105 13360104110307 100630107931 黄静雯 106 125 231
更多关于河南院校的资讯请进入河南美术高考网查看
优秀 美术作品 推荐
更多热点信息推荐
热点关注
编辑推荐
网站简介 | 版权隐私 | 服务承诺 | 投稿说明 | 商务合作 | 联系我们 | 意见建议 | 网站地图
Copyright © 2003-2014 old.huayiming.com All Rights Reserved. 华艺名教育 版权所有
北京美术培训 全国免费咨询电话:400-6566-800 Email:info#huayiming.com(#号换成@) Baidu Sitemap
地址:北京市朝阳区望京花家地街中国社会科学院研究生院1号楼
京ICP备12051237号-1