考点地址:西安美术学院
序号 | 院校名称 | 报名日期 | 考试日期 | 类别 | 咨询电话 |
1 | 兰州交通大学 | 1月15-16日 | 1月17日 | 美术类 | 0931-4938051 |
2 | 攀枝花学院 | 1月15-16日 | 1月17日 | 美术类 | 0812-3370868、3370858 |
3 | 大连艺术学院 | 1月15-16日 | 1月17日 | 音乐类 | 0411-87614578 |
4 | 青海师范大学 | 1月15-16日 | 1月17日 | 音乐类 | 0971-6318787 |
5 | 沈阳师范大学 | 1月15-16日 | 1月17日 | 美术类 | 024-86574436 |
6 | 安徽工程大学 | 1月15-16日 | 1月17日 | 美术类 | 0553-2871043 |
7 | 河北传媒 | 1月15-16日 | 1月17日-18日(复试考试) | 舞蹈类、表演 | 0311-85273737 |
8 | 沈阳航空航天大学 | 1月17-18日 | 1月19日 | 美术类、空乘类 | 024-89724466 |
14 | 西昌学院 | 1月17-18日 | 1月19日 | 美术类 | 0834-2580038 |
15 | 巢湖学院 | 1月17-18日 | 1月19日 | 美术类 | 0551-82361098 |
16 | 桂林电子科技大学 | 1月18-19日 | 1月20日 | 美术类 | 0773-2290400、2290010 |
17 | 湖南工业大学 | 1月18-19日 | 1月20日 | 美术类 | 0731-22183311、22183355 |
18 | 南昌工程学院 | 1月18-19日 | 1月20日 | 美术类 | 0791-82126128 |
19 | 青岛科技大学 | 1月18-19日 | 1月20日 | 美术类 | 0532-88957996 |
20 | 潍坊学院 | 1月18-19日 | 1月20日 | 美术类 | 0536-8785173 |
21 | 贵州师范大学音乐学院 | 1月18-19日 | 1月20日 | 音乐类、舞蹈类 | 0851-6702115 |
22 | 太原科技大学 | 1月19-20日 | 1月21日 | 美术类 | 0351-6998011 |
23 | 河北联合大学(原河北理工大学、华北煤炭医学院) | 1月19-20日 | 1月21日 | 美术类 | 0315-2592618 |
24 | 广东海洋大学 | 1月19-20日 | 1月21日-22日 | 美术类、表演类、音乐类 | 0759-2383182 |
25 | 中国民航大学 | 1月22日 | 1月22-23日 | 空乘和空保专业(专科) | 022-24092909 |
26 | 天津理工大学 | 1月20-21日 | 1月22日 | 美术类 | 022-60216976 |
27 | 邵阳学院 | 1月20-21日 | 1月22日 | 美术类、音乐类、舞蹈类 | 0739-5432591 |
28 | 首都师范大学 | 1月20-21日 | 1月22日 | 美术类 | 010-68902995 |
29 | 四川理工学院 | 1月21-22日 | 1月23日 | 美术类、音乐类 | 08135505678 |
30 | 南昌航空大学 | 1月21-22日 | 1月23日 | 美术类、音乐类、表演类 | 0791-3957505 |
31 | 湖州师范学院 | 1月21-22日 | 1月23日 | 美术类、音乐类 | 0572-2322001 |
32 | 中央音乐学院 | 1月21-22日 | 1月23日 | 音乐类 | 010-66425818 |
33 | 湖南师范大学 | 1月22-23日 | 1月24日 | 美术类 | 0731-88872412 |
34 | 广西大学 | 1月22-23日 | 1月24日 | 音乐类、舞蹈类 | 0771-3232999 |
35 | 长沙理工大学 | 1月22-23日 | 1月24日 | 美术类 | 0731-85219539 |
36 | 常州大学 | 1月22-23日 | 1月24日 | 美术类 | 0519-86330566 |
37 | 江苏理工学院 | 1月23-24日 | 1月25 | 美术类 | 0519-86999551、86953361 |
38 | 云南师范大学 | 1月23-24日 | 1月25 | 美术类、音乐类、播音编导类 | 0871-5910379 |
39 | 天津美术学院 | 1月22-23日 | 1月25-26日 | 美术类 | 022-26241719 |
40 | 郑州航空工业管理学院 | 1月23-24日 | 1月25日 | 美术类、播音类、空乘 | 0371-6032533 |
41 | 黄冈师范学院 | 1月23-24日 | 1月25日 | 美术类、编导类 | 0731-8616617 |
42 | 西南大学(音乐学院) | 1月24-25日 | 1月26-27日 | 音乐类、舞蹈类 | 023-68367034 |
43 | 湖南女子学院 | 1月24-25日 | 1月26日 | 美术类、播音类、音乐类、舞蹈类 | 0731-85570812、82766142、82825069 |
44 | 三明学院 | 1月24-25日 | 1月26日 | 美术类、非美术类 | 0598-8399860 |
45 | 湖南大学 | 1月24-25日 | 1月26日 | 美术类 | 0731-88823560 |
46 | 暨南大学 | 1月25-26 | 1月27-28 | 编导类、美术类 | 020-85226636、85220130 |
47 | 成都理工大学广播影视学院 | 1月25-26日 | 1月27-28日 | 表演类、音乐类、舞蹈类 | 028-87953006、87953008 |
48 | 贵州民族大学 | 1月25-26日 | 1月27日 | 编导类、播音类 | 0851-3610412 |
49 | 武汉纺织大学 | 1月25-26日 | 1月27日 | 美术类 | 027-59367521 |
50 | 山东工艺美术学院 | 1月25-26日 | 1月27日 | 美术类 | 0531-82619300 |
51 | 中国戏曲学院 | 1月26-27日 | 1月28-30 | 表演类 | 010-63339858 |
52 | 广西师范大学 | 1月26-27日 | 1月28日 | 美术类、音乐类 | 0773-5818532 |
53 | 浙江理工大学 | 1月26-27日 | 1月28日 | 美术类 | 0571-86843333 |
54 | 山西大同大学 | 1月26-27日 | 1月28日 | 美术类 | 0352-7563363 |
55 | 黄山学院 | 1月26-27日 | 1月28日 | 美术类 | 0559-2546568 |
56 | 广西民族大学 | 1月27-28日 | 1月29-30日 | 美术类、编导类、音乐类、舞蹈类、播音类 | 0771-3260410 |
57 | 青岛理工大学 | 1月27-28日 | 1月29日 | 美术类 | 0532-85071039 |
58 | 南华大学 | 1月27-28日 | 1月29日 | 美术类 | 0734-8282553 |
59 | 厦门理工学院 | 1月27-28日 | 1月29日 | 美术类、播音类、音乐类 | 0592-6291678、6291668 |
60 | 天津职业技术师范大学(原天津工程师范学院) | 1月27-28日 | 1月29日 | 美术类 | 022-88181513 |
61 | 西南大学(文学院) | 1月28-29日 | 1月30-31日 | 编导类 | 023-68253360 |
62 | 内蒙古师范大学音乐学院 | 1月28-29日 | 1月30日 | 音乐类 | |
63 | 天津城市建设学院 | 1月28-29日 | 1月30日 | 美术类 | 022-23085247 |
64 | 南昌理工学院 | 1月28-29日 | 1月30日 | 音乐类、编导类 | 13732993872、15970668186 |
65 | 山东艺术学院 | 1月29-30日 | 1月31日 | 美术类 | 0531-86423300 |
66 | 华东师范大学 | 1月31日-2月1日 | 2月2日 | 美术类 | 02162232742 |
点击查看:2013年全国美术单招校考时间安排汇总