2013年普通高校艺术类在豫招生使用校考成绩录取院校名单 | |||||
序号 | 院校 代号 | 院校名称 | 考点 | 报名时间 | 考试时间 |
1 | 0001 | 北京体育大学 | 本校 | 详见院校招生简章 | |
2 | 0015 | 上海体育学院 | 本校 | 详见院校招生简章 | |
3 | 0019 | 武汉体育学院 | 本校 | 详见院校招生简章 | |
4 | 0021 | 广州体育学院 | 本校 | 详见院校招生简章 | |
5 | 0023 | 成都体育学院 | 本校 | 详见院校招生简章 | |
6 | 0025 | 西安体育学院 | 郑州大学(南校区) | 1月17-18日 | 1月19日-20日 |
7 | 1100 | 中央民族大学 | 郑州市106中学 | 1月16-17日 | 1月18日(美术类) |
1月14日 | 1月15-16日(音乐类) | ||||
8 | 1103 | 中南民族大学 | 郑州市106中学 | 1月22-23日 | 1月24日 |
9 | 1110 | 中国人民大学 | 本校 | 详见院校招生简章 | |
10 | 1115 | 清华大学美术学院 | 郑州市106中学 | 网报 | 2月23日 |
11 | 1120 | 北京交通大学 | 郑州市106中学 | 2月25-26日 | 2月27日 |
12 | 1125 | 东南大学 | 郑州市106中学 | 1月20-21日 | 1月22日 |
13 | 1135 | 湖南大学 | 郑州市106中学 | 1月13-14日 | 1月15日 |
14 | 1140 | 华中科技大学 | 郑州市106中学 | 1月19-20日 | 1月21日 |
15 | 1145 | 吉林大学 | 郑州市106中学 | 2月17-18日 | 2月19日 |
16 | 1150 | 江南大学 | 郑州市106中学 | 1月24-25日 | 1月27日 |
17 | 1160 | 南京大学 | 本校 | 详见院校招生简章 | |
18 | 1165 | 南开大学 | 郑州二十四中 | 2月23-24日 | 2月25日 |
19 | 1170 | 山东大学 | 郑州二十四中 | 1月25-26日 | 1月27-28日 |
20 | 1175 | 四川大学 | 郑州市106中学 | 1月21-22日 | 1月23日 |
21 | 1180 | 武汉大学 | 郑州市106中学 | 网报 | 2月21日 |
22 | 1185 | 西安交通大学 | 本校 | 详见院校招生简章 | |
23 | 1195 | 浙江大学 | 本校 | 详见院校招生简章 | |
24 | 1210 | 中南大学 | 郑州市106中学 | 1月14-15日 | 1月16日 |
25 | 1225 | 北京化工大学 | 本校 | 详见院校招生简章 | |
26 | 1230 | 北京科技大学 | 本校 | 详见院校招生简章 | |
27 | 1260 | 东华大学 | 郑州市106中学 | 2月18-19日 | 2月20日 |
28 | 1265 | 合肥工业大学 | 郑州市106中学 | 1月18-19日 | 1月20日 |
29 | 1270 | 河海大学 | 本校 | 详见院校招生简章 | |
30 | 1280 | 华南理工大学 | 郑州市106中学 | 2月20-21日 | 2月22日 |
31 | 1305 | 天津大学 | 郑州市106中学 | 1月26-27日 | 1月28日 |
32 | 1315 | 武汉理工大学 | 郑州市106中学 | 1月27-28日 | 1月29日 |
33 | 1325 | 西南交通大学 | 郑州市106中学 | 1月15-16日 | 1月17日 |
34 | 1330 | 中国海洋大学 | 本校 | 详见院校招生简章 | |
35 | 1340 | 中国地质大学 | 郑州市106中学 | 2月20-21日 | 2月22日 |
36 | 1350 | 中国矿业大学 | 郑州市106中学 | 2月2-3日 | 2月4日 |
37 | 1355 | 重庆大学 | 郑州市106中学 | 1月27-28日 | 1月29日 |
38 | 1370 | 西北农林科技大学 | 郑州市106中学 | 1月31-2月1日 | 2月2日 |
39 | 1380 | 北京林业大学 | 郑州市106中学 | 2月24-25日 | 2月26日 |
40 | 1400 | 北京师范大学 | 本校 | 详见院校招生简章 | |
41 | 1405 | 东北师范大学 | 郑州二十四中 | 2月4-5日 | 2月6日 |
42 | 1410 | 华东师范大学 | 郑州二十四中 | 1月29-30日(美术) | 1月31日 |
1月22-23日(非美术) | 1月24-27日 | ||||
43 | 1415 | 华中师范大学 | 郑州市106中学 | 1月17-18日 | 1月19-21日 |
44 | 1420 | 陕西师范大学 | 郑州市106中学 | 2月1-2日 | 2月3日 |
45 | 1425 | 西南大学 | 郑州大学(南校区) | 1月17-18日 | 1月19日(美术类) |
1月19-20日 | 1月21-23日(音乐舞蹈类) | ||||
2月15-16日 | 2月16-18日(传媒类) | ||||
46 | 1435 | 北京语言大学 | 本校 | 详见院校招生简章 | |
47 | 1460 | 中央财经大学 | 本校 | 详见院校招生简章 | |
48 | 1470 | 中国传媒大学 | 本校 | 详见院校招生简章 | |
49 | 1485 | 北京航空航天大学 | 本校 | 详见院校招生简章 | |
50 | 1490 | 北京理工大学 | 本校 | 详见院校招生简章 | |
51 | 1505 | 南京航空航天大学 | 郑州市106中学 | 1月31-2月1日 | 2月2日 |
52 | 1510 | 南京理工大学 | 郑州市106中学 | 2月26-27日 | 2月28日 |
53 | 1515 | 西北工业大学 | 郑州二十四中 | 1月31-2月1日 | 2月2日 |
54 | 1520 | 暨南大学 | 郑州市106中学 | 2月23-24日 | 2月25-26日 |
55 | 1560 | 北京工业大学 | 本校 | 详见院校招生简章 | |
56 | 1635 | 燕山大学 | 郑州二十四中 | 1月28-29日 | 1月30-31日 |
57 | 1640 | 石家庄铁道大学 | 郑州市106中学 | 1月26-27日 | 1月28日 |
58 | 1790 | 上海大学 | 郑州市106中学 | 2月23-24日 | 2月25日 |
59 | 1830 | 苏州大学 | 郑州二十四中 | 1月22-23日 | 1月24日 |
60 | 1835 | 扬州大学 | 郑州二十四中 | 1月25-26日 | 1月27-28日 |
61 | 1840 | 江苏大学 | 郑州二十四中 | 1月24-25日 | 1月26日 |
62 | 1855 | 南京师范大学 | 郑州市106中学 | 1月22-23日 | 1月24(美术) |
1月23-24日 | 1月25-26日(音乐) | ||||
63 | 1880 | 宁波大学 | 中原工学院(北校区) | 1月23-24日 | 1月25日 |
64 | 1885 | 安徽大学 | 郑州大学(南校区) | 1月20-21日 | 1月22日 |
65 | 1910 | 南昌大学 | 郑州二十四中 | 1月27-28日 | 1月29-30日 |
66 | 1915 | 江西财经大学 | 中原工学院(北校区) | 1月21-22日 | 1月23日 |
67 | 1930 | 湘潭大学 | 郑州市106中学 | 2月21-22日 | 2月23日 |
68 | 1935 | 湖南师范大学 | 郑州市106中学 | 1月29-30日 | 1月31-2月1日 |
69 | 1970 | 华南农业大学 | 郑州市106中学 | 2月27-28日 | 3月1-2日 |
70 | 1985 | 华南师范大学 | 郑州大学(南校区) | 2月2-3日 | 2月4日(美术类) |
2月19日 | 2月20日(非美术类) | ||||
71 | 2000 | 广西大学 | 郑州大学(南校区) | 1月24-25日 | 1月26日 |
72 | 2035 | 重庆邮电大学 | 郑州市106中学 | 1月16-17日 | 1月18日 |
73 | 2090 | 西北大学 | 本校 | 详见院校招生简章 | |
74 | 2100 | 西安建筑科技大学 | 郑州市106中学 | 1月25-26日 | 1月27日 |
75 | 2210 | 湖北大学 | 郑州市106中学 | 2月18-19日 | 2月20-21日 |
76 | 2220 | 武汉科技大学 | 郑州市106中学 | 2月22-23日 | 2月24日 |
77 | 2225 | 首都师范大学 | 郑州市106中学 | 2月16-17日 | 2月18日 |
78 | 2230 | 天津财经大学 | 郑州市106中学 | 1月19-20日 | 1月21日 |
79 | 2255 | 浙江理工大学 | 中原工学院(北校区) | 1月26-27日 | 1月28-29日 |
80 | 2265 | 南京财经大学 | 郑州市106中学 | 1月29-30日 | 1月31日 |
81 | 2295 | 南华大学 | 郑州市106中学 | 2月24-25日 | 2月26日 |
82 | 2300 | 长沙理工大学 | 郑州市106中学 | 1月28-29日 | 1月30日 |
83 | 2320 | 北方工业大学 | 郑州市106中学 | 2月1-2日 | 2月3日 |
84 | 2330 | 西安工业大学 | 郑州市106中学 | 1月21-22日 | 1月23日 |
85 | 2405 | 天津师范大学 | 郑州二十四中 | 1月27-28日 | 1月29-30日 |
86 | 2430 | 南昌航空大学 | 中原工学院(北校区) | 1月27-28日 | 1月29日 |
87 | 2450 | 成都理工大学 | 郑州大学(南校区) | 1月22-23日 | 1月24-25日 |
88 | 2505 | 南京林业大学 | 郑州市106中学 | 2月15-16日 | 2月17日 |
89 | 2520 | 西安工程大学 | 郑州市106中学 | 2月17-18日 | 2月19日 |
90 | 2525 | 天津工业大学 | 中原工学院(北校区) | 1月22-23日 | 1月24日 |
91 | 2535 | 西安科技大学 | 郑州市106中学 | 1月20-21日 | 1月22日 |
92 | 2575 | 浙江师范大学 | 郑州大学(南校区) | 1月22-23日 | 1月24-25日 |
93 | 2750 | 海南大学 | 郑州二十四中 | 1月26-27日 | 1月28-29日 |
94 | 2800 | 中南林业科技大学 | 郑州市106中学 | 1月18-19日 | 1月20日 |
95 | 2805 | 西安理工大学 | 郑州市106中学 | 1月23-24日 | 1月25日 |
96 | 2885 | 华东交通大学 | 郑州二十四中 | 2月17-18日 | 2月19-20日 |
97 | 3010 | 西北民族大学 | 郑州大学(南校区) | 1月30-31日 | 2月1-2日 |
98 | 3020 | 西南民族大学 | 郑州二十四中 | 2月21-22日 | 2月23日 |
99 | 3035 | 中国劳动关系学院 | 本校 | 详见院校招生简章 | |
100 | 3100 | 中华女子学院 | 郑州二十四中 | 2月19-20日 | 2月21-22日 |
101 | 3150 | 北京服装学院 | 郑州二十四中 | 2月19-20日 | 2月22日 |
102 | 3175 | 北京印刷学院 | 郑州市106中学 | 1月25-26日 | 1月27日 |
103 | 3200 | 天津科技大学 | 郑州市106中学 | 1月15-16日 | 1月17日 |
104 | 3210 | 天津城市建设学院 | 郑州二十四中 | 1月30-31日 | 2月1日 |
105 | 3215 | 天津理工大学 | 中原工学院(北校区) | 1月30-31日 | 2月1日 |
106 | 3225 | 天津职业技术师范大学 | 郑州二十四中 | 1月26-27日 | 1月28日 |
107 | 3390 | 太原科技大学 | 中原工学院(北校区) | 1月28-29日 | 1月30日 |
108 | 3410 | 太原师范学院 | 郑州二十四中 | 1月31-2月1日 | 2月2日 |
109 | 3525 | 沈阳师范大学 | 郑州市106中学 | 1月16-17日 | 1月18-19日 |
110 | 3530 | 大连工业大学 | 郑州市106中学 | 1月25-26日 | 1月28日 |
111 | 3550 | 沈阳航空航天大学 | 郑州市106中学 | 1月17-18日 | 1月19日 |
112 | 3620 | 北华大学 | 郑州市106中学 | 1月14-15日 | 1月16日 |
113 | 3625 | 长春大学 | 中原工学院(北校区) | 1月27-28日 | 1月29日 |
114 | 3640 | 吉林师范大学 | 郑州市106中学 | 1月30-31日 | 2月1日 |
115 | 3670 | 白城师范学院 | 郑州大学(南校区) | 1月24-25日 | 1月26日 |
116 | 3675 | 长春师范学院 | 郑州二十四中 | 1月21-22日 | 1月23-24日 |
117 | 3710 | 齐齐哈尔大学 | 郑州大学(南校区) | 1月31-2月1日 | 2月2日 |
118 | 3720 | 哈尔滨师范大学 | 郑州二十四中 | 1月30-31日 | 2月1-2日 |
119 | 3780 | 上海工程技术大学 | 本校 | 详见院校招生简章 | |
120 | 3800 | 上海师范大学 | 本校 | 详见院校招生简章 | |
121 | 3890 | 苏州科技学院 | 郑州市106中学 | 1月24-25日 | 1月26日 |
122 | 3960 | 浙江传媒学院 | 河南艺术职业学院(南院) | 1月20-21日 | 1月21-27日 |
123 | 4115 | 黄山学院 | 中原工学院(北校区) | 1月29-30日 | 1月31日 |
124 | 4120 | 安徽工程大学 | 中原工学院(北校区) | 1月25-26日 | 1月27日 |
125 | 4125 | 安徽建筑工业学院 | 中原工学院(北校区) | 1月20-21日 | 1月22日 |
126 | 4145 | 阜阳师范学院 | 郑州大学(南校区) | 2月15-16日 | 2月17日 |
127 | 4165 | 淮北师范大学 | 郑州市106中学 | 1月31-2月1日 | 2月2日 |
128 | 4170 | 淮南师范学院 | 郑州二十四中 | 2月22-23日 | 2月24日 |
129 | 4205 | 福建师范大学 | 郑州大学(南校区) | 1月30-31日 | 2月1-2日(传媒类) |
2月1-2日 | 2月3日(美术类) | ||||
2月1-2日 | 2月3-4日(音乐类) | ||||
130 | 4255 | 江西农业大学 | 中原工学院(北校区) | 1月26-27日 | 1月28日 |
131 | 4260 | 江西师范大学 | 郑州二十四中 | 2月1-2日 | 2月3-4日 |
132 | 4280 | 景德镇陶瓷学院 | 郑州市106中学 | 1月27-28日 | 1月29日 |
133 | 4300 | 江西中医学院 | 郑州大学(南校区) | 1月19-20日 | 1月21日 |
134 | 4305 | 赣南师范学院 | 郑州二十四中 | 1月29-30日 | 1月31日 |
135 | 4310 | 江西科技师范大学 | 郑州大学(南校区) | 1月17-18日 | 1月19-20日 |
136 | 4345 | 南昌工程学院 | 中原工学院(北校区) | 1月24-25日 | 1月26日 |
137 | 4510 | 湖北理工学院 | 郑州大学(南校区) | 1月17-18日 | 1月19日 |
138 | 4525 | 江汉大学 | 郑州大学(南校区) | 1月31-2月1日 | 2月1-2日 |
139 | 4545 | 湖北文理学院 | 郑州二十四中 | 2月19-20日 | 2月21日 |
140 | 4550 | 湖北工业大学 | 郑州市106中学 | 1月20-21日 | 1月22日 |
141 | 4565 | 武汉工业学院 | 郑州市106中学 | 1月13-14日 | 1月15日 |
142 | 4575 | 武汉纺织大学 | 中原工学院(北校区) | 1月25-26日 | 1月27日 |
143 | 4595 | 湖北师范学院 | 郑州大学(南校区) | 2月18-19日 | 2月20日 |
144 | 4705 | 湖南城市学院 | 郑州大学(南校区) | 1月27-28日 | 1月29日 |
145 | 4725 | 湖南工程学院 | 郑州二十四中 | 2月1-2日 | 2月3日 |
146 | 4735 | 湖南工业大学 | 郑州市106中学 | 1月19-20日 | 1月21日 |
147 | 4760 | 怀化学院 | 郑州大学(南校区) | 2月17-18日 | 2月19日 |
148 | 4775 | 湖南商学院 | 郑州市106中学 | 2月18-19日 | 2月20日 |
149 | 4790 | 长沙学院 | 中原工学院(北校区) | 1月22-23日 | 1月25日 |
150 | 4805 | 广东海洋大学 | 郑州二十四中 | 2月17-18日 | 2月19-20日 |
151 | 4860 | 湛江师范学院 | 郑州大学(南校区) | 1月21-22日 | 1月23-24日 |
152 | 4880 | 广东商学院 | 郑州大学(南校区) | 1月23-24日 | 1月25(美术类) |
1月22-23日 | 1月23-25日(非美术类) | ||||
153 | 4925 | 桂林电子科技大学 | 郑州市106中学 | 2月17-18日 | 2月19日 |
154 | 4955 | 广西师范学院 | 中原工学院(北校区) | 1月24-25日 | 1月26日 |
155 | 4965 | 广西民族大学 | 郑州大学(南校区) | 1月23-24日 | 1月25-26日 |
156 | 5010 | 海南师范大学 | 中原工学院(北校区) | 1月22-23日 | 1月24-25日 |
157 | 5060 | 重庆工商大学 | 郑州市106中学 | 1月22-23日 | 1月24日 |
158 | 5200 | 黔南民族师范学院 | 郑州二十四中 | 1月23-24日 | 1月25日 |
159 | 5210 | 贵州民族大学 | 郑州大学(南校区) | 2月1-2日 | 2月3-4日 |
160 | 5240 | 云南师范大学 | 中原工学院(北校区) | 1月21-22日 | 1月23-24日 |
161 | 5365 | 西安石油大学 | 郑州二十四中 | 2月16-17日 | 2月18日 |
162 | 5380 | 渭南师范学院 | 中原工学院(北校区) | 1月30-31日 | 2月1日 |
163 | 5410 | 西北师范大学 | 郑州市106中学 | 2月21-22日 | 2月23日 |
164 | 5415 | 兰州交通大学 | 郑州市106中学 | 1月21-22日 | 1月23日 |
165 | 5450 | 兰州商学院 | 郑州大学(南校区) | 2月1-2日 | 2月3日 |
166 | 5535 | 贺州学院 | 中原工学院(北校区) | 1月28-29日 | 1月30日 |
167 | 5570 | 厦门理工学院 | 中原工学院(北校区) | 1月29-30日 | 1月31日 |
168 | 5650 | 湖南科技学院 | 郑州大学(南校区) | 1月17-18日 | 1月19日 |
169 | 6005 | 河南大学 | 详见院校招生简章 | ||
170 | 6595 | 四川音乐学院 | 郑州二十四中 | 1月28-29日 | 1月30日 |
绵阳艺术学院 | |||||
171 | 6782 | 大连艺术学院 | 郑州大学(南校区) | 1月18-19日 | 1月20日 |
172 | 6892 | 成都理工大学广播影视学院 | 郑州二十四中 | 1月17-18日 | 1月18-20日 |
173 | 6933 | 首都师范大学科德学院 | 河南艺术职业学院(南院) | 1月20-22日 | 1月23-26日 |
174 | 6590 | 中国传媒大学南广学院 | 郑州大学(南校区) | 1月18-19日 | 1月19-22日 |
175 | 7604 | 河北传媒学院 | 河南艺术职业学院(南院) | 1月20-22日 | 1月23-24日 |
176 | 8924 | 湖南女子学院 | 郑州大学(南校区) | 1月19-20日 | 1月21日 |
177 | 9900 | 中央音乐学院 | 本校 | 详见院校招生简章 | |
178 | 9901 | 中央戏剧学院 | 本校 | 详见院校招生简章 | |
179 | 9902 | 中央美术学院 | 郑州市106中学 | 2月26-27日 | 3月2-3日 |
180 | 9905 | 北京电影学院 | 郑州二十四中 | 网报 | 2月23日 |
181 | 9906 | 北京舞蹈学院 | 本校 | 详见院校招生简章 | |
182 | 9907 | 中国戏曲学院 | 本校 | 详见院校招生简章 | |
183 | 9908 | 中国音乐学院 | 本校 | 详见院校招生简章 | |
184 | 9910 | 天津美术学院 | 郑州市106中学 | 1月22-23日 | 1月25-26日 |
185 | 9911 | 天津音乐学院 | 郑州大学(南校区) | 1月23-24日 | 1月25-26日 |
186 | 9915 | 鲁迅美术学院 | 郑州二十四中 | 1月17-18日 | 1月20-21日 |
187 | 9916 | 沈阳音乐学院 | 郑州大学(南校区) | 1月20-21日 | 1月22-23日 |
188 | 9917 | 吉林艺术学院 | 郑州市106中学 | 2月23-24日 | 2月25日 |
189 | 9919 | 上海戏剧学院 | 本校 | 详见院校招生简章 | |
190 | 9920 | 上海音乐学院 | 本校 | 详见院校招生简章 | |
191 | 9922 | 南京艺术学院 | 郑州市106中学 | 1月30-31日 | 2月1日 |
192 | 9925 | 中国美术学院 | 本校 | 详见院校招生简章 | |
193 | 9927 | 山东艺术学院 | 郑州大学(南校区) | 1月25-26日 | 1月27日 |
194 | 9928 | 山东工艺美术学院 | 郑州大学(南校区) | 1月25-26日 | 1月27日 |
195 | 9930 | 湖北美术学院 | 郑州市106中学 | 2月18-19日 | 2月21-22日 |
196 | 9931 | 武汉音乐学院 | 本校 | 详见院校招生简章 | |
197 | 9935 | 广州美术学院 | 郑州市106中学 | 网报网交 | 2月24日 |
198 | 9936 | 星海音乐学院 | 本校 | 详见院校招生简章 | |
199 | 9938 | 广西艺术学院 | 郑州二十四中 | 2月18-19日 | 2月20-21日 |
200 | 9940 | 四川美术学院 | 郑州市106中学 | 1月27-28日 | 1月30-31日 |
201 | 9941 | 四川音乐学院 | 郑州大学(南校区) | 1月27-28日 | 1月29-31日 |
202 | 9945 | 云南艺术学院 | 郑州二十四中 | 1月20-21日 | 1月22-23日 |
203 | 9948 | 西安美术学院 | 郑州市106中学 | 1月16-17日 | 1月19-20日 |
204 | 9949 | 西安音乐学院 | 郑州大学(南校区) | 1月25-26日 | 1月27-28日 |
205 | 9951 | 新疆艺术学院 | 郑州市106中学 | 2月16-17日 | 2月17-18日 |
206 | 9955 | 解放军艺术学院 | 本校 | 详见院校招生简章 | |
备注:本表内容来源于2013年在豫使用艺术类校考成绩录取院校上报信息,仅供参考,详细内容以各高校艺术类招生简章为准。 |