院校名称 | 招生人数 | 文化提档线 | 学历层次 | 人气 |
---|---|---|---|---|
中国美术学院 | 1000-2000 | 300-400 | 本科提前批 普通二本 艺术类一本 | 27507 |
浙江理工大学 | 500-1000 | 300-400 | 本科提前批 普通二本 艺术类一本 | 5248 |
浙江传媒学院 | 200-300 | 300-400 | 本科提前批 普通二本 艺术类一本 | 5671 |
杭州师范大学 | 200-300 | 200-300 | 普通二本 艺术类二本 | 2703 |
浙江师范大学 | 300-500 | 200-300 | 普通二本 艺术类二本 | 2315 |
浙江工业大学 | 100-200 | 300-400 | 普通二本 艺术类二本 | 4394 |
浙江大学 | 0-100 | 300-400 | 普通一本 艺术类一本 | 2634 |
温州大学 | 200-300 | 200-300 | 普通二本 艺术类二本 | 5866 |
宁波大学 | - | 200-300 | 普通二本 艺术类二本 | 1871 |
浙江工商大学 | - | 300-400 | 普通二本 普通成人 | 1210 |
浙江农林大学 | 300-500 | 200-300 | 普通二本 艺术类二本 | 1143 |
浙江科技学院 | 300-500 | 300-400 | 普通二本 普通成人 艺术类二本 | 8382 |
湖州师范学院 | 100-200 | 200-300 | 普通二本 艺术类二本 | 1314 |
绍兴文理学院 | 100-200 | 200-300 | 普通二本 艺术类二本 | 889 |
丽水学院 | 100-200 | 200-300 | 普通二本 艺术类二本 | 1098 |
嘉兴学院 | 200-300 | 200-300 | 普通二本 艺术类二本 | 3144 |
浙江理工大学科技与艺术学院 | 0-100 | 200-300 | 普通三本 艺术类三本 | 841 |
杭州师范大学钱江学院 | 200-300 | 200-300 | 普通三本 艺术类三本 | 981 |
浙江工业大学之江学院 | 300-500 | 200-300 | 普通三本 艺术类三本 | 811 |
浙江工商大学杭州商学院 | 0-100 | 200-300 | 普通三本 艺术类三本 | 815 |
宁波大学科学技术学院 | 200-300 | 200-300 | 普通三本 艺术类三本 | 803 |
温州大学瓯江学院 | - | - | 普通三本 艺术类三本 | 763 |
浙江艺术职业学院 | 0-100 | 200-300 | 普通专科 艺术类三本 | 874 |
浙江横店影视职业学院 | 500-1000 | 200-300 | 普通专科 艺术类专科 | 612 |
台州学院 | - | 200-300 | 普通二本 艺术类二本 | 1493 |
浙江大学城市学院 | 2000-5000 | 300-400 | 普通三本 艺术类三本 | 912 |
浙江农林大学天目学院 | 200-300 | 200-300 | 普通三本 艺术类三本 | 779 |
浙江师范大学行知学院 | 200-300 | 200-300 | 普通三本 艺术类三本 | 746 |
中国计量学院 | 100-200 | 200-300 | 普通二本 艺术类二本 | 865 |
中国计量学院现代科技学院 | 0-100 | 200-300 | 普通三本 艺术类三本 | 687 |
绍兴文理学院元培学院 | 0-100 | 200-300 | 普通三本 艺术类三本 | 731 |
湖州师范学院求真学院 | 200-300 | 200-300 | 普通三本 艺术类三本 | 1095 |
点击可进入各院校招生信息页,如需转载信息请注明出处