院校名称 | 招生人数 | 文化提档线 | 学历层次 | 人气 |
---|---|---|---|---|
云南艺术学院 | 2000-5000 | 200-300 | 本科提前批 普通二本 艺术类一本 | 11944 |
云南师范大学 | 1000-2000 | 400-500 | 普通二本 艺术类二本 | 4365 |
云南大学 | - | 400-500 | 普通一本 艺术类一本 | 1031 |
云南民族大学 | 500-1000 | 300-400 | 普通二本 艺术类二本 | 1801 |
云南财经大学 | - | 400-500 | 普通二本 艺术类二本 | 3734 |
昆明理工大学 | - | 300-400 | 普通二本 艺术类二本 | 1886 |
西南林业大学 | 0-100 | 300-400 | 普通二本 艺术类二本 | 790 |
玉溪师范学院 | 300-500 | 300-400 | 普通二本 艺术类二本 | 780 |
昆明学院 | - | - | 普通二本 艺术类二本 | 825 |
红河学院 | 300-500 | 300-400 | 普通二本 艺术类二本 | 766 |
云南大学滇池学院 | - | 300-400 | 普通三本 艺术类三本 | 521 |
云南师范大学商学院 | - | - | 1781 | |
云南师范大学文理学院 | 500-1000 | 200-300 | 普通三本 艺术类三本 | 685 |
云南艺术学院文华学院 | - | 400-500 | 普通三本 艺术类三本 | 738 |
曲靖师范学院 | 100-200 | 300-400 | 普通二本 艺术类二本 | 589 |
大理学院 | 2000-5000 | 400-500 | 普通二本 艺术类二本 | 706 |
文山学院 | - | 300-400 | 普通二本 艺术类二本 | 571 |
点击可进入各院校招生信息页,如需转载信息请注明出处