院校名称 | 招生人数 | 文化提档线 | 学历层次 | 人气 |
---|---|---|---|---|
天津美术学院 | 500-1000 | 300-400 | 本科提前批 普通二本 艺术类一本 | 18646 |
天津工业大学 | 1000-2000 | 300-400 | 本科提前批 普通二本 艺术类一本 | 8017 |
天津师范大学 | 200-300 | 300-400 | 普通二本 艺术类二本 | 10669 |
南开大学 | 0-100 | 300-400 | 普通一本 艺术类一本 | 2658 |
天津大学 | 0-100 | 300-400 | 普通一本 艺术类一本 | 2152 |
天津科技大学 | 300-500 | 300-400 | 普通二本 艺术类二本 | 2979 |
天津理工大学 | 300-500 | 200-300 | 普通二本 艺术类二本 | 2977 |
天津财经大学 | 100-200 | 200-300 | 普通二本 艺术类二本 | 1637 |
天津商业大学 | 300-500 | 200-300 | 普通二本 艺术类二本 | 7504 |
天津职业技术师范大学 | 100-200 | 200-300 | 普通二本 普通专科 艺术类二本 | 895 |
天津城建大学 | 200-300 | 200-300 | 普通二本 艺术类二本 | 1194 |
天津体育学院运动与文化艺术学院 | 300-500 | 200-300 | 普通三本 艺术类三本 | 1020 |
天津大学仁爱学院 | 200-300 | 200-300 | 普通三本 艺术类三本 | 1041 |
南开大学滨海学院 | 100-200 | 200-300 | 普通三本 艺术类三本 | 1299 |
天津师范大学津沽学院 | 300-500 | 200-300 | 普通三本 艺术类三本 | 1243 |
天津商业大学宝德学院 | 300-500 | 200-300 | 普通三本 普通专科 艺术类三本 | 843 |
天津财经大学珠江学院 | 100-200 | 200-300 | 普通三本 艺术类三本 | 925 |
天津理工大学中环信息学院 | 0-100 | 200-300 | 普通三本 艺术类三本 | 776 |
天津天狮学院 | - | - | 普通三本 艺术类三本 艺术类专科 | 931 |
天津城市职业学院 | 0-100 | 200-300 | 普通专科 艺术类专科 | 477 |
天津工艺美术职业学院 | 300-500 | 200-300 | 普通专科 艺术类专科 | 871 |
天津广播影视职业学院 | 0-100 | 200-300 | 普通专科 艺术类专科 | 530 |
天津轻工职业技术学院 | 0-100 | 200-300 | 普通专科 艺术类专科 | 556 |
天津职业大学 | 0-100 | 200-300 | 普通专科 艺术类专科 | 533 |
天津中德职业技术学院 | 100-200 | 200-300 | 普通专科 艺术类专科 | 642 |
天津音乐学院 | 0-100 | 200-300 | 本科提前批 普通二本 艺术类一本 | 1787 |
天津艺术职业学院 | 100-200 | - | 普通专科 艺术类专科 | 784 |
天津农学院 | 0-100 | 300-400 | 普通二本 艺术类二本 | 243 |
天津体育学院 | 0-100 | 300-400 | 普通二本 艺术类二本 | 267 |
中国民航大学 | 100-200 | 300-400 | 普通二本 艺术类二本 | 435 |
北京科技大学天津学院 | 0-100 | 300-400 | 普通三本 艺术类三本 | 386 |
点击可进入各院校招生信息页,如需转载信息请注明出处