院校名称 | 招生人数 | 文化提档线 | 学历层次 | 人气 |
---|---|---|---|---|
山西大学 | 0-100 | 400-500 | 普通二本 艺术类二本 | 4103 |
太原理工大学 | 200-300 | 300-400 | 普通一本 艺术类一本 | 3081 |
太原科技大学 | - | 300-400 | 普通二本 艺术类二本 | 1890 |
山西大同大学 | - | 300-400 | 普通二本 艺术类二本 | 845 |
太原师范学院 | 500-1000 | 300-400 | 普通二本 艺术类二本 | 1926 |
太原工业学院 | 200-300 | 400-500 | 普通二本 艺术类二本 | 1629 |
晋中学院 | - | - | 普通二本 艺术类二本 | 1552 |
山西艺术职业学院 | - | - | 普通专科 艺术类专科 | 635 |
运城学院 | - | - | 普通二本 艺术类二本 | 1411 |
中北大学 | 0-100 | 300-400 | 普通二本 艺术类二本 | 2817 |
长治学院 | - | - | 普通二本 艺术类二本 | 2278 |
山西财经大学 | 0-100 | 200-300 | 普通二本 艺术类二本 | 2359 |
山西农业大学 | - | 300-400 | 普通二本 艺术类二本 | 1764 |
山西师范大学 | - | - | 普通二本 艺术类二本 | 1596 |
山西传媒学院 | - | - | 普通二本 艺术类二本 | 3010 |
点击可进入各院校招生信息页,如需转载信息请注明出处