院校名称 | 招生人数 | 文化提档线 | 学历层次 | 人气 |
---|---|---|---|---|
东华大学 | 500-1000 | 400-500 | 本科提前批 普通一本 艺术类一本 | 10749 |
上海视觉艺术学院 | 500-1000 | 400-500 | 本科提前批 普通三本 艺术类一本 | 18014 |
上海戏剧学院 | 300-500 | 200-300 | 本科提前批 普通二本 艺术类一本 | 3903 |
上海大学 | 300-500 | 300-400 | 普通一本 艺术类一本 艺术类专科 | 2960 |
华东师范大学 | 200-300 | 300-400 | 普通一本 艺术类一本 | 3860 |
上海师范大学 | 100-200 | 300-400 | 普通二本 艺术类二本 | 4167 |
上海交通大学 | 0-100 | 300-400 | 普通一本 艺术类一本 | 5433 |
同济大学 | 0-100 | 300-400 | 普通一本 艺术类一本 | 8805 |
华东理工大学 | 100-200 | 300-400 | 普通一本 艺术类一本 | 1932 |
上海理工大学 | 100-200 | 300-400 | 普通二本 艺术类二本 | 3465 |
上海第二工业大学 | 0-100 | 200-300 | 普通二本 艺术类二本 | 3151 |
上海海事大学 | 0-100 | 300-400 | 普通二本 艺术类二本 | 3564 |
上海工程技术大学 | 300-500 | 200-300 | 普通二本 艺术类二本 | 5016 |
上海应用技术学院 | 200-300 | 200-300 | 普通二本 艺术类二本 艺术类专科 | 3310 |
上海建桥学院 | - | - | 普通三本 艺术类三本 | 1860 |
上海师范大学天华学院 | 200-300 | 200-300 | 普通三本 艺术类三本 | 1104 |
上海出版印刷高等专科学校 | 100-200 | 200-300 | 普通专科 艺术类专科 | 515 |
上海杉达学院 | 100-200 | 200-300 | 普通二本 艺术类二本 艺术类专科 | 1990 |
上海工艺美术职业学院 | 100-200 | 200-300 | 普通专科 艺术类专科 | 1223 |
上海电影艺术职业学院 | 300-500 | 200-300 | 普通专科 艺术类专科 | 758 |
上海音乐学院 | 0-100 | 400-500 | 本科提前批 普通二本 艺术类二本 | 2313 |
上海工商外国语职业学院 | 0-100 | 200-300 | 普通专科 艺术类专科 | 616 |
上海体育学院 | - | - | 普通二本 艺术类二本 | 747 |
上海外国语大学贤达经济人文学院 | - | - | 普通三本 艺术类三本 | 981 |
上海商学院 | 100-200 | 300-400 | 普通二本 艺术类二本 | 418 |
上海外国语大学贤达经济人文学院 | 0-100 | 300-400 | 普通三本 艺术类三本 | 281 |
上海金融学院 | 100-200 | 300-400 | 普通二本 艺术类二本 | 385 |
上海电机学院 | 100-200 | 300-400 | 普通二本 艺术类二本 | 299 |
上海东海职业技术学院 | 100-200 | 200-300 | 普通专科 艺术类专科 | 273 |
上海师范大学谢晋影视艺术学院 | 100-200 | 300-400 | 普通三本 艺术类三本 | 518 |
上海电子信息职业技术学院 | 0-100 | 200-300 | 普通专科 艺术类专科 | 256 |
上海工商职业技术学院 | 0-100 | 200-300 | 普通专科 艺术类专科 | 346 |
上海城市管理职业技术学院 | 0-100 | 200-300 | 普通专科 艺术类专科 | 258 |
上海邦德职业技术学院 | 0-100 | 200-300 | 普通专科 艺术类专科 | 288 |
上海建峰职业技术学院 | 0-100 | 200-300 | 普通专科 艺术类专科 | 277 |
上海工会管理职业学院 | 0-100 | 200-300 | 普通专科 艺术类专科 | 322 |
点击可进入各院校招生信息页,如需转载信息请注明出处