院校名称 | 招生人数 | 文化提档线 | 学历层次 | 人气 |
---|---|---|---|---|
鲁迅美术学院 | 1000-2000 | 300-400 | 本科提前批 普通二本 艺术类一本 | 22919 |
沈阳音乐学院 | 100-200 | 300-400 | 本科提前批 普通一本 艺术类一本 | 2360 |
辽宁师范大学 | 500-1000 | 300-400 | 普通二本 艺术类二本 | 3930 |
沈阳师范大学 | 500-1000 | - | 普通二本 艺术类二本 | 2278 |
大连理工大学 | 0-100 | 300-400 | 普通一本 艺术类一本 | 2072 |
东北大学 | 100-200 | 300-400 | 普通一本 艺术类一本 | 2197 |
辽宁大学 | 200-300 | 300-400 | 普通一本 艺术类一本 | 1644 |
沈阳大学 | 2092 | |||
沈阳航空航天大学 | 1421 | |||
沈阳建筑大学 | 200-300 | 500-600 | 普通二本 艺术类二本 | 2891 |
沈阳理工大学 | 200-300 | 300-400 | 普通二本 艺术类二本 | 2196 |
大连大学 | 300-500 | 300-400 | 普通二本 艺术类二本 | 3431 |
大连交通大学 | 100-200 | 300-400 | 普通二本 艺术类二本 | 3149 |
大连工业大学 | 1000-2000 | 200-300 | 普通二本 艺术类二本 | 6349 |
大连医科大学 | 100-200 | 300-400 | 普通二本 艺术类二本 | 913 |
大连民族学院 | 200-300 | 300-400 | 普通二本 艺术类二本 | 2251 |
大连外国语学院 | 200-300 | 300-400 | 普通二本 艺术类二本 | 1814 |
辽宁科技大学 | 200-300 | 300-400 | 普通二本 艺术类二本 | 1122 |
辽宁工业大学 | - | 300-400 | 普通二本 | 1480 |
鞍山师范学院 | 500-1000 | 300-400 | 普通二本 艺术类二本 | 2899 |
辽东学院 | 300-500 | 300-400 | 普通二本 艺术类二本 | 990 |
大连艺术学院 | - | - | 普通二本 艺术类二本 | 3522 |
大连工业大学艺术与信息工程学院 | - | 200-300 | 普通三本 艺术类三本 | 711 |
辽宁美术职业学院 | - | - | 普通三本 | 612 |
渤海大学 | 100-200 | 300-400 | 普通二本 艺术类二本 | 1532 |
沈阳化工大学 | - | - | 普通二本 艺术类二本 | 707 |
大连理工大学城市学院 | - | - | 普通三本 艺术类三本 | 584 |
辽宁何氏医学院 | 100-200 | - | 622 | |
沈阳大学科技工程学院 | 200-300 | 200-300 | 普通三本 艺术类三本 | 542 |
辽宁财贸学院 | - | - | 普通二本 艺术类二本 | 585 |
大连海洋大学 | 100-200 | 300-400 | 普通二本 艺术类二本 | 1137 |
沈阳工业大学 | 100-200 | 300-400 | 普通二本 艺术类二本 | 2091 |
辽宁工程技术大学 | 100-200 | 300-400 | 普通二本 艺术类二本 | 1021 |
辽宁广告职业学院 | 0-100 | 200-300 | 普通专科 普通成人 艺术类专科 | 464 |
点击可进入各院校招生信息页,如需转载信息请注明出处