院校名称 | 招生人数 | 文化提档线 | 学历层次 | 人气 |
---|---|---|---|---|
吉林艺术学院 | 300-500 | 200-300 | 本科提前批 普通二本 艺术类一本 艺术类专科 | 6738 |
东北师范大学 | 300-500 | 300-400 | 普通一本 艺术类一本 | 1506 |
吉林师范大学 | 300-500 | 400-500 | 普通二本 艺术类二本 | 2576 |
吉林大学 | 100-200 | 400-500 | 普通一本 艺术类一本 | 1277 |
长春大学 | - | - | 1513 | |
长春大学特殊教育学院 | 683 | |||
长春工业大学 | 200-300 | 300-400 | 普通二本 艺术类二本 | 2361 |
长春理工大学 | 0-100 | 400-500 | 普通二本 艺术类二本 | 1184 |
延边大学 | 200-300 | 400-500 | 普通一本 艺术类一本 | 1675 |
北华大学 | 1000-2000 | 300-400 | 普通二本 艺术类二本 | 1421 |
长春师范学院 | - | 300-400 | 普通二本 艺术类二本 | 1182 |
白城师范学院 | 100-200 | 300-400 | 普通二本 艺术类二本 | 1223 |
通化师范学院 | 300-500 | 300-400 | 普通二本 艺术类二本 | 4293 |
吉林工程技术师范学院 | 200-300 | 300-400 | 普通二本 艺术类二本 | 755 |
吉林建筑大学 | 200-300 | 300-400 | 普通二本 艺术类二本 | 1737 |
长春工程学院 | 100-200 | 300-400 | 普通二本 艺术类二本 | 623 |
吉林农业大学 | 0-100 | 300-400 | 普通二本 艺术类二本 | 994 |
吉林动画学院 | 2000-5000 | 300-400 | 普通三本 艺术类三本 | 2080 |
东北师范大学人文学院 | - | 200-300 | 普通三本 艺术类三本 | 2143 |
吉林师范大学博达学院 | 200-300 | 200-300 | 普通三本 艺术类三本 | 1163 |
吉林建筑工程学院城建学院 | - | 200-300 | 普通三本 艺术类三本 | 494 |
长春大学光华学院 | 500-1000 | 300-400 | 普通三本 艺术类三本 | 439 |
长春职业技术学院 | 100-200 | 200-300 | 普通专科 艺术类专科 | 367 |
长春理工大学光电信息学院 | - | 200-300 | 普通三本 艺术类三本 | 455 |
东北电力大学 | 300-500 | 300-400 | 普通二本 艺术类二本 | 1681 |
点击可进入各院校招生信息页,如需转载信息请注明出处