院校名称 | 招生人数 | 文化提档线 | 学历层次 | 人气 |
---|---|---|---|---|
南京邮电大学 | - | 300-400 | 普通二本 艺术类二本 | 2233 |
苏州大学文正学院 | 1000-2000 | 200-300 | 普通三本 艺术类三本 | 1123 |
苏州工艺美术职业技术学院 | - | 200-300 | 普通专科 艺术类专科 | 779 |
中国矿业大学徐海学院 | 0-100 | 200-300 | 普通三本 艺术类三本 | 743 |
常州大学怀德学院 | 0-100 | 200-300 | 普通三本 艺术类三本 | 884 |
盐城师范学院 | - | 300-400 | 普通二本 艺术类二本 | 2074 |
盐城工学院 | 100-200 | 200-300 | 普通二本 艺术类二本 | 1543 |
河海大学 | 0-100 | 300-400 | 普通一本 艺术类一本 | 1213 |
东南大学成贤学院 | - | 200-300 | 普通三本 艺术类三本 | 786 |
无锡太湖学院 | - | 200-300 | 普通三本 艺术类三本 | 1288 |
南京理工大学泰州科技学院 | - | - | 普通三本 艺术类三本 | 735 |
南京工业大学浦江学院 | 1000-2000 | 200-300 | 普通三本 艺术类三本 | 782 |
南京大学金陵学院 | 0-100 | 200-300 | 普通三本 艺术类三本 | 884 |
金陵科技学院 | - | 200-300 | 普通二本 艺术类二本 | 1451 |
淮阴工学院 | 0-100 | 200-300 | 普通二本 艺术类二本 | 1468 |
三江学院 | 0-100 | 200-300 | 普通二本 艺术类二本 | 1029 |
徐州师范大学科文学院 | 0-100 | 200-300 | 普通三本 艺术类三本 | 806 |
南京师范大学中北学院 | 100-200 | 200-300 | 普通三本 艺术类三本 | 870 |
南京师范大学泰州学院 | - | 200-300 | 普通三本 艺术类三本 | 932 |
南京航空航天大学金城学院 | 100-200 | 200-300 | 普通三本 艺术类三本 | 1888 |
中国传媒大学南广学院 | 500-1000 | 200-300 | 普通三本 艺术类三本 | 3275 |
淮海工学院 | 0-100 | 200-300 | 普通二本 艺术类二本 | 1535 |
常州工学院 | 0-100 | 200-300 | 普通二本 艺术类二本 | 1507 |
常熟理工学院 | 0-100 | 200-300 | 普通二本 艺术类二本 | 1632 |
苏州科技学院 | 100-200 | 200-300 | 普通二本 艺术类二本 | 2147 |
徐州工程学院 | 0-100 | 200-300 | 普通二本 艺术类二本 | 1487 |
淮阴师范学院 | 100-200 | 200-300 | 普通二本 艺术类二本 | 1635 |
江苏理工学院 | 0-100 | 200-300 | 普通二本 艺术类二本 | 2053 |
中国矿业大学 | 200-300 | 300-400 | 普通一本 艺术类一本 | 1996 |
常州大学 | 0-100 | 200-300 | 普通二本 艺术类二本 | 1685 |
南通大学 | 300-500 | 200-300 | 普通二本 艺术类二本 | 2050 |
扬州大学 | 100-200 | 200-300 | 普通二本 艺术类二本 | 2497 |
江苏大学 | 200-300 | 200-300 | 普通二本 艺术类二本 | 2675 |
南京工程学院 | 0-100 | 200-300 | 普通二本 艺术类二本 | 1969 |
南京晓庄学院 | 100-200 | 200-300 | 普通二本 艺术类二本 | 1972 |
南京农业大学 | 0-100 | 300-400 | 普通一本 艺术类一本 | 903 |
南京信息工程大学 | 0-100 | 200-300 | 普通一本 艺术类一本 | 1844 |
南京工业大学 | 100-200 | 300-400 | 普通二本 艺术类二本 | 2270 |
南京理工大学 | 0-100 | 300-400 | 普通一本 艺术类一本 | 2051 |
南京财经大学 | 100-200 | 300-400 | 普通二本 艺术类二本 | 3115 |
南京林业大学 | 300-500 | 300-400 | 普通二本 艺术类二本 | 3152 |
南京航空航天大学 | 0-100 | 300-400 | 普通一本 艺术类一本 | 2214 |
江苏师范大学 | 100-200 | 200-300 | 普通二本 艺术类二本 | 2596 |
南京大学 | 0-100 | 300-400 | 普通一本 艺术类一本 | 1586 |
东南大学 | - | 300-400 | 普通一本 艺术类一本 | 2361 |
南京师范大学 | 500-1000 | 300-400 | 普通一本 艺术类一本 | 2671 |
苏州大学 | 200-300 | 300-400 | 本科提前批 普通一本 艺术类一本 | 5696 |
江南大学 | 300-500 | 300-400 | 本科提前批 普通一本 艺术类一本 | 8915 |
南京艺术学院 | 200-300 | 300-400 | 本科提前批 普通二本 艺术类一本 艺术类专科 | 12055 |
点击可进入各院校招生信息页,如需转载信息请注明出处