院校名称 | 招生人数 | 文化提档线 | 学历层次 | 人气 |
---|---|---|---|---|
湖南师范大学 | 1000-2000 | 400-500 | 普通一本 艺术类一本 | 6470 |
湖南大学 | 100-200 | 400-500 | 普通一本 艺术类一本 | 2722 |
中南大学 | 200-300 | 300-400 | 普通一本 艺术类一本 | 2427 |
中南林业科技大学 | 200-300 | 300-400 | 普通二本 艺术类二本 | 2777 |
湘潭大学 | 100-200 | - | 普通一本 艺术类一本 | 1853 |
湖南工业大学 | 1000-2000 | 300-400 | 普通二本 艺术类二本 | 2700 |
长沙理工大学 | 300-500 | 300-400 | 普通二本 艺术类二本 | 3714 |
南华大学 | 300-500 | 300-400 | 普通二本 艺术类二本 | 2127 |
湖南农业大学 | 100-200 | 400-500 | 普通二本 艺术类二本 | 1146 |
湖南商学院 | 200-300 | 300-400 | 普通二本 艺术类二本 | 1159 |
湖南城市学院 | 500-1000 | 300-400 | 普通二本 艺术类二本 | 2280 |
湖南文理学院 | 500-1000 | 300-400 | 普通二本 艺术类二本 | 689 |
湖南工程学院 | 300-500 | 300-400 | 普通二本 艺术类二本 | 1535 |
湖南科技学院 | 1000-2000 | 300-400 | 普通二本 艺术类二本 | 1384 |
湖南理工学院 | 300-500 | 300-400 | 普通二本 艺术类二本 | 1100 |
湖南人文科技学院 | 500-1000 | 300-400 | 普通二本 艺术类二本 | 708 |
长沙学院 | 500-1000 | 300-400 | 普通二本 艺术类二本 | 1524 |
怀化学院 | 300-500 | 300-400 | 普通二本 艺术类二本 | 1496 |
邵阳学院 | 500-1000 | - | 普通二本 艺术类二本 | 1474 |
湖南工艺美术职业学院 | 1000-2000 | - | 普通专科 艺术类专科 | 623 |
湖南艺术职业学院 | 1000-2000 | 200-300 | 普通专科 艺术类专科 | 672 |
湖南涉外经济学院 | - | 300-400 | 普通二本 艺术类二本 | 1071 |
湘南学院 | 500-1000 | 300-400 | 普通二本 艺术类二本 | 1255 |
湖南第一师范学院 | 0-100 | 300-400 | 普通二本 艺术类二本 | 1327 |
湖南女子学院 | 200-300 | 300-400 | 普通二本 艺术类二本 | 1450 |
湖南文理学院芙蓉学院 | - | - | 普通三本 艺术类三本 | 586 |
湖南师范大学树达学院 | - | - | 普通三本 艺术类三本 | 947 |
湖南农业大学东方科技学院 | - | 200-300 | 普通三本 艺术类三本 | 578 |
吉首大学 | 300-500 | 300-400 | 普通二本 艺术类二本 | 1628 |
湖南科技大学 | - | - | 普通二本 艺术类二本 | 2009 |
长沙师范学院 | 300-500 | 300-400 | 普通二本 艺术类二本 | 1249 |
点击可进入各院校招生信息页,如需转载信息请注明出处