院校名称 | 招生人数 | 文化提档线 | 学历层次 | 人气 |
---|---|---|---|---|
北京交通大学海滨学院 | 100-200 | 200-300 | 普通三本 艺术类三本 | 861 |
河北大学 | - | 400-500 | 普通二本 艺术类二本 | 1281 |
河北科技大学 | 100-200 | - | 普通二本 艺术类二本 | 1537 |
华北电力大学(保定) | 0-100 | 400-500 | 普通一本 艺术类一本 | 987 |
燕山大学 | 300-500 | 400-500 | 普通二本 艺术类二本 | 2430 |
河北经贸大学 | - | - | 普通二本 艺术类二本 | 1171 |
石家庄学院 | 0-100 | 300-400 | 普通二本 艺术类二本 | 942 |
廊坊师范学院 | 300-500 | 300-400 | 普通二本 艺术类二本 | 1208 |
邯郸学院 | 100-200 | 300-400 | 普通二本 艺术类二本 | 984 |
河北民族师范学院 | - | - | 普通二本 艺术类二本 | 1055 |
河北师范大学 | 500-1000 | 400-500 | 普通二本 艺术类二本 | 2140 |
河北传媒学院 | - | - | 普通二本 艺术类二本 | 1884 |
华北电力大学科技学院 | - | - | 普通三本 艺术类三本 | 2532 |
北京化工大学北方学院 | - | - | 普通三本 艺术类三本 | 639 |
河北艺术职业学院 | - | 300-400 | 普通专科 艺术类专科 | 523 |
河北工程大学 | - | - | 普通二本 艺术类二本 | 912 |
石家庄铁道大学 | 100-200 | 400-500 | 普通二本 艺术类二本 | 1192 |
邢台学院 | 2000-5000 | 200-300 | 普通二本 艺术类二本 | 771 |
石家庄经济学院 | 2000-5000 | - | 普通二本 艺术类二本 | 944 |
河北工业大学 | - | - | 普通一本 艺术类一本 | 1721 |
河北大学工商学院 | - | - | 普通三本 艺术类三本 | 604 |
河北师范大学汇华学院 | - | - | 普通三本 艺术类三本 | 670 |
河北联合大学轻工学院 | - | 200-300 | 普通三本 艺术类三本 | 542 |
河北工程大学科信学院 | - | - | 普通三本 艺术类三本 | 410 |
石家庄铁道大学四方学院 | - | - | 普通三本 艺术类三本 | 551 |
河北联合大学 | 100-200 | 300-400 | 普通二本 艺术类二本 | 1243 |
河北工业大学城市学院 | - | - | 普通三本 艺术类三本 | 412 |
保定学院 | - | 300-400 | 普通二本 艺术类二本 | 585 |
河北美术学院 | - | - | 普通二本 艺术类二本 | 1998 |
衡水学院 | - | - | 普通二本 艺术类二本 | 1892 |
河北科技师范学院 | 200-300 | 300-400 | 普通二本 艺术类二本 | 612 |
华北科技学院 | - | - | 普通二本 艺术类二本 | 1069 |
唐山师范学院 | 300-500 | 300-400 | 普通二本 艺术类二本 | 1219 |
点击可进入各院校招生信息页,如需转载信息请注明出处